MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > ビリシベ実会
10

ビリシベ 実会

Mie Birishibe

SF

出身地 愛知県
生年月日 1996年10月22日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 SF 54 12 961:57 17:48 265 4.9 93 221 42.1% 22 76 28.9% 57 83 68.7% 68 112 180 3.3 67 1.2 59 35 9 19 129 99 292

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.04.28 群馬 VS 青森 25:18 9 3 7 42.9% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 2 4 6 0 1 0 0 0 1 3 12
2021.04.25 青森 VS 福島 21:42 11 3 8 37.5% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 4 1 5 2 0 2 1 2 2 3 15
2021.04.24 青森 VS 福島 19:33 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 3 2 1 0 0 4 3 9
2021.04.18 東京Z VS 青森 17:07 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 5 6 0 1 0 0 0 4 4 4
2021.04.17 東京Z VS 青森 16:58 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 4
2021.04.14 山形 VS 青森 21:01 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 1 0 0 3 2 4
2021.04.11 青森 VS 仙台 15:17 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1 -1
2021.04.10 青森 VS 仙台 20:35 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 2 0 1 1 4 1 -2
2021.04.07 山形 VS 青森 20:46 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 3 2 0 2 0 1 4 13
2021.03.21 青森 VS 福島 15:20 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 3 2 5
2021.03.20 青森 VS 福島 18:29 6 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3
2021.03.14 仙台 VS 青森 19:47 8 2 3 66.7% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 2 3 11
2021.03.13 仙台 VS 青森 17:10 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 2 0 0 3 3 3
2021.03.07 青森 VS 東京Z 11:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 -1
2021.03.06 青森 VS 東京Z 13:55 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 4
2021.02.28 奈良 VS 青森 15:32 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 4
2021.02.27 奈良 VS 青森 17:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 2 3 7
2021.02.21 茨城 VS 青森 19:24 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 0 1 0 0 3 2 8
2021.02.20 茨城 VS 青森 14:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 -5
2021.02.14 山形 VS 青森 13:14 7 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 1 4 0 1 0 0 0 5 3 6
2021.02.13 山形 VS 青森 18:54 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 3
2021.02.07 青森 VS FE名古屋 19:24 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 3 1 5
2021.02.06 青森 VS FE名古屋 14:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 1 2 8
2021.01.31 熊本 VS 青森 19:31 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 3 2 7
2021.01.30 熊本 VS 青森 18:31 6 2 9 22.2% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 1 3 1 0 0 4 3 -4
2021.01.27 青森 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.24 青森 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.23 青森 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.17 青森 VS 越谷 11:17 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 2
2021.01.16 青森 VS 越谷 13:33 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 1 1 0 3 3 1 -1
2021.01.10 西宮 VS 青森 18:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 -2
2021.01.09 西宮 VS 青森 13:42 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 -1
2021.01.02 青森 VS 福岡 13:57 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 3 2 0 0 2 1 4
2020.12.26 越谷 VS 青森 16:44 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 3 0 4
2020.12.25 越谷 VS 青森 17:12 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 2 0 0 0 4 0 -1
2020.12.20 青森 VS 山形 12:45 4 1 5 20.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 1 0 0 2 2 3 2
2020.12.19 青森 VS 山形 17:15 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 2 6
2020.12.13 青森 VS 茨城 14:51 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 4 0 -1
2020.12.12 青森 VS 茨城 18:11 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 1 0 0 1 1 11
2020.12.09 青森 VS 東京Z 18:51 10 3 6 50.0% 2 2 100.0% 2 4 50.0% 3 0 3 0 1 2 1 3 3 2 6
2020.12.06 群馬 VS 青森 23:12 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 1 0 3 1 -2
2020.12.05 群馬 VS 青森 21:38 13 5 9 55.6% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 3 1 4 2 2 0 0 2 0 1 12
2020.11.21 福岡 VS 青森 21:20 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 8 8 1 1 0 0 1 2 3 14
2020.11.20 福岡 VS 青森 12:46 8 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 6 33.3% 2 1 3 0 3 1 0 0 2 6 6
2020.11.15 青森 VS 愛媛 17:21 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 3 3 2 1 2 0 0 1 3 12
2020.11.14 青森 VS 愛媛 16:59 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 13
2020.11.08 佐賀 VS 青森 24:25 6 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 6 6 4 1 2 0 0 0 5 18
2020.11.07 佐賀 VS 青森 22:13 11 5 6 83.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 4 2 0 0 1 1 12
2020.10.28 東京Z VS 青森 16:34 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 4
2020.10.25 青森 VS 群馬 18:05 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 2 1 5
2020.10.24 青森 VS 群馬 23:05 9 3 5 60.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 3 0 3 1 4 0 0 0 3 2 5
2020.10.18 茨城 VS 青森 15:15 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 0 3
2020.10.17 茨城 VS 青森 27:05 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 3 1 3 2 0 0
2020.10.11 青森 VS 仙台 16:26 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 0 1 0 0 3 0 6
2020.10.10 青森 VS 仙台 23:23 12 3 7 42.9% 0 3 0.0% 6 7 85.7% 2 1 3 1 2 2 0 1 1 5 14
2020.10.04 福島 VS 青森 14:14 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 4 3 1 2 0 5 1 5
2020.10.03 福島 VS 青森 15:38 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 6 6 2 0 0 0 0 1 3 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 4.9 3.3 1.2 0.7 0.2 42.1% 28.9% 68.7%