MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > ダブマーカス
5

マーカス・ダブ

Marcus Dove

PF

出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1985年06月17日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 京都 PF 2 2 66:43 33:21 29 14.5 13 20 65.0% 1 1 100.0% 2 5 40.0% 6 17 23 11.5 8 4.0 4 2 3 3 4 5 25.5
B1 京都 PF 46 17 886:59 19:16 252 5.5 109 226 48.2% 0 5 0.0% 34 75 45.3% 73 196 269 5.8 70 1.5 48 63 33 12 140 81 10.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 西宮 VS 京都 21:22 5 1 5 20.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 7 7 2 2 3 2 0 3 3 0 12
2018.05.13 A東京 VS 京都 37:09 18 8 9 88.9% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 6 12 18 3 2 1 2 0 2 4 1 36
2018.05.12 A東京 VS 京都 29:34 11 5 11 45.5% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 5 5 5 2 1 1 3 2 1 0 15
2018.05.06 A東京 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 A東京 VS 京都 31:40 15 7 9 77.8% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 13 15 5 1 0 2 1 3 3 0 32
2018.05.02 西宮 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.28 川崎 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.27 川崎 VS 京都 25:17 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 8 9 0 2 0 0 0 5 3 0 10
2018.04.22 京都 VS 横浜 12:59 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 2 0 3 2 0 7
2018.04.21 京都 VS 横浜 11:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 1 0 0 0 5 0 0 8
2018.04.15 北海道 VS 京都 28:53 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 5 10 5 0 3 1 1 2 2 1 26
2018.04.14 北海道 VS 京都 24:21 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 0 3 1 0 0 4 4 0 2
2018.04.08 滋賀 VS 京都 28:34 11 4 11 36.4% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 3 11 14 1 3 0 0 1 3 4 0 15
2018.04.07 滋賀 VS 京都 29:47 17 7 14 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 1 6 7 4 1 1 0 1 4 4 0 19
2018.04.01 京都 VS 琉球 22:02 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 3 3 0 0 2 1 0 7
2018.03.31 京都 VS 琉球 18:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0 5
2018.03.28 京都 VS 西宮 22:19 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 7 7 4 2 2 1 0 4 0 0 13
2018.03.25 島根 VS 京都 17:34 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 4 1 5 0 1 3 0 0 3 3 0 11
2018.03.24 島根 VS 京都 16:22 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 1 2 3 0 2 2 0 8
2018.03.18 大阪 VS 京都 19:19 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 3 0 0 4 0 1 12
2018.03.17 大阪 VS 京都 09:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 0 0 1 1 0 5 0 0 9
2018.03.04 京都 VS 栃木 07:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
2018.03.03 京都 VS 栃木 12:41 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 10
2018.03.11 京都 VS 滋賀 10:35 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 1 0 0 0 3 1 0 10
2018.03.10 京都 VS 滋賀 22:22 10 5 9 55.6% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 5 4 9 0 0 4 1 0 3 2 1 18
2018.02.16 西宮 VS 京都 11:21 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 0 1 0 2 1 2 1 0 7
2018.01.27 京都 VS SR渋谷 13:50 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 2 0 0 2 1 0 5
2018.01.21 京都 VS A東京 11:37 5 1 5 20.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 2
2018.01.20 京都 VS A東京 11:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2017.12.10 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.09 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.19 京都 VS 千葉 11:48 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 1 1 1 1 3 0 0 10
2017.11.18 京都 VS 千葉 24:00 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 4 6 1 1 3 0 0 3 4 0 9
2017.11.12 京都 VS 大阪 11:35 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 1 0 5
2017.11.11 京都 VS 大阪 24:08 11 5 9 55.6% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 5 4 9 3 0 2 0 0 2 2 0 19
2017.11.05 滋賀 VS 京都 15:48 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 2 2 0 2 2 1 9
2017.11.04 滋賀 VS 京都 21:25 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 1 3 1 3 0 0 5
2017.10.29 京都 VS 島根 22:24 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 7 10 5 1 1 1 0 2 2 0 9
2017.10.28 京都 VS 島根 27:20 12 6 14 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 8 14 2 1 2 1 1 3 2 1 22
2017.10.25 京都 VS 琉球 23:58 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 5 9 1 1 1 0 2 4 2 0 10
2017.10.22 富山 VS 京都 29:44 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 1 6 7 2 3 2 3 0 2 5 0 15
2017.10.21 富山 VS 京都 19:51 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 2 1 0 4 3 0 8
2017.10.14 京都 VS 西宮 24:31 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 4 5 1 2 2 2 0 5 2 0 4
2017.10.13 京都 VS 西宮 21:47 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 6 7 0 1 0 2 0 3 1 0 11
2017.10.08 千葉 VS 京都 22:01 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 3 1 2 1 4 0 0 7
2017.10.07 千葉 VS 京都 25:03 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 4 5 2 3 2 0 0 4 3 0 15
2017.10.01 京都 VS 三遠 08:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 3
2017.09.30 京都 VS 三遠 25:46 16 7 10 70.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 13 13 2 4 2 0 0 3 1 0 26
2018.02.10 京都 VS 新潟 18:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 1 0 0 4 0 0 6
2018.02.09 京都 VS 新潟 15:57 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 4 3 0 1
2018.02.04 琉球 VS 京都 14:41 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 4 0 0 3 3 1 12
2018.02.03 琉球 VS 京都 17:48 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 2 0 0 2 0 0 3
2018.01.28 京都 VS SR渋谷 19:46 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 9 11 4 0 2 0 0 2 2 0 19
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 5.5 5.8 1.5 1.4 0.7 48.2% 0.0% 45.3%