
11
駒沢 颯
Hayate Komasawa
PG
生年月日 | 1998年04月05日 |
---|---|
出身地 | 青森県 |
国籍 | JAPAN |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 82kg |
Twitterアカウント | @hayate_komasawa |
Instagramアカウント | @hayagram11 |
コールネーム | ハヤテ |
血液型 | B型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 29㎝ |
出身校 (小学校→大学/専門学校) | 岡三沢小学校/堀口中学校/八戸学院光星高等学校/日本大学 |
入団移籍 | 無し |
マイブーム・趣味 | アニメ・寝ること |
座右の銘 | 真面目に不真面目 |
影響を受けた指導者 | 父・小中高の監督 |
バッシュメーカー | adidas |
尊敬する人 | 親 |
自分の武器 | パス・ドリブル |
永遠のライバル | 無し |
一緒にプレーしたい選手 | 常田大智、レブロン・ジェームズ |
背番号の由来 | なんとなく |
好きな女性タレント | 長谷川京子・今田美桜 |
好きな芸能人・アーティスト | とんねるず |
好きな食べ物 | 寿司・ラーメン |
苦手な食べ物 | 天ぷら |
ゲン担ぎ・ルーティン | 寝る・歌う |
オフの過ごし方 | アニメを観る・ゲームをする |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 青森 | PG | 5 | 0 | 8:49 | 1:45 | 3 | 0.6 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.21 | 茨城 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.20 | 茨城 VS 青森 | 02:04 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2021.02.14 | 山形 VS 青森 | 02:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.02.13 | 山形 VS 青森 | 02:09 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2021.02.07 | 青森 VS FE名古屋 | 01:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.02.06 | 青森 VS FE名古屋 | 00:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 青森 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 12.5% | 0.0% | 50.0% |
---|