MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > リチャーズライアン
1

ライアン・リチャーズ

Ryan Richards

PF/C

出身地 イギリス
生年月日 1991年04月24日
身長(cm) 213cm
体重(kg) 118kg
リーグ登録国籍 イギリス

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 C/PF 7 2 135:43 19:23 86 12.3 36 84 42.9% 3 16 18.8% 11 16 68.8% 8 33 41 5.9 11 1.6 14 3 1 0 8 21 88

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.02 越谷 VS 青森 16:38 17 8 12 66.7% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 4 5 4 2 0 0 0 1 4 22
2022.04.30 東京Z VS 青森 09:55 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 1 1 -4
2022.04.27 仙台 VS 青森 19:08 14 6 17 35.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 3 0 1 0 0 2 3 13
2022.04.24 青森 VS 東京Z 17:33 14 6 12 50.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 2 9
2022.04.23 青森 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.13 青森 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.12 青森 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.30 青森 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.03 青森 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.02 青森 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.29 山形 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.19 青森 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.18 青森 VS FE名古屋 11:54 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 -6
2021.12.05 青森 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.04 青森 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.28 奈良 VS 青森 28:25 17 6 13 46.2% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 1 12 13 3 2 2 0 0 0 5 30
2021.11.27 奈良 VS 青森 32:11 22 9 18 50.0% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 3 7 10 1 3 0 1 0 2 6 24
2021.10.17 青森 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.16 青森 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 12.3 5.9 1.6 0.4 0.1 42.9% 18.8% 68.8%