MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 内田旦人
15

内田 旦人

Akito Uchida

SG/SF

出身地 北海道
生年月日 1996年09月22日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @KikusuiAkito
Instagramアカウント @uchidaakito16
コールネーム ウッチー
血液型 O型
利き手 右手
足のサイズ 28.5㎝
出身校 菊水小学校/東海大学第四中学校/東海大学札幌高等学校/東海大学
入団移籍 2018-21 レバンガ北海道
2021-22 京都ハンナリーズ
2022- 青森ワッツ
マイブーム・趣味 散歩、神社巡り
座右の銘 夢と現実をつなげ
影響を受けた指導者 嶋村圭太、佐々木睦己、陸川章
バッシュメーカー EGOZARU
尊敬する人 両親
自分の武器 ミドルシュート
永遠のライバル 無し
一緒にプレーしたい選手 角野亮伍選手
背番号の由来 大学時代の番号
好きな食べ物 甘いもの
苦手な食べ物 青魚
ゲン担ぎ・ルーティン 昼飯うどん
オフの過ごし方 部屋の掃除

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 京都 SG/SF 17 0 38:33 2:16 3 0.2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 3 1 4 0.2 1 0.1 2 2 0 0 4 1 -1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.01 秋田 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.30 秋田 VS 京都 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.04.27 広島 VS 京都 02:30 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2022.04.24 京都 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.23 京都 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.20 京都 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.17 三遠 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.16 三遠 VS 京都 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.10 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.09 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.06 京都 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.03 三河 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.02 三河 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.27 横浜 VS 京都 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.26 横浜 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.23 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.20 滋賀 VS 京都 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.03.19 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.16 富山 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.09 京都 VS 島根 01:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.03.06 京都 VS 茨城 01:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.03.05 京都 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.13 宇都宮 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.12 宇都宮 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.06 信州 VS 京都 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.05 信州 VS 京都 01:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.02.02 京都 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.30 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.29 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.26 SR渋谷 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.03 京都 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.02 京都 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.29 信州 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.26 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.25 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.19 京都 VS 北海道 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.18 京都 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.15 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.12 京都 VS 名古屋D 05:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
2021.12.11 京都 VS 名古屋D 08:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.12.05 京都 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.04 京都 VS 群馬 02:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.11.14 大阪 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.13 大阪 VS 京都 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.10 京都 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.07 A東京 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.06 A東京 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.27 島根 VS 京都 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.10.24 広島 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.23 広島 VS 京都 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.17 京都 VS 滋賀 02:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
2021.10.16 京都 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.10 京都 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.09 京都 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.03 新潟 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.02 新潟 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 16.7% 0.0% 50.0%