MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 臼井弘樹
32

臼井 弘樹

Hiroki Usui

PF

出身地 長野県
生年月日 1996年01月11日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 仙台 PF 6 0 27:48 4:38 9 1.5 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.7 0 0.0 2 1 0 0 5 1 6
B2 仙台 PF 37 1 198:18 5:21 49 1.3 15 57 26.3% 6 32 18.8% 13 28 46.4% 4 24 28 0.8 11 0.3 8 3 2 2 28 25 23

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.23 越谷 VS 仙台 04:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -3
2021.05.22 越谷 VS 仙台 06:26 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2021.05.21 越谷 VS 仙台 03:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.05.16 茨城 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.15 茨城 VS 仙台 04:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.05.08 西宮 VS 仙台 03:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.05.07 西宮 VS 仙台 05:26 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6
2021.05.01 茨城 VS 仙台 17:01 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 2
2021.04.30 茨城 VS 仙台 04:30 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 -1
2021.04.25 仙台 VS 群馬 14:41 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 2 3
2021.04.24 仙台 VS 群馬 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.04.21 越谷 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.18 茨城 VS 仙台 08:14 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2021.04.17 茨城 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.14 仙台 VS 群馬 01:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.04.11 青森 VS 仙台 08:28 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3
2021.04.10 青森 VS 仙台 10:05 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 -1
2021.04.04 仙台 VS 山形 10:53 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 3 3
2021.04.03 仙台 VS 山形 09:27 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -6
2021.03.24 仙台 VS 福島 02:15 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2021.03.21 西宮 VS 仙台 07:58 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 2 3
2021.03.20 西宮 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.14 仙台 VS 青森 03:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021.03.13 仙台 VS 青森 06:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2021.03.07 山形 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 山形 VS 仙台 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.02.28 仙台 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 仙台 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.21 仙台 VS 東京Z 01:41 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2021.02.20 仙台 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.13 仙台 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.31 仙台 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.30 仙台 VS 越谷 00:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.27 福島 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.24 仙台 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.23 仙台 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.10 福岡 VS 仙台 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.09 福岡 VS 仙台 01:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.04 FE名古屋 VS 仙台 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.03 FE名古屋 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.27 仙台 VS 佐賀 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.26 仙台 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.20 仙台 VS 福島 01:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.19 仙台 VS 福島 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.13 群馬 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.12 群馬 VS 仙台 03:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
2020.12.09 越谷 VS 仙台 03:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
2020.12.06 仙台 VS 茨城 01:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.05 仙台 VS 茨城 09:01 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 3
2020.11.29 東京Z VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.28 東京Z VS 仙台 07:28 5 0 1 0.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 3 6
2020.11.22 仙台 VS FE名古屋 04:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.11.21 仙台 VS FE名古屋 03:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.11.15 奈良 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 奈良 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.08 福島 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.07 福島 VS 仙台 01:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.10.28 仙台 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.25 東京Z VS 仙台 01:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 東京Z VS 仙台 00:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.10.18 仙台 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 仙台 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 青森 VS 仙台 05:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.10.10 青森 VS 仙台 12:04 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 4 0.0% 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3
2020.10.03 仙台 VS 山形 15:24 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 5
2020.10.02 仙台 VS 山形 14:02 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 4 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 仙台 1.3 0.8 0.3 0.1 0.1 26.3% 18.8% 46.4%