MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 會田圭佑
0

會田 圭佑

Keisuke Aita

PG

出身地 茨城県
生年月日 1995年03月29日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @keisukeaita0
Instagramアカウント @kekke0329
コールネーム ケイスケ
血液型 A型
利き手 右手
足のサイズ 29㎝
出身校 上郷小学校/豊里中学校/市立柏高等学校/明治大学
入団移籍 2016-19 青森ワッツ
2019-20 シーホース三河
2020-22 京都ハンナリーズ
2022- 青森ワッツ
マイブーム・趣味 温泉で交代浴すること
座右の銘 継続は力なり
影響を受けた指導者 大学のコーチ
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 内海慎吾さん
自分の武器 ドライブ、ディフェンス
永遠のライバル 大崎裕太選手
一緒にプレーしたい選手 渡邊雄太選手
背番号の由来 ラッセル・ウェストブルックが好きだったから
好きな食べ物 梨、パイナップル
苦手な食べ物 ねばねばしているもの(オクラ・里芋など)
ゲン担ぎ・ルーティン お風呂上がりのストレッチ
オフの過ごし方 お散歩、車でドライブ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 京都 PG 41 8 676:12 16:29 129 3.2 44 121 36.4% 28 72 38.9% 13 17 76.5% 8 39 47 1.2 58 1.4 33 12 1 10 52 21 92

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 京都 VS 島根 15:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2022.05.01 秋田 VS 京都 09:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2022.04.30 秋田 VS 京都 03:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2022.04.27 広島 VS 京都 07:09 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.04.24 京都 VS 富山 13:43 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 4
2022.04.23 京都 VS 富山 09:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2022.04.20 京都 VS SR渋谷 06:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.04.17 三遠 VS 京都 18:28 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 -2
2022.04.16 三遠 VS 京都 19:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 2 0 6
2022.02.12 宇都宮 VS 京都 17:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 2
2022.02.06 信州 VS 京都 21:57 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 3 0 1 3 0 -1
2022.02.05 信州 VS 京都 10:25 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 4
2022.02.02 京都 VS 広島 07:54 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.01.30 京都 VS 三遠 16:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1
2022.01.29 京都 VS 三遠 19:59 12 4 8 50.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
2022.01.26 SR渋谷 VS 京都 19:24 12 4 4 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 4 3 14
2022.01.03 京都 VS 三河 07:54 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2022.01.02 京都 VS 三河 11:52 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
2021.12.29 信州 VS 京都 21:49 7 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 9
2021.12.26 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.25 名古屋D VS 京都 13:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -2
2021.12.19 京都 VS 北海道 16:28 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 1 0 0 1 1 1 6
2021.12.18 京都 VS 北海道 16:04 5 2 7 28.6% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2021.12.15 琉球 VS 京都 16:05 9 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 7
2021.12.12 京都 VS 名古屋D 17:35 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 1 0 0 0 2 -3
2021.12.11 京都 VS 名古屋D 16:37 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 4 2 0
2021.12.05 京都 VS 群馬 36:25 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 3 1 1 1 1 0 12
2021.12.04 京都 VS 群馬 24:39 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 -4
2021.11.14 大阪 VS 京都 18:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -2
2021.11.13 大阪 VS 京都 19:54 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 -1
2021.11.10 京都 VS 富山 07:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -3
2021.11.07 A東京 VS 京都 18:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 1
2021.11.06 A東京 VS 京都 13:20 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 12
2021.10.27 島根 VS 京都 17:15 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 2
2021.10.24 広島 VS 京都 13:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2
2021.10.23 広島 VS 京都 25:52 5 1 9 11.1% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 2 4 4 0 0 0 1 2 1 3
2021.10.17 京都 VS 滋賀 28:49 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 5
2021.10.16 京都 VS 滋賀 25:10 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 0 0 2 5 0 2
2021.10.10 京都 VS 大阪 30:20 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 1 0 1 3 0 3
2021.10.09 京都 VS 大阪 18:21 7 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 5
2021.10.03 新潟 VS 京都 13:48 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.10.02 新潟 VS 京都 09:17 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 3.2 1.2 1.4 0.3 0.0 36.4% 38.9% 76.5%