MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 47 3 0.940 -- 4568 3710 858 25-0 22-3 5-0 W 8
2 富山グラウジーズ 33 17 0.660 14.0 4398 4033 365 16-9 17-8 5-0 W 6
3 信州ブレイブウォリアーズ 32 18 0.640 15.0 4247 3879 368 18-8 14-10 2-3 L 1
4 福井ブローウィンズ 27 23 0.540 20.0 4116 4020 96 15-11 12-12 1-4 L 4
5 青森ワッツ 18 32 0.360 29.0 3900 4298 -398 11-14 7-18 0-5 L 8
6 山形ワイヴァンズ 18 32 0.360 29.0 3915 4118 -203 13-13 5-19 1-4 L 2
7 福島ファイヤーボンズ 12 38 0.240 35.0 3640 4122 -482 7-18 5-20 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
山形ワイヴァンズ 山形 2 2 2 0.500 332 308 24
福島ファイヤーボンズ 福島 2 2 2 0.500 302 317 -15
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 2 0.000 318 385 -67
富山グラウジーズ 富山 1 4 1 0.200 365 485 -120
福井ブローウィンズ 福井 4 2 0 0.667 483 507 -24
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 2 0.250 300 350 -50
ベルテックス静岡 静岡 1 3 0 0.250 291 312 -21
神戸ストークス 神戸 1 3 0 0.250 324 344 -20
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 335 346 -11
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 187 158 29
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 0 0.000 136 171 -35
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 318 349 -31
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 281 367 -86
他の地区やリーグの順位を見る