チケット購入B2 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブレイブウォリアーズ | 31 | 8 | 0.795 | -- |
| 2 | 福島ファイヤーボンズ | 29 | 10 | 0.744 | 2.0 |
| 3 | 横浜エクセレンス | 26 | 14 | 0.650 | 5.5 |
| 4 | 福井ブローウィンズ | 22 | 17 | 0.564 | 9.0 |
| 5 | 岩手ビッグブルズ | 11 | 29 | 0.275 | 20.5 |
| 6 | 山形ワイヴァンズ | 8 | 31 | 0.205 | 23.0 |
| 7 | 青森ワッツ | 8 | 31 | 0.205 | 23.0 |
TEAM LEADERS
points per game
マックス・ヒサタケ
ワン ウェイジャ
TEAM LEADERS
rebounds per game
マックス・ヒサタケ
ワン ウェイジャ
TEAM LEADERS
free throw percentage
マックス・ヒサタケ
ワン ウェイジャ
TEAM LEADERS
assists per game
マックス・ヒサタケ
岡部 雅大
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
寺嶋 恭之介
TEAM LEADERS
steal per game
マックス・ヒサタケ
岡部 雅大
TEAM LEADERS
block per game
マックス・ヒサタケ
ワン ウェイジャ






