チケット購入B2 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブレイブウォリアーズ | 28 | 8 | 0.778 | -- |
| 2 | 福島ファイヤーボンズ | 27 | 9 | 0.750 | 1.0 |
| 3 | 横浜エクセレンス | 25 | 11 | 0.694 | 3.0 |
| 4 | 福井ブローウィンズ | 20 | 16 | 0.556 | 8.0 |
| 5 | 岩手ビッグブルズ | 10 | 25 | 0.286 | 17.5 |
| 6 | 山形ワイヴァンズ | 8 | 28 | 0.222 | 20.0 |
| 7 | 青森ワッツ | 6 | 30 | 0.167 | 22.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ラシャード・ケリー
マックス・ヒサタケ
TEAM LEADERS
rebounds per game
マックス・ヒサタケ
ラシャード・ケリー
TEAM LEADERS
free throw percentage
ラシャード・ケリー
マックス・ヒサタケ
TEAM LEADERS
assists per game
ラシャード・ケリー
マックス・ヒサタケ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
寺嶋 恭之介
TEAM LEADERS
steal per game
マックス・ヒサタケ
ラシャード・ケリー
TEAM LEADERS
block per game
マックス・ヒサタケ
ラシャード・ケリー






