チケット購入B2 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブレイブウォリアーズ | 39 | 12 | 0.765 | -- |
| 2 | 福島ファイヤーボンズ | 37 | 14 | 0.725 | 2.0 |
| 3 | 横浜エクセレンス | 32 | 19 | 0.627 | 7.0 |
| 4 | 福井ブローウィンズ | 30 | 21 | 0.588 | 9.0 |
| 5 | 岩手ビッグブルズ | 11 | 40 | 0.216 | 28.0 |
| 6 | 山形ワイヴァンズ | 11 | 40 | 0.216 | 28.0 |
| 7 | 青森ワッツ | 10 | 41 | 0.196 | 29.0 |
TEAM LEADERS
points per game
マックス・ヒサタケ
ティム・ダルガー
TEAM LEADERS
rebounds per game
マックス・ヒサタケ
ティム・ダルガー
TEAM LEADERS
free throw percentage
ティム・ダルガー
マックス・ヒサタケ
TEAM LEADERS
assists per game
マックス・ヒサタケ
岡部 雅大
TEAM LEADERS
steal per game
マックス・ヒサタケ
ティム・ダルガー
TEAM LEADERS
block per game
マックス・ヒサタケ
岡部 雅大






