チケット購入B2 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブレイブウォリアーズ | 46 | 14 | 0.767 | -- |
| 2 | 福島ファイヤーボンズ | 42 | 18 | 0.700 | 4.0 |
| 3 | 横浜エクセレンス | 39 | 21 | 0.650 | 7.0 |
| 4 | 福井ブローウィンズ | 35 | 25 | 0.583 | 11.0 |
| 5 | 岩手ビッグブルズ | 16 | 44 | 0.267 | 30.0 |
| 6 | 山形ワイヴァンズ | 15 | 45 | 0.250 | 31.0 |
| 7 | 青森ワッツ | 12 | 48 | 0.200 | 34.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ティム・ダルガー
岡部 雅大
TEAM LEADERS
rebounds per game
ティム・ダルガー
浅井 修伍
TEAM LEADERS
free throw percentage
ティム・ダルガー
TEAM LEADERS
assists per game
岡部 雅大
神里 和
TEAM LEADERS
steal per game
ティム・ダルガー
岡部 雅大
TEAM LEADERS
block per game
ティム・ダルガー
浅井 修伍






