チケット購入B2 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブレイブウォリアーズ | 46 | 13 | 0.780 | -- |
| 2 | 福島ファイヤーボンズ | 42 | 17 | 0.712 | 4.0 |
| 3 | 横浜エクセレンス | 38 | 21 | 0.644 | 8.0 |
| 4 | 福井ブローウィンズ | 34 | 25 | 0.576 | 12.0 |
| 5 | 岩手ビッグブルズ | 15 | 44 | 0.254 | 31.0 |
| 6 | 山形ワイヴァンズ | 15 | 44 | 0.254 | 31.0 |
| 7 | 青森ワッツ | 12 | 47 | 0.203 | 34.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ティム・ダルガー
岡部 雅大
TEAM LEADERS
rebounds per game
ティム・ダルガー
浅井 修伍
TEAM LEADERS
free throw percentage
ティム・ダルガー
TEAM LEADERS
assists per game
岡部 雅大
神里 和
TEAM LEADERS
steal per game
ティム・ダルガー
岡部 雅大
TEAM LEADERS
block per game
浅井 修伍
ティム・ダルガー






