stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ジェイミン・ブレイクフィールド

#4 PF
14.0 PPG
ジェイミン・ブレイクフィールド
平均リバウンド

アレックス・コトフ

#3 C/PF
8.5 RPG
アレックス・コトフ
平均アシスト

岡部 雅大

#11 SG
4.8 APG
岡部 雅大

クラブ成績

2026年10月04日19:07更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

46位

74.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

47位

39.4 %

3FG%

3ポイント成功率

33位

28.8 %

FT%

フリースロー成功率

54位

55.7 %

RPG

平均リバウンド数

12位

43.0 本

APG

平均アシスト数

33位

19.0 本

BPG

平均ブロック数

51位

1.00 本

SPG

平均スティール数

4位

9.00 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 1 3 74.3 91.8 28.5 72.3 39.4% 21.0 46.3 45.4% 7.5 26.0 28.8% 9.8 17.5 55.7% 14.8 28.3 43.0 19.0 19.0 9.0 1.0 5.3 23.3 18.8 206:15 61.5
2025-26 B2 12 48 70.4 83.7 26.2 66.1 39.7% 18.8 40.4 46.4% 7.5 25.6 29.1% 10.5 15.8 66.4% 11.4 24.6 36.0 17.6 14.4 8.2 2.3 3.1 20.2 17.6 200:25 65.1
2024-25 B2 21 39 77.8 86.0 29.3 67.9 43.1% 21.3 42.8 49.7% 8.0 25.1 31.7% 11.4 17.8 63.6% 10.9 24.2 35.0 20.0 14.1 8.9 2.7 2.5 21.2 19.0 201:15 77.1
2023-24 PO 1 2 82.0 89.7 31.0 63.0 49.2% 21.7 37.7 57.5% 9.3 25.3 36.8% 10.7 17.7 60.4% 8.0 23.7 31.7 20.0 13.3 7.7 3.3 1.3 23.0 20.0 200:00 86.0
2023-24 B2 29 31 85.5 87.5 32.0 66.9 47.9% 23.8 42.6 55.9% 8.2 24.3 33.9% 13.2 19.3 68.6% 10.1 26.3 36.3 21.4 12.2 6.8 2.3 2.5 20.2 19.5 202:30 92.4
2022-23 PO 0 2 68.0 92.5 24.5 61.5 39.8% 19.0 40.5 46.9% 5.5 21.0 26.2% 13.5 22.0 61.4% 9.0 20.5 29.5 20.0 14.5 9.0 3.5 1.0 20.0 23.0 200:00 66.0
2022-23 B2 28 32 76.4 78.2 28.4 65.5 43.4% 21.6 43.9 49.2% 6.8 21.6 31.5% 12.8 19.4 65.8% 13.2 25.2 38.4 20.2 13.7 8.3 3.4 2.4 19.7 19.8 200:25 86.7
2021-22 B2 5 47 66.5 86.4 24.7 62.6 39.4% 16.2 34.7 46.6% 8.5 27.9 30.4% 8.8 12.8 68.6% 9.3 22.4 31.8 15.9 14.7 6.7 2.0 2.7 19.2 16.0 200:00 58.1
2020-21 B2 7 51 75.2 88.9 27.4 63.8 42.9% 19.5 39.2 49.6% 7.9 24.6 32.2% 12.5 16.9 74.1% 9.8 26.1 35.9 19.7 16.7 6.5 2.7 2.4 20.7 18.7 200:00 74.7
2019-20 B2 21 26 77.1 - 29.6 67.6 43.8% 22.2 45.5 48.7% 7.4 22.1 33.6% 10.4 16.1 64.6% 10.6 25.0 35.7 20.5 12.4 8.6 2.1 2.8 18.8 16.9 200:00 87.8
2019-20 EC 1 1 77.0 - 31.0 72.0 43.1% 25.0 54.0 46.3% 6.0 18.0 33.3% 9.0 13.0 69.2% 11.0 25.0 36.0 24.5 9.5 10.5 1.5 5.0 19.5 15.5 200:00 95.0
2018-19 B2 15 45 74.6 - 27.8 65.5 42.4% 20.0 40.2 49.6% 7.8 25.3 30.8% 11.3 17.1 65.7% 10.1 26.4 36.5 18.3 14.5 7.2 2.7 2.9 19.5 17.8 202:30 81.2
2018-19 EC 2 1 66.0 - 23.0 60.7 37.9% 19.7 39.7 49.6% 3.3 21.0 15.9% 16.7 25.0 66.7% 9.7 32.7 42.3 15.7 17.0 7.0 4.7 2.3 20.3 23.3 200:00 72.7
2017-18 B2 18 42 80.6 - 30.2 66.3 45.5% 21.7 42.7 50.9% 8.5 23.6 35.8% 11.9 17.7 66.9% 9.4 26.0 35.4 18.8 13.8 7.9 2.0 2.5 18.2 17.9 200:50 88.9
2017-18 EC 0 2 68.5 - 29.0 69.0 42.0% 25.0 51.5 48.5% 4.0 17.5 22.9% 6.5 12.0 54.2% 7.0 25.5 32.5 14.5 13.0 10.5 0.0 3.5 20.0 18.5 200:00 67.5
2016-17 B2 29 31 75.7 - 28.4 65.5 43.4% 21.6 44.4 48.6% 6.9 21.1 32.4% 12.0 18.7 64.2% 10.5 31.1 41.6 12.2 13.4 4.9 3.1 3.1 18.5 20.5 201:15 80.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
3 アレックス・コトフ 2026-27 BO C/PF 4 89:48 22:27 9.8 4.0 9.0 44.4% 4.0 8.8 45.7% 0.0 0.3 0.0% 1.8 4.3 41.2% 3.0 5.5 8.5 2.0 2.3 0.5 0.0 1.0 3.0 4.5 11.5 -10.5
23 小川 大新 2026-27 BO PG 4 2:51 0:42 0.0 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8
9 高橋 昌也 2026-27 BO PG 4 17:25 4:21 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 -1.3 -2.3
4 ジェイミン・ブレイクフィールド 2026-27 BO PF 4 114:49 28:42 14.0 4.8 12.5 38.0% 4.0 8.8 45.7% 0.8 3.8 20.0% 3.8 5.8 65.2% 2.3 4.8 7.0 3.5 3.3 2.0 0.0 1.3 1.8 6.8 17.3 -4.3
11 岡部 雅大 2026-27 BO SG 4 108:45 27:11 9.8 4.0 12.0 33.3% 2.5 6.5 38.5% 1.5 5.5 27.3% 0.3 0.3 100.0% 0.8 3.5 4.3 4.8 2.5 1.5 0.0 1.0 3.0 1.0 6.8 -7.5
25 鍋田 隆征 2026-27 BO PG 4 19:19 4:49 2.3 0.8 2.3 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.8 2.3 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 0.0 0.3 0.8 0.0 -1.3 -9.0
1 佐藤 大介 2026-27 BO PF 4 39:54 9:58 1.5 0.3 1.5 16.7% 0.3 1.0 25.0% 0.0 0.5 0.0% 1.0 1.0 100.0% 0.8 1.0 1.8 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 0.3 -5.8
7 イージェイ・モンゴメリー 2026-27 BO PF 4 91:48 22:57 9.8 4.3 9.0 47.2% 3.8 7.3 51.7% 0.5 1.8 28.6% 0.8 1.8 42.9% 1.8 5.5 7.3 1.8 3.0 1.5 0.5 0.3 2.8 1.5 10.5 -14.3
56 小室 昂大 2026-27 BO SF 4 44:52 11:13 1.0 0.5 3.0 16.7% 0.5 1.8 28.6% 0.0 1.3 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.8 1.0 1.8 0.8 0.5 0.3 0.3 0.3 1.8 0.3 -1.3 -10.5
90 ワン ウェイジャ 2026-27 BO PF 4 104:49 26:12 10.0 4.3 7.8 54.8% 4.0 6.5 61.5% 0.3 1.3 20.0% 1.3 2.0 62.5% 1.5 2.5 4.0 0.8 0.8 1.0 0.3 0.3 2.5 2.5 10.8 -7.8
91 寺嶋 恭之介 2026-27 BO SG 4 89:30 22:22 8.8 3.0 8.3 36.4% 0.5 2.0 25.0% 2.5 6.3 40.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.0 0.3 2.8 0.3 2.5 -10.3
0 會田 圭佑 2026-27 BO PG 4 101:03 25:15 7.5 2.8 6.3 44.0% 1.5 3.3 46.2% 1.3 3.0 41.7% 0.8 1.8 42.9% 1.0 1.3 2.3 3.8 2.0 1.0 0.0 0.8 1.5 1.3 7.0 -4.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BO 岩手 HOME LOSE 61 23 60 38.3% 16 35 45.7% 7 25 28.0% 8 16 50.0% 44.2% 45.5% 7 29 36 15 93.8 16 3 1 3 26 18 44
2026.10.03 BO 岩手 HOME LOSE 66 27 71 38.0% 22 49 44.9% 5 22 22.7% 7 11 63.6% 41.5% 43.5% 12 21 33 19 105.6 18 12 1 3 20 16 58
2026.09.27 BO 愛媛 AWAY WIN 96 38 90 42.2% 26 55 47.3% 12 35 34.3% 8 20 40.0% 48.9% 48.6% 25 37 62 24 114.3 21 10 1 6 25 23 101
2026.09.26 BO 愛媛 AWAY LOSE 74 26 68 38.2% 20 46 43.5% 6 22 27.3% 16 23 69.6% 42.6% 47.4% 15 26 41 18 85.7 21 11 1 9 22 18 62