stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B2 12 48 70.4 83.7 26.2 66.1 39.7% 18.8 40.4 46.4% 7.5 25.6 29.1% 10.5 15.8 66.4% 11.4 24.6 36.0 17.6 14.4 8.2 2.3 3.1 20.2 17.6 200:25 65.1
2024-25 B2 21 39 77.8 86.0 29.3 67.9 43.1% 21.3 42.8 49.7% 8.0 25.1 31.7% 11.4 17.8 63.6% 10.9 24.2 35.0 20.0 14.1 8.9 2.7 2.5 21.2 19.0 201:15 77.1
2023-24 PO 1 2 82.0 89.7 31.0 63.0 49.2% 21.7 37.7 57.5% 9.3 25.3 36.8% 10.7 17.7 60.4% 8.0 23.7 31.7 20.0 13.3 7.7 3.3 1.3 23.0 20.0 200:00 86.0
2023-24 B2 29 31 85.5 87.5 32.0 66.9 47.9% 23.8 42.6 55.9% 8.2 24.3 33.9% 13.2 19.3 68.6% 10.1 26.3 36.3 21.4 12.2 6.8 2.3 2.5 20.2 19.5 202:30 92.4
2022-23 PO 0 2 68.0 92.5 24.5 61.5 39.8% 19.0 40.5 46.9% 5.5 21.0 26.2% 13.5 22.0 61.4% 9.0 20.5 29.5 20.0 14.5 9.0 3.5 1.0 20.0 23.0 200:00 66.0
2022-23 B2 28 32 76.4 78.2 28.4 65.5 43.4% 21.6 43.9 49.2% 6.8 21.6 31.5% 12.8 19.4 65.8% 13.2 25.2 38.4 20.2 13.7 8.3 3.4 2.4 19.7 19.8 200:25 86.7
2021-22 B2 5 47 66.5 86.4 24.7 62.6 39.4% 16.2 34.7 46.6% 8.5 27.9 30.4% 8.8 12.8 68.6% 9.3 22.4 31.8 15.9 14.7 6.7 2.0 2.7 19.2 16.0 200:00 58.1
2020-21 B2 7 51 75.2 88.9 27.4 63.8 42.9% 19.5 39.2 49.6% 7.9 24.6 32.2% 12.5 16.9 74.1% 9.8 26.1 35.9 19.7 16.7 6.5 2.7 2.4 20.7 18.7 200:00 74.7
2019-20 B2 21 26 77.1 - 29.6 67.6 43.8% 22.2 45.5 48.7% 7.4 22.1 33.6% 10.4 16.1 64.6% 10.6 25.0 35.7 20.5 12.4 8.6 2.1 2.8 18.8 16.9 200:00 87.8
2018-19 B2 15 45 74.6 - 27.8 65.5 42.4% 20.0 40.2 49.6% 7.8 25.3 30.8% 11.3 17.1 65.7% 10.1 26.4 36.5 18.3 14.5 7.2 2.7 2.9 19.5 17.8 202:30 81.2
2017-18 B2 18 42 80.6 - 30.2 66.3 45.5% 21.7 42.7 50.9% 8.5 23.6 35.8% 11.9 17.7 66.9% 9.4 26.0 35.4 18.8 13.8 7.9 2.0 2.5 18.2 17.9 200:50 88.9
2016-17 B2 29 31 75.7 - 28.4 65.5 43.4% 21.6 44.4 48.6% 6.9 21.1 32.4% 12.0 18.7 64.2% 10.5 31.1 41.6 12.2 13.4 4.9 3.1 3.1 18.5 20.5 201:15 80.3

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。