stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ジェイミン・ブレイクフィールド

#4 PF
17.2 PPG
ジェイミン・ブレイクフィールド
平均リバウンド

イージェイ・モンゴメリー

#7 PF
7.9 RPG
イージェイ・モンゴメリー
平均アシスト

岡部 雅大

#11 SG
6.5 APG
岡部 雅大

クラブ成績

2026年11月15日20:56更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

10位

82.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

10位

44.6 %

3FG%

3ポイント成功率

12位

31.4 %

FT%

フリースロー成功率

24位

58.6 %

RPG

平均リバウンド数

14位

39.4 本

APG

平均アシスト数

6位

22.3 本

BPG

平均ブロック数

21位

2.12 本

SPG

平均スティール数

13位

6.88 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 4 13 82.3 92.5 32.1 71.8 44.6% 24.1 46.4 51.9% 8.0 25.5 31.4% 10.2 17.4 58.6% 13.2 26.2 39.4 22.3 14.9 6.9 2.1 3.8 21.7 18.1 204:24 80.9
2025-26 B2 12 48 70.4 83.7 26.2 66.1 39.7% 18.8 40.4 46.4% 7.5 25.6 29.1% 10.5 15.8 66.4% 11.4 24.6 36.0 17.6 14.4 8.2 2.3 3.1 20.2 17.6 200:25 65.1
2024-25 B2 21 39 77.8 86.0 29.3 67.9 43.1% 21.3 42.8 49.7% 8.0 25.1 31.7% 11.4 17.8 63.6% 10.9 24.2 35.0 20.0 14.1 8.9 2.7 2.5 21.2 19.0 201:15 77.1
2023-24 PO 1 2 82.0 89.7 31.0 63.0 49.2% 21.7 37.7 57.5% 9.3 25.3 36.8% 10.7 17.7 60.4% 8.0 23.7 31.7 20.0 13.3 7.7 3.3 1.3 23.0 20.0 200:00 86.0
2023-24 B2 29 31 85.5 87.5 32.0 66.9 47.9% 23.8 42.6 55.9% 8.2 24.3 33.9% 13.2 19.3 68.6% 10.1 26.3 36.3 21.4 12.2 6.8 2.3 2.5 20.2 19.5 202:30 92.4
2022-23 PO 0 2 68.0 92.5 24.5 61.5 39.8% 19.0 40.5 46.9% 5.5 21.0 26.2% 13.5 22.0 61.4% 9.0 20.5 29.5 20.0 14.5 9.0 3.5 1.0 20.0 23.0 200:00 66.0
2022-23 B2 28 32 76.4 78.2 28.4 65.5 43.4% 21.6 43.9 49.2% 6.8 21.6 31.5% 12.8 19.4 65.8% 13.2 25.2 38.4 20.2 13.7 8.3 3.4 2.4 19.7 19.8 200:25 86.7
2021-22 B2 5 47 66.5 86.4 24.7 62.6 39.4% 16.2 34.7 46.6% 8.5 27.9 30.4% 8.8 12.8 68.6% 9.3 22.4 31.8 15.9 14.7 6.7 2.0 2.7 19.2 16.0 200:00 58.1
2020-21 B2 7 51 75.2 88.9 27.4 63.8 42.9% 19.5 39.2 49.6% 7.9 24.6 32.2% 12.5 16.9 74.1% 9.8 26.1 35.9 19.7 16.7 6.5 2.7 2.4 20.7 18.7 200:00 74.7
2019-20 B2 21 26 77.1 - 29.6 67.6 43.8% 22.2 45.5 48.7% 7.4 22.1 33.6% 10.4 16.1 64.6% 10.6 25.0 35.7 20.5 12.4 8.6 2.1 2.8 18.8 16.9 200:00 87.8
2019-20 EC 1 1 77.0 - 31.0 72.0 43.1% 25.0 54.0 46.3% 6.0 18.0 33.3% 9.0 13.0 69.2% 11.0 25.0 36.0 24.5 9.5 10.5 1.5 5.0 19.5 15.5 200:00 95.0
2018-19 B2 15 45 74.6 - 27.8 65.5 42.4% 20.0 40.2 49.6% 7.8 25.3 30.8% 11.3 17.1 65.7% 10.1 26.4 36.5 18.3 14.5 7.2 2.7 2.9 19.5 17.8 202:30 81.2
2018-19 EC 2 1 66.0 - 23.0 60.7 37.9% 19.7 39.7 49.6% 3.3 21.0 15.9% 16.7 25.0 66.7% 9.7 32.7 42.3 15.7 17.0 7.0 4.7 2.3 20.3 23.3 200:00 72.7
2017-18 B2 18 42 80.6 - 30.2 66.3 45.5% 21.7 42.7 50.9% 8.5 23.6 35.8% 11.9 17.7 66.9% 9.4 26.0 35.4 18.8 13.8 7.9 2.0 2.5 18.2 17.9 200:50 88.9
2017-18 EC 0 2 68.5 - 29.0 69.0 42.0% 25.0 51.5 48.5% 4.0 17.5 22.9% 6.5 12.0 54.2% 7.0 25.5 32.5 14.5 13.0 10.5 0.0 3.5 20.0 18.5 200:00 67.5
2016-17 B2 29 31 75.7 - 28.4 65.5 43.4% 21.6 44.4 48.6% 6.9 21.1 32.4% 12.0 18.7 64.2% 10.5 31.1 41.6 12.2 13.4 4.9 3.1 3.1 18.5 20.5 201:15 80.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
17 浅井 修伍 2026-27 BO SF 4 38:37 9:39 2.8 1.0 3.0 33.3% 0.3 1.0 25.0% 0.8 2.0 37.5% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 0.5 -3.8
3 アレックス・コトフ 2026-27 BO C/PF 17 392:20 23:04 11.4 4.8 8.5 56.9% 4.8 8.4 57.3% 0.0 0.1 0.0% 1.7 4.8 35.8% 2.2 4.8 6.9 2.7 1.9 0.6 0.2 0.7 2.4 3.9 13.8 -6.8
23 小川 大新 2026-27 BO PG 10 9:16 0:55 0.0 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
9 高橋 昌也 2026-27 BO PG 6 21:18 3:33 0.5 0.2 0.3 50.0% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 -0.3 -2.0
4 ジェイミン・ブレイクフィールド 2026-27 BO PF 17 507:23 29:50 17.2 6.3 13.4 47.1% 5.3 9.4 56.3% 1.0 3.9 25.4% 3.6 4.7 77.5% 2.0 5.6 7.6 2.9 2.8 1.7 0.5 0.8 2.1 5.7 21.5 -5.5
11 岡部 雅大 2026-27 BO SG 17 466:52 27:27 10.2 4.1 10.8 37.7% 2.7 6.1 44.7% 1.4 4.7 28.8% 0.7 1.0 70.6% 0.6 2.8 3.4 6.5 3.5 1.1 0.1 0.5 3.2 1.8 8.8 -1.7
25 鍋田 隆征 2026-27 BO PG 17 207:16 12:11 3.8 1.3 3.9 32.8% 0.3 0.7 41.7% 1.0 3.2 30.9% 0.2 0.4 50.0% 0.1 0.5 0.6 1.5 0.7 0.1 0.0 0.1 1.5 0.7 1.4 -5.2
1 佐藤 大介 2026-27 BO PF 13 80:01 6:09 1.1 0.3 1.1 28.6% 0.2 0.7 33.3% 0.1 0.4 20.0% 0.4 0.5 83.3% 0.4 0.5 0.9 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.9 0.2 0.5 -3.0
7 イージェイ・モンゴメリー 2026-27 BO PF 17 405:47 23:52 14.2 5.9 11.5 51.8% 5.2 9.5 54.7% 0.8 2.0 38.2% 1.5 2.7 56.5% 2.7 5.2 7.9 2.3 1.9 0.9 0.9 0.2 2.9 2.1 16.5 -6.9
56 小室 昂大 2026-27 BO SF 16 160:58 10:03 0.8 0.3 1.7 18.5% 0.3 1.0 25.0% 0.1 0.7 9.1% 0.1 0.5 25.0% 0.6 0.5 1.1 0.7 0.6 0.4 0.2 0.3 1.8 0.3 -0.9 -4.6
90 ワン ウェイジャ 2026-27 BO PF 15 364:56 24:19 10.4 4.5 8.5 52.8% 4.3 7.5 57.5% 0.1 0.9 14.3% 1.3 2.1 62.5% 2.6 2.9 5.5 0.7 0.7 0.6 0.3 0.5 2.5 2.3 11.3 -5.9
91 寺嶋 恭之介 2026-27 BO SG 17 362:31 21:19 7.2 2.5 6.4 38.9% 0.3 0.9 33.3% 2.2 5.5 39.8% 0.1 0.1 100.0% 0.3 0.7 0.9 1.2 0.7 0.7 0.0 0.2 2.4 0.2 3.1 -5.4
0 會田 圭佑 2026-27 BO PG 17 457:37 26:55 6.8 2.4 6.5 36.9% 1.2 2.9 40.0% 1.2 3.6 34.4% 0.7 1.0 70.6% 0.4 1.5 1.9 3.5 1.5 0.8 0.0 0.4 1.8 1.2 6.0 -5.9

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.15 BO 奈良 AWAY LOSE 91 36 66 54.5% 25 46 54.3% 11 20 55.0% 8 12 66.7% 62.9% 63.8% 11 23 34 30 176.5 17 5 1 4 28 18 96
2026.11.14 BO 奈良 AWAY LOSE 75 33 77 42.9% 25 53 47.2% 8 24 33.3% 1 6 16.7% 48.1% 47.1% 12 21 33 23 255.6 9 6 0 2 21 14 69
2026.11.08 BO 山形 HOME WIN 86 35 74 47.3% 26 43 60.5% 9 31 29.0% 7 13 53.8% 53.4% 53.9% 16 29 45 24 200.0 12 2 1 6 18 13 90
2026.11.07 BO 山形 HOME LOSE 85 34 71 47.9% 26 45 57.8% 8 26 30.8% 9 17 52.9% 53.5% 54.2% 12 28 40 22 220.0 10 5 4 3 19 19 98
2026.11.01 BO 立川 HOME LOSE 68 23 66 34.8% 16 42 38.1% 7 24 29.2% 15 19 78.9% 40.2% 45.7% 13 20 33 20 181.8 11 3 4 2 24 17 61
全試合を見る keyboard_arrow_down