MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ラシャード・ケリー PF 44 42 1388:02 31:32 632 14.4 241 577 41.8% 60 212 28.3% 90 133 67.7% 88 258 346 7.9 210 4.8 138 69 36 10 78 158 845
3 ティム・ダルガー SF/PF 53 23 1254:46 23:40 726 13.7 244 598 40.8% 54 196 27.6% 184 242 76.0% 74 197 271 5.1 101 1.9 109 68 9 33 139 219 700
7 ワン ウェイジャ PF 45 38 1196:45 26:35 397 8.8 158 314 50.3% 21 56 37.5% 60 106 56.6% 74 83 157 3.5 71 1.6 54 14 7 25 99 107 373
11 岡部 雅大 SG 56 14 1056:26 18:51 418 7.5 164 443 37.0% 54 193 28.0% 36 50 72.0% 21 57 78 1.4 133 2.4 126 55 9 27 114 87 220
15 ボンゴ ジロン PF 7 0 28:42 4:06 7 1.0 2 6 33.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 4 7 1.0 0 0.0 0 0 0 1 2 2 8
17 浅井 修伍 SF 58 37 950:41 16:23 325 5.6 107 311 34.4% 67 211 31.8% 44 61 72.1% 18 91 109 1.9 16 0.3 40 19 10 8 118 55 147
24 鍵冨 太雅 SG 50 18 715:37 14:18 137 2.7 52 156 33.3% 22 67 32.8% 11 16 68.8% 28 63 91 1.8 45 0.9 31 7 3 9 59 26 101
25 ミサカボ ベニ SF 56 11 642:30 11:28 158 2.8 72 153 47.1% 5 24 20.8% 9 30 30.0% 43 52 95 1.7 50 0.9 45 23 8 15 91 50 129
55 大髙 祐哉 PG 39 1 245:00 6:16 33 0.9 10 44 22.7% 7 37 18.9% 6 16 37.5% 5 12 17 0.4 26 0.7 17 12 0 2 56 27 -4
56 小室 昂大 SF 50 1 408:53 8:10 60 1.2 21 87 24.1% 10 51 19.6% 8 19 42.1% 13 24 37 0.7 14 0.3 16 10 4 3 57 14 -15
75 神里 和 PG 56 42 973:14 17:22 121 2.2 41 144 28.5% 22 108 20.4% 17 27 63.0% 8 38 46 0.8 118 2.1 40 36 2 4 97 38 107
91 寺嶋 恭之介 SG 60 23 965:41 16:05 326 5.4 117 300 39.0% 81 219 37.0% 11 17 64.7% 21 37 58 1.0 61 1.0 28 27 3 4 91 22 185
- アンジェロ・チョル 4 0 80:31 20:07 30 7.5 13 20 65.0% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 7 12 19 4.8 0 0.0 0 0 1 1 4 5 39
- マックス・ヒサタケ 46 44 1481:57 32:12 672 14.6 261 618 42.2% 20 75 26.7% 130 198 65.7% 136 364 500 10.9 133 2.9 127 113 42 33 131 203 946
- 山田 哲汰 14 5 286:02 20:25 47 3.4 18 59 30.5% 2 25 8.0% 9 10 90.0% 7 31 38 2.7 34 2.4 12 14 1 5 27 18 66
- 鍋田 憲伸 14 1 346:00 24:42 132 9.4 51 128 39.8% 22 60 36.7% 8 11 72.7% 6 21 27 1.9 45 3.2 17 23 3 1 45 23 110
- 三上 愛琉 3 0 4:04 1:21 2 0.7 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0.7 1 0.3 0 0 0 2 0 1 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.26 岩手ビッグブルズ 56 18 56 32.1% 4 24 16.7% 16 32 50% 14 22 36 9 10 6 1 0 21 26
2026.04.25 岩手ビッグブルズ 64 20 51 39.2% 6 22 27.3% 18 23 78.3% 4 23 27 17 21 7 4 1 22 21
2026.04.19 福島ファイヤーボンズ 67 26 76 34.2% 10 36 27.8% 5 10 50% 8 34 42 22 17 9 2 2 18 14
2026.04.18 福島ファイヤーボンズ 92 34 75 45.3% 15 32 46.9% 9 9 100% 12 22 34 24 12 7 0 3 19 13
2026.04.12 山形ワイヴァンズ 72 27 75 36% 10 32 31.2% 8 13 61.5% 13 23 36 21 9 10 2 6 24 15
2026.04.11 山形ワイヴァンズ 77 28 74 37.8% 12 31 38.7% 9 10 90% 15 26 41 21 12 10 4 4 20 16
2026.04.05 バンビシャス奈良 69 24 63 38.1% 11 28 39.3% 10 17 58.8% 12 24 36 17 15 4 1 7 23 16
2026.04.04 バンビシャス奈良 76 27 63 42.9% 9 24 37.5% 13 15 86.7% 13 33 46 20 16 8 6 2 21 17
2026.04.01 横浜エクセレンス 54 22 64 34.4% 6 30 20% 4 8 50% 15 27 42 13 29 7 4 3 23 16
2026.03.29 ベルテックス静岡 78 32 77 41.6% 4 20 20% 10 16 62.5% 15 21 36 16 9 11 2 2 17 19
2026.03.28 ベルテックス静岡 78 31 70 44.3% 4 22 18.2% 12 13 92.3% 9 22 31 21 11 10 0 4 18 16
2026.03.22 神戸ストークス 53 20 60 33.3% 6 22 27.3% 7 16 43.8% 10 21 31 15 20 6 4 3 21 19
2026.03.21 神戸ストークス 66 26 68 38.2% 8 27 29.6% 6 12 50% 13 20 33 21 13 4 0 4 19 15
2026.03.18 横浜エクセレンス 67 26 66 39.4% 5 32 15.6% 10 19 52.6% 6 21 27 23 17 10 4 5 23 20
2026.03.15 信州ブレイブウォリアーズ 70 25 57 43.9% 7 20 35% 13 19 68.4% 6 21 27 19 15 10 2 7 18 17
2026.03.14 信州ブレイブウォリアーズ 65 24 57 42.1% 3 15 20% 14 21 66.7% 6 22 28 14 17 8 1 5 23 20
2026.03.08 バンビシャス奈良 78 33 69 47.8% 6 24 25% 6 8 75% 9 18 27 19 8 11 1 0 17 16
2026.03.07 バンビシャス奈良 93 35 67 52.2% 8 20 40% 15 20 75% 11 26 37 29 9 7 2 3 19 18
2026.03.01 福島ファイヤーボンズ 54 22 69 31.9% 5 29 17.2% 5 8 62.5% 17 20 37 11 18 6 1 6 21 16
2026.02.28 福島ファイヤーボンズ 59 22 67 32.8% 5 27 18.5% 10 17 58.8% 10 28 38 14 12 5 4 0 18 18
2026.02.22 ベルテックス静岡 81 29 63 46% 11 23 47.8% 12 18 66.7% 13 22 35 9 10 8 3 2 20 22
2026.02.21 ベルテックス静岡 58 22 76 28.9% 7 29 24.1% 7 13 53.8% 14 27 41 19 7 5 4 9 23 20
2026.02.15 岩手ビッグブルズ 76 23 62 37.1% 9 20 45% 21 27 77.8% 13 26 39 15 10 8 2 4 17 22
2026.02.14 岩手ビッグブルズ 75 25 64 39.1% 5 21 23.8% 20 28 71.4% 15 23 38 22 11 16 0 6 16 18
2026.02.08 福井ブローウィンズ 63 27 67 40.3% 7 21 33.3% 2 5 40% 18 27 45 13 20 8 1 2 19 13
2026.02.07 福井ブローウィンズ 65 25 72 34.7% 4 25 16% 11 18 61.1% 11 21 32 17 9 11 1 4 19 21
2026.02.01 熊本ヴォルターズ 71 26 60 43.3% 7 22 31.8% 12 14 85.7% 8 22 30 15 15 10 1 2 24 17
2026.01.31 熊本ヴォルターズ 78 31 73 42.5% 8 27 29.6% 8 10 80% 16 17 33 15 11 10 2 4 22 17
2026.01.25 信州ブレイブウォリアーズ 75 23 63 36.5% 10 23 43.5% 19 25 76% 13 30 43 16 12 9 0 3 18 22
2026.01.24 信州ブレイブウォリアーズ 62 23 72 31.9% 6 23 26.1% 10 15 66.7% 17 22 39 18 15 15 2 5 23 20
2026.01.04 横浜エクセレンス 67 24 64 37.5% 5 25 20% 14 26 53.8% 9 21 30 21 17 9 1 0 14 14
2026.01.03 横浜エクセレンス 63 24 67 35.8% 4 30 13.3% 11 22 50% 9 26 35 19 18 7 5 2 16 16
2025.12.28 鹿児島レブナイズ 73 26 55 47.3% 7 24 29.2% 14 21 66.7% 6 28 34 17 20 6 4 3 22 22
2025.12.27 鹿児島レブナイズ 84 29 63 46% 8 27 29.6% 18 23 78.3% 12 28 40 18 17 9 1 1 19 20
2025.12.21 ライジングゼファー福岡 65 25 70 35.7% 9 23 39.1% 6 8 75% 13 32 45 22 12 2 3 5 23 15
2025.12.20 ライジングゼファー福岡 73 30 59 50.8% 9 20 45% 4 6 66.7% 7 33 40 17 17 5 2 0 11 13
2025.12.14 福井ブローウィンズ 80 29 61 47.5% 10 23 43.5% 12 14 85.7% 10 28 38 16 22 8 5 2 22 17
2025.12.13 福井ブローウィンズ 63 22 63 34.9% 6 27 22.2% 13 19 68.4% 9 31 40 15 15 6 4 1 18 17
2025.12.10 福島ファイヤーボンズ 81 33 66 50% 8 22 36.4% 7 11 63.6% 10 30 40 20 24 11 3 1 18 14
2025.12.07 熊本ヴォルターズ 70 25 65 38.5% 10 26 38.5% 10 18 55.6% 9 24 33 19 11 2 0 2 26 19
2025.12.06 熊本ヴォルターズ 73 29 69 42% 8 18 44.4% 7 7 100% 13 19 32 17 8 9 4 2 18 17
2025.11.30 山形ワイヴァンズ 86 34 69 49.3% 13 30 43.3% 5 8 62.5% 8 20 28 25 10 11 1 2 20 13
2025.11.29 山形ワイヴァンズ 65 24 60 40% 7 26 26.9% 10 14 71.4% 10 23 33 20 15 3 2 1 23 15
2025.11.23 信州ブレイブウォリアーズ 64 27 70 38.6% 5 27 18.5% 5 8 62.5% 14 25 39 15 13 7 4 2 22 15
2025.11.22 信州ブレイブウォリアーズ 68 27 62 43.5% 6 20 30% 8 11 72.7% 11 30 41 18 19 11 3 4 16 13
2025.11.16 横浜エクセレンス 61 15 60 25% 5 31 16.1% 26 35 74.3% 14 33 47 16 15 5 1 1 24 29
2025.11.15 横浜エクセレンス 70 28 70 40% 6 29 20.7% 8 16 50% 15 18 33 16 13 8 2 6 23 19
2025.11.09 神戸ストークス 64 24 61 39.3% 6 22 27.3% 10 13 76.9% 7 20 27 17 10 8 1 3 17 15
2025.11.08 神戸ストークス 49 17 60 28.3% 6 24 25% 9 14 64.3% 10 17 27 11 15 5 3 3 16 18
2025.11.02 愛媛オレンジバイキングス 61 22 71 31% 9 33 27.3% 8 9 88.9% 12 22 34 16 12 11 1 4 19 16
2025.11.01 愛媛オレンジバイキングス 85 35 80 43.8% 7 29 24.1% 8 15 53.3% 17 27 44 21 14 11 0 5 29 19
2025.10.26 鹿児島レブナイズ 62 22 62 35.5% 5 28 17.9% 13 20 65% 14 30 44 17 15 4 1 5 23 21
2025.10.25 鹿児島レブナイズ 60 22 68 32.4% 5 27 18.5% 11 15 73.3% 13 25 38 9 15 9 3 3 19 17
2025.10.19 福井ブローウィンズ 101 36 76 47.4% 15 39 38.5% 14 24 58.3% 19 27 46 23 20 9 1 1 24 22
2025.10.18 福井ブローウィンズ 79 29 65 44.6% 6 19 31.6% 15 22 68.2% 9 21 30 19 19 10 3 5 24 19
2025.10.15 福島ファイヤーボンズ 74 28 61 45.9% 4 20 20% 14 24 58.3% 9 22 31 17 18 13 3 1 22 23
2025.10.12 山形ワイヴァンズ 61 21 72 29.2% 7 32 21.9% 12 21 57.1% 13 22 35 11 14 15 4 2 20 22
2025.10.11 山形ワイヴァンズ 106 45 71 63.4% 15 28 53.6% 1 1 100% 7 25 32 27 7 4 3 1 14 7
2025.10.05 岩手ビッグブルズ 59 22 63 34.9% 12 34 35.3% 3 6 50% 10 28 38 14 18 8 2 5 26 11
2025.10.04 岩手ビッグブルズ 64 23 64 35.9% 6 24 25% 12 19 63.2% 11 27 38 20 9 8 6 2 15 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間