2026年10月19日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 8 1 0.889 -- 780 648 132 3-0 5-1 4-1 W 3
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 6 1 0.857 1.0 611 514 97 4-1 2-0 4-1 W 2
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 4 4 0.500 3.5 730 741 -11 3-1 1-3 3-2 L 2
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 3 6 0.333 5.0 738 810 -72 0-2 3-4 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 1 8 0.111 7.0 681 822 -141 1-3 0-5 1-4 L 4
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 2 0.778 -- 727 591 136 4-1 3-1 5-0 W 6
2 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 6 3 0.667 1.0 781 706 75 5-1 1-2 5-0 W 5
3 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 4 3 0.571 2.0 556 550 6 3-0 1-3 2-3 L 2
4 立川ダイス 立川立川ダイス 3 4 0.429 3.0 537 555 -18 2-2 1-2 2-3 W 2
5 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 3 6 0.333 4.0 594 676 -82 2-4 1-2 1-4 L 4
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 6 1 0.857 -- 698 561 137 4-0 2-1 5-0 W 5
2 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 5 4 0.556 2.0 695 692 3 2-2 3-2 3-2 W 3
3 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 4 5 0.444 3.0 698 749 -51 3-0 1-5 1-4 L 2
4 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 4 5 0.444 3.0 671 681 -10 2-2 2-3 2-3 L 1
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 8 0.111 6.0 730 835 -105 1-4 0-4 0-5 L 7
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 8 1 0.889 -- 839 745 94 5-1 3-0 5-0 W 8
2 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 5 4 0.556 3.0 776 778 -2 2-3 3-1 3-2 W 2
3 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 4 5 0.444 4.0 696 708 -12 0-3 4-2 3-2 W 2
4 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 3 6 0.333 5.0 748 741 7 0-4 3-2 0-5 L 5
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 8 0.111 7.0 715 848 -133 1-6 0-2 0-5 L 7
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 7 2 0.778 -- 812 681 131 5-1 2-1 3-2 W 2
2 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 5 4 0.556 2.0 783 811 -28 3-2 2-2 3-2 L 1
3 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 4 5 0.444 3.0 721 770 -49 2-1 2-4 3-2 W 1
4 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 3 6 0.333 4.0 710 732 -22 1-2 2-4 1-4 L 3
5 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 3 6 0.333 4.0 660 742 -82 2-2 1-4 2-3 L 2