standings 順位

2026年11月15日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 15 2 0.882 -- 1548 1297 251 7-0 8-2 4-1 W 3
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 11 5 0.688 3.5 1303 1210 93 7-2 4-3 3-2 W 3
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 8 9 0.471 7.0 1512 1533 -21 3-4 5-5 2-3 L 2
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 4 13 0.235 11.0 1399 1572 -173 1-7 3-6 1-4 L 2
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 2 16 0.111 13.5 1332 1605 -273 1-6 1-10 1-4 L 3
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 12 4 0.750 -- 1376 1177 199 6-1 6-3 4-1 W 3
2 立川ダイス 立川立川ダイス 11 5 0.688 1.0 1327 1231 96 8-3 3-2 4-1 W 4
3 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 12 6 0.667 1.0 1439 1291 148 7-2 5-4 4-1 W 2
4 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 7 9 0.438 5.0 1184 1272 -88 5-2 2-7 0-5 L 6
5 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 5 13 0.278 8.0 1216 1364 -148 3-7 2-6 1-4 L 4
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 12 4 0.750 -- 1499 1323 176 6-2 6-2 4-1 W 2
2 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 10 6 0.625 2.0 1247 1213 34 5-3 5-3 4-1 W 3
3 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 7 9 0.438 5.0 1203 1293 -90 4-4 3-5 3-2 L 2
4 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 6 10 0.375 6.0 1208 1223 -15 3-4 3-6 1-4 L 4
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 3 14 0.176 9.5 1316 1480 -164 3-6 0-8 2-3 L 2
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 12 3 0.800 -- 1343 1228 115 7-1 5-2 4-1 W 4
2 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 13 5 0.722 0.5 1435 1303 132 4-3 9-2 5-0 W 11
3 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 10 8 0.556 3.5 1556 1446 110 4-6 6-2 3-2 W 1
4 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 8 9 0.471 5.0 1381 1417 -36 4-5 4-4 1-4 L 3
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 3 14 0.176 10.0 1332 1543 -211 3-10 0-4 2-3 W 2
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 10 6 0.625 -- 1425 1285 140 6-1 4-5 3-2 L 2
2 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 8 10 0.444 3.0 1352 1461 -109 5-4 3-6 2-3 W 2
3 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 6 8 0.429 3.0 1086 1107 -21 3-3 3-5 3-2 L 1
4 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 7 10 0.412 3.5 1402 1473 -71 4-5 3-5 2-3 L 1
5 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 5 9 0.357 4.0 1144 1218 -74 3-4 2-5 1-4 L 3