standings 順位

2026年11月14日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 14 2 0.875 -- 1438 1195 243 6-0 8-2 4-1 W 2
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 10 5 0.667 3.5 1217 1133 84 6-2 4-3 3-2 W 2
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 8 8 0.500 6.0 1410 1423 -13 3-4 5-4 2-3 L 1
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 4 12 0.250 10.0 1308 1477 -169 1-7 3-5 1-4 L 1
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 2 15 0.118 12.5 1255 1519 -264 1-6 1-9 1-4 L 2
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 12 4 0.750 -- 1376 1177 199 6-1 6-3 4-1 W 3
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 12 6 0.667 1.0 1439 1291 148 7-2 5-4 4-1 W 2
3 立川ダイス 立川立川ダイス 10 5 0.667 1.5 1255 1168 87 7-3 3-2 4-1 W 3
4 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 7 8 0.467 4.5 1116 1190 -74 5-2 2-6 0-5 L 5
5 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 5 12 0.294 7.5 1153 1292 -139 3-7 2-5 2-3 L 3
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 11 4 0.733 -- 1423 1253 170 6-2 5-2 4-1 W 1
2 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 9 6 0.600 2.0 1174 1143 31 4-3 5-3 4-1 W 2
3 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 7 9 0.438 4.5 1203 1293 -90 4-4 3-5 3-2 L 2
4 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 6 9 0.400 5.0 1138 1147 -9 3-3 3-6 1-4 L 3
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 3 13 0.188 8.5 1246 1407 -161 3-6 0-7 2-3 L 1
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 12 3 0.800 -- 1343 1228 115 7-1 5-2 4-1 W 4
2 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 12 5 0.706 1.0 1359 1237 122 3-3 9-2 5-0 W 10
3 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 9 8 0.529 4.0 1480 1377 103 3-6 6-2 3-2 L 1
4 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 8 8 0.500 4.5 1315 1341 -26 4-5 4-3 2-3 L 2
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 2 14 0.125 10.5 1237 1452 -215 2-10 0-4 1-4 W 1
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 10 6 0.625 -- 1425 1285 140 6-1 4-5 3-2 L 2
2 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 7 9 0.438 3.0 1333 1397 -64 4-5 3-4 2-3 W 2
3 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 6 8 0.429 3.0 1086 1107 -21 3-3 3-5 3-2 L 1
4 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 7 10 0.412 3.5 1270 1393 -123 4-4 3-6 2-3 W 1
5 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 5 9 0.357 4.0 1144 1218 -74 3-4 2-5 1-4 L 3