MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 45 10 0.818 -- 4697 4160 537 22-3 23-7 4-1 W 2
2 千葉ジェッツ 37 18 0.673 8.0 4528 4241 287 19-7 18-11 4-1 W 4
3 群馬クレインサンダーズ 35 20 0.636 10.0 4273 3963 310 22-7 13-13 2-3 W 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 26 29 0.473 19.0 4031 4100 -69 15-13 11-16 2-3 L 2
5 レバンガ北海道 19 36 0.345 26.0 4153 4416 -263 10-18 9-18 1-4 L 4
6 越谷アルファーズ 17 38 0.309 28.0 4154 4453 -299 10-17 7-21 1-4 L 1
7 茨城ロボッツ 13 42 0.236 32.0 3998 4410 -412 8-21 5-21 3-2 L 1
8 仙台89ERS 10 45 0.182 35.0 4002 4584 -582 5-22 5-23 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
山形ワイヴァンズ 山形 4 2 0 0.667 488 447 41
福島ファイヤーボンズ 福島 3 3 0 0.500 465 495 -30
アルティーリ千葉 A千葉 0 6 0 0.000 479 560 -81
富山グラウジーズ 富山 1 5 0 0.167 444 578 -134
福井ブローウィンズ 福井 4 2 0 0.667 483 507 -24
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 5 0 0.167 437 526 -89
ベルテックス静岡 静岡 1 3 0 0.250 291 312 -21
神戸ストークス 神戸 1 3 0 0.250 324 344 -20
バンビシャス奈良 奈良 2 2 0 0.500 335 346 -11
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 187 158 29
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 0 0.000 136 171 -35
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 318 349 -31
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 281 367 -86
他の地区やリーグの順位を見る