MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > 順位表 > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 156 166 -10
山形ワイヴァンズ 山形 3 1 0 0.750 357 300 57
福島ファイヤーボンズ 福島 1 3 0 0.250 305 337 -32
茨城ロボッツ 茨城 1 2 0 0.333 207 246 -39
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 4 0 0.000 315 368 -53
東京エクセレンス 東京EX 2 2 0 0.500 292 326 -34
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 162 147 15
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 312 291 21
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 125 154 -29
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 147 159 -12
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 141 155 -14
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 175 157 18
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 123 166 -43
香川ファイブアローズ 香川 1 1 0 0.500 152 167 -15
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 0 0.500 327 335 -8
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 0 0.500 160 172 -12
熊本ヴォルターズ 熊本 0 2 0 0.000 166 181 -15
他の地区やリーグの順位を見る