MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > 順位表 > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 0 6 0 0.000 382 494 -112
山形ワイヴァンズ 山形 1 5 0 0.167 422 495 -73
福島ファイヤーボンズ 福島 2 4 0 0.333 476 515 -39
茨城ロボッツ 茨城 0 6 0 0.000 426 557 -131
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 6 0 0.000 467 624 -157
越谷アルファーズ 越谷 0 4 2 0.000 306 356 -50
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 4 0 0.333 471 488 -17
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 152 183 -31
西宮ストークス 西宮 0 2 0 0.000 168 191 -23
バンビシャス奈良 奈良 1 1 0 0.500 166 167 -1
香川ファイブアローズ 香川 0 2 0 0.000 156 176 -20
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 2 0 0.000 155 185 -30
ライジングゼファー福岡 福岡 1 3 0 0.250 302 343 -41
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 147 181 -34
熊本ヴォルターズ 熊本 0 2 0 0.000 167 201 -34
他の地区やリーグの順位を見る