MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > 順位表 > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 3 3 0 0.500 500 492 8
山形ワイヴァンズ 山形 1 5 0 0.167 527 561 -34
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 516 514 2
越谷アルファーズ 越谷 2 4 0 0.333 479 556 -77
アルティーリ千葉 A千葉 1 5 0 0.167 489 557 -68
新潟アルビレックスBB 新潟 5 1 0 0.833 523 482 41
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 364 354 10
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 172 178 -6
神戸ストークス 神戸 2 0 0 1.000 170 155 15
バンビシャス奈良 奈良 0 4 0 0.000 338 364 -26
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 1 0 0.750 346 338 8
ライジングゼファー福岡 福岡 1 3 0 0.250 331 350 -19
熊本ヴォルターズ 熊本 3 1 0 0.750 376 346 30
他の地区やリーグの順位を見る