MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 26 5 0.839 -- 2663 2348 315 11-2 15-3 5-0 W 8
2 群馬クレインサンダーズ 22 9 0.710 4.0 2435 2213 222 12-3 10-6 3-2 L 1
3 千葉ジェッツ 20 11 0.645 6.0 2512 2383 129 11-5 9-6 3-2 W 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 15 16 0.484 11.0 2242 2287 -45 8-6 7-10 2-3 W 1
5 レバンガ北海道 11 20 0.355 15.0 2292 2470 -178 6-9 5-11 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 10 21 0.323 16.0 2401 2524 -123 6-11 4-10 2-3 W 2
7 仙台89ERS 8 23 0.258 18.0 2282 2538 -256 4-14 4-9 2-3 W 1
8 茨城ロボッツ 7 24 0.226 19.0 2276 2540 -264 4-13 3-11 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 4 0.500 186 166 20
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 4 0.500 160 169 -9
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 2 0.000 318 385 -67
富山グラウジーズ 富山 0 4 2 0.000 276 402 -126
福井ブローウィンズ 福井 3 0 3 1.000 249 232 17
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 2 0.250 300 350 -50
ベルテックス静岡 静岡 1 1 2 0.500 151 153 -2
神戸ストークス 神戸 1 1 2 0.500 160 159 1
バンビシャス奈良 奈良 2 0 2 1.000 187 175 12
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 187 158 29
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 0 0.000 136 171 -35
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 2 0.500 164 161 3
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 2 0.500 147 171 -24
他の地区やリーグの順位を見る