8
下山 大地
Daichi Shimoyama
SG
出身校 | 岩手大学 |
---|---|
出身地 | 青森県 |
生年月日 | 1989年08月08日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @daichishimoyama |
Instagramアカウント | @daichishimoyama8 |
コールネーム | ダイチ |
血液型 | A型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 29cm |
出身校 (小学校→大学/専門学校) | 五所川原南小学校/五所川原第一中学校/弘前高等学校/岩手大学 |
入団移籍 | 2012-13 仙台89ERS 2013-18 青森ワッツ 2018-19 秋田ノーザンハピネッツ 2019-21 青森ワッツ |
マイブーム・趣味 | NBA、温泉 |
座右の銘 | SKY IS THE LIMIT |
影響を受けた指導者 | 父 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 両親 |
自分の武器 | 積極的なオフェンス |
永遠のライバル | 全プロ選手 |
一緒にプレーしたい選手 | ステフィン・カリー |
背番号の由来 | 誕生日 |
好きな女性タレント | ナヨン |
好きな芸能人・アーティスト | TWICE |
好きな食べ物 | うに |
苦手な食べ物 | セロリ |
ゲン担ぎ・ルーティン | 入念な準備 |
オフの過ごし方 | ケア、温泉、買い物 |
今季の目標 | 日本一努力する・B2優勝 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 青森 | SG | 5 | 0 | 13:44 | 2:44 | 10 | 2.0 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 青森 VS 山形 | 05:57 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.26 | 青森 VS 山形 | 02:18 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2024.10.23 | 青森 VS 福井 | 01:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.10.19 | 信州 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.12 | 青森 VS 富山 | 02:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.06 | 奈良 VS 青森 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.05 | 奈良 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 青森 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 33.3% | 0.0% |
---|