MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 下山大地
8

下山 大地

Daichi Shimoyama

SG

出身地 青森県
生年月日 1989年08月08日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @daichishimoyama
Instagramアカウント @daichishimoyama8
コールネーム ダイチ
血液型 A型
利き手 右手
足のサイズ 29cm
出身校 (小学校→大学/専門学校) 五所川原南小学校/五所川原第一中学校/弘前高等学校/岩手大学
入団移籍 2012-13 仙台89ERS
2013-18 青森ワッツ
2018-19 秋田ノーザンハピネッツ
2019-21 青森ワッツ
マイブーム・趣味 NBA、温泉
座右の銘 SKY IS THE LIMIT
影響を受けた指導者
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 両親
自分の武器 積極的なオフェンス
永遠のライバル 全プロ選手
一緒にプレーしたい選手 ステフィン・カリー
背番号の由来 誕生日
好きな女性タレント ナヨン
好きな芸能人・アーティスト TWICE
好きな食べ物 うに
苦手な食べ物 セロリ
ゲン担ぎ・ルーティン 入念な準備
オフの過ごし方 ケア、温泉、買い物
今季の目標 日本一努力する・B2優勝

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 SG 49 6 657:28 13:25 206 4.2 75 250 30.0% 49 163 30.1% 7 15 46.7% 9 44 53 1.1 29 0.6 27 7 0 4 60 22 1.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 栃木 VS 秋田 03:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 栃木 VS 秋田 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.04.14 秋田 VS 北海道 09:14 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.13 秋田 VS 北海道 17:19 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2019.04.10 千葉 VS 秋田 11:49 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 0 1 0 4
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 25:51 11 4 8 50.0% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 8
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 02:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.03 秋田 VS 千葉 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 A東京 VS 秋田 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.30 A東京 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 栃木 VS 秋田 09:41 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 -8
2019.03.24 千葉 VS 秋田 10:35 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -4
2019.03.23 千葉 VS 秋田 14:53 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 2
2019.03.17 秋田 VS A東京 19:11 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2
2019.03.16 秋田 VS A東京 06:03 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2
2019.03.13 秋田 VS 北海道 08:39 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.10 滋賀 VS 秋田 20:25 15 5 11 45.5% 5 11 45.5% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10
2019.03.09 滋賀 VS 秋田 18:34 6 2 9 22.2% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.03 秋田 VS 大阪 30:30 16 6 9 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 16
2019.03.02 秋田 VS 大阪 25:16 4 1 6 16.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 2 3 0 2
2019.02.11 三河 VS 秋田 32:48 13 5 11 45.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 8
2019.02.10 三河 VS 秋田 14:12 4 1 5 20.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 -1
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 26:13 6 2 9 22.2% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 3 0 0 0 2 1 0 3
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 05:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.30 秋田 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 秋田 VS 横浜 13:16 4 2 8 25.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 -1
2019.01.26 秋田 VS 横浜 04:57 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.23 北海道 VS 秋田 02:16 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2019.01.16 秋田 VS A東京 09:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.06 川崎 VS 秋田 25:35 16 6 16 37.5% 4 11 36.4% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 2 0 0 3 1 0 12
2019.01.05 川崎 VS 秋田 18:47 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 -4
2018.12.30 秋田 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 秋田 VS 三遠 17:25 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -1
2018.12.27 栃木 VS 秋田 15:30 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 1 0 6
2018.12.23 秋田 VS 千葉 06:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -4
2018.12.22 秋田 VS 千葉 07:14 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2018.12.15 北海道 VS 秋田 08:51 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 6
2018.12.14 北海道 VS 秋田 13:32 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 12:53 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.12.09 京都 VS 秋田 07:44 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.08 京都 VS 秋田 05:57 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2018.11.24 秋田 VS 三河 08:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.11.23 秋田 VS 三河 13:11 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -4
2018.11.18 秋田 VS 新潟 20:37 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.11.17 秋田 VS 新潟 14:47 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 4
2018.11.11 名古屋D VS 秋田 13:02 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -2
2018.11.10 名古屋D VS 秋田 11:13 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 4
2018.11.07 A東京 VS 秋田 18:05 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 10
2018.11.04 秋田 VS 名古屋D 20:04 6 2 16 12.5% 1 12 8.3% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 2 0 -4
2018.11.03 秋田 VS 名古屋D 08:13 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2018.10.24 秋田 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 秋田 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 秋田 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.12 新潟 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.11 新潟 VS 秋田 20:58 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 7
2018.10.07 秋田 VS 琉球 17:21 8 3 11 27.3% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.06 秋田 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 仙台 VS 秋田 20:32 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 -3
2018.09.08 青森 VS 秋田 16:35 6 2 11 18.2% 1 7 14.3% 1 2 50.0% 2 3 5 0 1 0 0 3 3 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 秋田 4.2 1.1 0.6 0.1 0.0 30.0% 30.1% 46.7%