MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 鈴木悠介
24

鈴木 悠介

Yusuke Suzuki

PF

出身地 埼玉県
生年月日 1997年06月06日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 PF 1 0 1:10 1:10 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
RS 品川 PF 38 8 568:48 14:58 183 4.8 68 226 30.1% 13 67 19.4% 34 67 50.7% 29 65 94 2.5 32 0.8 84 13 3 5 102 0 1.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.04.23 愛媛 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.22 愛媛 VS 香川 01:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.03.23 愛媛 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.04 品川 VS 鹿児島 06:51 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
2022.03.03 品川 VS 鹿児島 13:07 2 1 9 11.1% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 -6
2022.02.27 静岡 VS 品川 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -2
2022.02.26 静岡 VS 品川 04:41 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 6 1 0 0 3 0 0 -7
2022.02.05 品川 VS 金沢 04:07 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.02.04 品川 VS 金沢 09:30 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 4 0 0 0 3 0 0 3
2022.01.30 岡山 VS 品川 10:40 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 4 0 0 -1
2022.01.29 岡山 VS 品川 12:06 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 2
2022.01.24 品川 VS 埼玉 12:25 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0
2022.01.23 品川 VS 埼玉 23:52 9 4 9 44.4% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 1 0 0 8
2022.01.16 岩手 VS 品川 15:43 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 6
2022.01.15 岩手 VS 品川 19:33 9 3 8 37.5% 0 3 0.0% 3 6 50.0% 1 2 3 2 4 1 0 0 3 0 0 3
2022.01.09 山口 VS 品川 15:36 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 1 0 0 1 0 4 0 0 7
2022.01.08 山口 VS 品川 10:43 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2022.01.04 品川 VS 岐阜 25:09 11 3 11 27.3% 0 3 0.0% 5 7 71.4% 1 2 3 1 0 0 0 0 4 0 0 5
2022.01.03 品川 VS 岐阜 13:02 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 -1
2021.12.18 品川 VS 八王子 20:04 5 2 10 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 1 3 0 0 0
2021.12.17 品川 VS 八王子 21:04 9 4 7 57.1% 0 2 0.0% 1 5 20.0% 0 6 6 0 2 1 0 0 2 0 0 7
2021.12.11 品川 VS 横浜EX 13:05 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0
2021.12.10 品川 VS 横浜EX 11:37 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 3 0 0 3
2021.12.05 長崎 VS 品川 17:39 7 2 8 25.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 1 2 3 0 4 0 0 0 4 0 0 -2
2021.12.04 長崎 VS 品川 17:18 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 1 0 0 2 0 0 -1
2021.11.27 品川 VS 豊田合成 11:13 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 3 0 0 0 1 0 0 -2
2021.11.26 品川 VS 豊田合成 15:41 8 3 12 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 3 0 0 0 5 0 0 -1
2021.11.20 鹿児島 VS 品川 18:08 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 1 4 1 0 0 3 0 0 1
2021.11.19 鹿児島 VS 品川 12:19 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 3 0 0 -1
2021.11.13 品川 VS 静岡 19:45 4 2 11 18.2% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 2 4 0 0 0 4 0 0 -6
2021.11.12 品川 VS 静岡 09:47 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 0 0 0 4 0 0 1
2021.11.05 品川 VS A千葉 18:36 5 1 6 16.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2021.11.04 品川 VS A千葉 16:16 11 4 9 44.4% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 4
2021.10.24 アイシン VS 品川 11:59 10 4 9 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 3 0 0 9
2021.10.23 アイシン VS 品川 20:06 4 1 5 20.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2021.10.17 金沢 VS 品川 21:47 13 5 8 62.5% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 2 2 4 1 2 0 1 0 4 0 0 12
2021.10.16 金沢 VS 品川 21:20 3 1 8 12.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 0 0 1 4 0 0 -4
2021.10.10 品川 VS 岡山 24:03 12 5 9 55.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 4 0 0 0 4 0 0 8
2021.10.09 品川 VS 岡山 18:33 8 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 5 20.0% 2 2 4 2 5 1 0 0 5 0 0 4
2021.10.02 埼玉 VS 品川 14:34 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -4
2021.10.01 埼玉 VS 品川 14:49 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 5 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
RS 愛媛 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0% 0.0% 0.0%