
1
ライアン・リチャーズ
Ryan Richards
PF/C
出身地 | イギリス |
---|---|
生年月日 | 1991年04月24日 |
身長(cm) | 213cm |
体重(kg) | 118kg |
国籍 | イギリス |
Twitterアカウント | @ryanr1chards |
Instagramアカウント | @original_geeza |
コールネーム | ギーザー |
血液型 | A型 |
利き手 | 左手 |
足のサイズ | 30㎝ |
出身校 (小学校→大学/専門学校) | ウェストランズセカンダリースクール |
入団移籍 | 2018 Hallmann Vienna[オーストリア] 2019 Surrey Scorchers[イギリス] 2019 Kalev/Cramo[エストニア] 2020 Plymouth Raiders[イギリス] 2020 Phoenix Brussels[ベルギー] 2020-21 Surrey Scorchers[イギリス] 2021 Petro de Luanda[アンゴラ] |
マイブーム・趣味 | テレビゲーム・ポケモン |
座右の銘 | Always bet on yourself (常に自分に賭ける) |
影響を受けた指導者 | グレッグ・ポポヴィッチ&ジェシー・サザント |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | タイガー・ウッズ/大坂なおみ/ティム・ダンカン |
自分の武器 | ベースラインでのフェイドアウェイ |
永遠のライバル | Bリーグのセンター全員 |
一緒にプレーしたい選手 | シャキール・オニール |
背番号の由来 | 日本でプレーするのが1年目だから。 |
好きな女性タレント | 大阪なおみ |
好きな芸能人・アーティスト | デンゼル・ワシントン |
好きな食べ物 | ラーメン・かつカレー |
苦手な食べ物 | わさびチップス |
ゲン担ぎ・ルーティン | ホテルの部屋やアパートを掃除したり、モビリティストレッチをしたり、エスプレッソを飲んだり、YouTubeでNBAプレーヤーハイライトを見たりしています。 |
オフの過ごし方 | 体をケアをしたり、家族と一緒に休暇を取ります。 |
今季の目標 | プレーオフ進出 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|