MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 内田旦人
15

内田 旦人

Akito Uchida

SG/SF

出身地 北海道
生年月日 1996年09月22日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @KikusuiAkito
Instagramアカウント @uchidaakito16
コールネーム ウッチー
血液型 O型
利き手 右手
足のサイズ 28.5㎝
出身校 菊水小学校/東海大学第四中学校/東海大学札幌高等学校/東海大学
入団移籍 2018-21 レバンガ北海道
2021-22 京都ハンナリーズ
2022- 青森ワッツ
マイブーム・趣味 散歩、神社巡り
座右の銘 夢と現実をつなげ
影響を受けた指導者 嶋村圭太、佐々木睦己、陸川章
バッシュメーカー EGOZARU
尊敬する人 両親
自分の武器 ミドルシュート
永遠のライバル 無し
一緒にプレーしたい選手 角野亮伍選手
背番号の由来 大学時代の番号
好きな食べ物 甘いもの
苦手な食べ物 青魚
ゲン担ぎ・ルーティン 昼飯うどん
オフの過ごし方 部屋の掃除

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 SG/SF 49 3 487:49 9:57 76 1.6 30 112 26.8% 8 52 15.4% 8 10 80.0% 8 30 38 0.8 37 0.8 15 11 2 7 42 17 33

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 越谷 VS 青森 15:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.03.24 青森 VS 山形 15:15 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 -1
2024.03.23 青森 VS 山形 10:34 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6
2024.03.17 A千葉 VS 青森 13:56 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 4 0 1
2024.03.16 A千葉 VS 青森 06:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.10 岩手 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.09 岩手 VS 青森 03:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.03 青森 VS 福島 10:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.02 青森 VS 福島 13:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 2
2024.02.27 新潟 VS 青森 11:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 -3
2024.02.26 新潟 VS 青森 10:29 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
2024.02.18 青森 VS A千葉 08:57 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 -2
2024.02.17 青森 VS A千葉 09:22 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2024.02.11 神戸 VS 青森 14:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2024.02.10 神戸 VS 青森 15:45 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2
2024.02.04 青森 VS 福岡 06:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2
2024.02.03 青森 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 青森 VS 越谷 04:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 青森 VS 静岡 09:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.01.27 青森 VS 静岡 11:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.01.21 山形 VS 青森 06:46 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 5
2024.01.20 山形 VS 青森 08:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.07 青森 VS 越谷 15:36 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5
2024.01.06 青森 VS 越谷 10:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 -1
2023.12.31 新潟 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 新潟 VS 青森 05:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.24 奈良 VS 青森 06:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4
2023.12.23 奈良 VS 青森 05:42 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2023.12.20 青森 VS 山形 19:36 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 5
2023.12.17 青森 VS 新潟 04:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.16 青森 VS 新潟 11:07 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.10 愛媛 VS 青森 15:05 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 -1
2023.12.09 愛媛 VS 青森 09:59 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 8
2023.12.03 青森 VS 福島 06:19 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.12.02 青森 VS 福島 05:03 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.26 熊本 VS 青森 03:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.25 熊本 VS 青森 16:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 0 6
2023.11.19 青森 VS 滋賀 12:13 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.18 青森 VS 滋賀 09:45 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2023.11.14 福岡 VS 青森 11:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.11.13 福岡 VS 青森 08:35 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6
2023.11.05 青森 VS A千葉 04:19 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 青森 VS A千葉 02:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
2023.10.29 青森 VS 愛媛 04:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2023.10.28 青森 VS 愛媛 08:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.10.25 山形 VS 青森 04:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.22 福島 VS 青森 10:40 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.21 福島 VS 青森 12:28 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 -4
2023.10.15 越谷 VS 青森 24:33 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 -4
2023.10.14 越谷 VS 青森 12:39 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 8
2023.10.08 青森 VS 岩手 06:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.07 青森 VS 岩手 13:28 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 2 0 0 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 1.6 0.8 0.8 0.2 0.0 26.8% 15.4% 80.0%