MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 福田真生

福田 真生

Mao Fukuda

出身校 青山学院大学
出身地 北海道
生年月日 1989年07月26日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 91kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @maofukuda114
Instagramアカウント @mao_fukuda
コールネーム マオ
血液型 O型
利き手 右手
足のサイズ 28.5㎝
出身校 幌向小学校/南幌中学校/大麻高等学校/青山学院大学
入団移籍 2012-15 アイシンシーホース/アイシンシーホース三河
2015-16 サイバーダインつくばロボッツ
2016-19 熊本ヴォルターズ
2019-20 琉球ゴールデンキングス
2020-22 西宮ストークス
2022- 青森ワッツ
マイブーム・趣味 温泉、Netflix
座右の銘 人事を尽くして天命を待つ
影響を受けた指導者 今まで指導していただいた全ての方
バッシュメーカー asics
尊敬する人 両親
自分の武器 リバウンド
永遠のライバル 細谷将司選手
一緒にプレーしたい選手 細谷将司選手
背番号の由来 クレイ・トンプソンの背番号
好きな食べ物 焼肉
苦手な食べ物 マヨネーズ
ゲン担ぎ・ルーティン シャワーを浴びる
オフの過ごし方 温泉に行く

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 琉球 SF 32 0 295:59 9:14 38 1.2 13 37 35.1% 10 27 37.0% 2 2 100.0% 15 27 42 1.3 9 0.3 3 6 0 2 28 6 2.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 新潟 VS 琉球 05:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2020.03.14 新潟 VS 琉球 12:02 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 4
2020.02.16 秋田 VS 琉球 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.15 秋田 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.12 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.09 琉球 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.08 琉球 VS 富山 01:44 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2020.02.02 SR渋谷 VS 琉球 01:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2020.02.01 SR渋谷 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.29 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.26 琉球 VS 横浜 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.25 琉球 VS 横浜 04:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2020.01.22 京都 VS 琉球 02:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.01.05 琉球 VS 宇都宮 06:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2020.01.04 琉球 VS 宇都宮 02:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.12.30 琉球 VS 島根 13:07 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.12.29 琉球 VS 島根 14:58 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2019.12.25 名古屋D VS 琉球 06:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.22 琉球 VS 京都 13:18 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.21 琉球 VS 京都 18:57 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 4 0 0 6
2019.12.15 北海道 VS 琉球 18:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 4 1 0 4
2019.12.14 北海道 VS 琉球 11:46 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.12.11 琉球 VS 京都 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.12.08 川崎 VS 琉球 10:04 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2019.12.07 川崎 VS 琉球 03:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.11.17 琉球 VS 滋賀 18:40 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 1 0 0 0 1 2 0 5
2019.11.16 琉球 VS 滋賀 15:47 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.11.10 A東京 VS 琉球 11:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.11.09 A東京 VS 琉球 09:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.11.03 富山 VS 琉球 19:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.11.02 富山 VS 琉球 23:51 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 1 3 1 0 13
2019.10.27 琉球 VS 三遠 06:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.10.26 琉球 VS 三遠 10:13 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2019.10.23 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.20 琉球 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.19 琉球 VS 秋田 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.16 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.13 大阪 VS 琉球 01:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.06 琉球 VS 三河 11:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.10.05 琉球 VS 三河 10:58 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 6
2019.09.16 京都 VS 琉球 22:21 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 0 0 2 0 0 4 2 0 10
2019.09.15 奈良 VS 琉球 17:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 琉球 1.2 1.3 0.3 0.2 0.0 35.1% 37.0% 100.0%