39
ホール 百音 アレックス
Mone alex Hall
SF
出身校 | セントトーマスモアスクール |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1999年05月19日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 95kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @monealexhall |
Instagramアカウント | @moneymanalex0519 |
コールネーム | モネ |
血液型 | AB型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 31.5㎝ |
出身校 | 昌平高等学校/セントトーマスモアスクール |
入団移籍 | 2019 BEEFMAN.EXE(3×3) 2019-20 横浜ビーコルセアーズ 2020-21 越谷アルファーズ特別指定選手 2022 BEEFMAN.EXE(3×3) 2022- 青森ワッツ |
マイブーム・趣味 | 映画館で映画を観る、読書 |
座右の銘 | 無し |
影響を受けた指導者 | 今まで指導してくれた方々 |
バッシュメーカー | NIKE、adidas |
尊敬する人 | 無し |
自分の武器 | フィジカル、ドライブ |
永遠のライバル | 無し |
一緒にプレーしたい選手 | 無し |
背番号の由来 | なんとなく、ビビッときた |
好きな食べ物 | からあげ、甘いもの全部、ナス |
苦手な食べ物 | 無し |
ゲン担ぎ・ルーティン | 無し |
オフの過ごし方 | 友だちと遊ぶ、寝る |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 越谷 | 9 | 0 | 106:04 | 11:47 | 43 | 4.8 | 18 | 34 | 52.9% | 5 | 13 | 38.5% | 2 | 5 | 40.0% | 8 | 12 | 20 | 2.2 | 10 | 1.1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 16 | 6 | 39 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.28 | 仙台 VS 越谷 | 12:01 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
2020.10.25 | 越谷 VS FE名古屋 | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2020.10.24 | 越谷 VS FE名古屋 | 14:57 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
2020.10.17 | 越谷 VS 山形 | 24:56 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
2020.10.16 | 越谷 VS 山形 | 08:03 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2020.10.10 | 越谷 VS 群馬 | 11:07 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
2020.10.09 | 越谷 VS 群馬 | 11:10 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2020.10.03 | 東京Z VS 越谷 | 07:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2020.10.02 | 東京Z VS 越谷 | 12:35 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 越谷 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 52.9% | 38.5% | 40.0% |
---|