MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > アウダパトリック
2

パトリック・アウダ

Patrik Auda

PF

出身地 チェコ
生年月日 1989年08月29日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 107kg
リーグ登録国籍 チェコ
Twitterアカウント @Czechmeeout
Instagramアカウント @patrikauda
コールネーム Pat、P
血液型 不明
利き手 左手
足のサイズ 32㎝
出身校 シートン・ホール大学
入団移籍 2014-15 AZS Polfarmex Kutno(ポーランド)
2015-16 AZS Koszalin(ポーランド)
2015-17 ICL Manresa(スペイン)
2017 Sidigas Avellino(イタリア)
2017-18 HydroTruck Radom(ポーランド)
2018-19 Flexx Pistoia(イタリア)
2019-20 Boulazac Basket Dordogne(フランス)
2020-23 横浜ビー・コルセアーズ
2023- 青森ワッツ
マイブーム・趣味 日本語
座右の銘 Play the Hand you're dealt(配られた手札で勝負するしかない)
影響を受けた指導者 Kevin Willard(大学時代のコーチ)
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 目標のために努力をする人
自分の武器 チームにもたらす情熱、シュート・パスをバランスよくこなせること
永遠のライバル 毎試合ごとにマッチアップする選手
一緒にプレーしたい選手 レブロン・ジェームス選手
背番号の由来 トレイシー・マグレディ選手と同じ番号
好きな食べ物 ハンバーガー、アジアン料理
苦手な食べ物 イワシ
ゲン担ぎ・ルーティン 好きな音楽を聴く
オフの過ごし方 ウエイトトレーニング、行ったことのない場所に行く、家でのんびり

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 PF 58 24 1600:39 27:35 1100 19.0 420 645 65.1% 0 2 0.0% 260 401 64.8% 124 279 403 7.0 105 1.8 129 35 28 22 163 390 1379

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 岩手 VS 青森 12:37 9 1 4 25.0% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 2 3 5 0 1 0 0 0 3 6 10
2024.04.20 岩手 VS 青森 35:58 17 7 8 87.5% 0 0 0.0% 3 9 33.3% 2 5 7 0 3 0 0 0 3 11 22
2024.04.14 青森 VS 奈良 30:42 17 7 11 63.6% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 0 10 10 3 1 0 1 0 2 7 26
2024.04.13 青森 VS 奈良 31:02 26 11 17 64.7% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 5 4 9 2 3 0 1 0 4 6 27
2024.04.07 静岡 VS 青森 28:34 21 9 11 81.8% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 0 0 1 0 0 3 5 26
2024.04.06 静岡 VS 青森 29:51 22 7 12 58.3% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 1 0 1 3 3 1 0 0 4 6 18
2024.03.31 青森 VS 熊本 33:53 32 15 19 78.9% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 6 7 6 5 0 1 0 4 5 37
2024.03.30 青森 VS 熊本 33:49 22 8 18 44.4% 0 0 0.0% 6 12 50.0% 2 11 13 4 0 0 2 1 2 8 30
2024.03.27 越谷 VS 青森 15:52 4 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3 -2
2024.03.17 A千葉 VS 青森 25:17 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 4 4 0 4 1 0 0 5 6 8
2024.03.16 A千葉 VS 青森 22:38 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 3 3 0 2 0 1 2 5 5 5
2024.03.10 岩手 VS 青森 27:56 14 6 11 54.5% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 3 3 6 0 0 1 0 0 2 6 15
2024.03.09 岩手 VS 青森 24:34 17 5 6 83.3% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 1 3 4 3 4 2 0 0 3 8 24
2024.03.03 青森 VS 福島 33:49 15 5 13 38.5% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 6 8 0 0 0 2 2 3 8 19
2024.03.02 青森 VS 福島 28:20 22 9 12 75.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 1 5 6 2 0 1 1 0 4 5 27
2024.02.27 新潟 VS 青森 25:04 17 8 10 80.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 5 3 8 0 0 1 2 1 2 7 27
2024.02.26 新潟 VS 青森 26:18 17 8 11 72.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 8 10 3 1 0 1 0 2 5 28
2024.02.18 青森 VS A千葉 25:38 20 6 11 54.5% 0 0 0.0% 8 9 88.9% 1 7 8 3 1 0 1 2 3 7 27
2024.02.17 青森 VS A千葉 26:25 21 8 11 72.7% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 0 3 3 4 4 3 0 0 2 6 28
2024.02.11 神戸 VS 青森 17:29 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 3 5 3 2 1 0 0 2 7 19
2024.02.10 神戸 VS 青森 17:46 12 4 6 66.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 1 4 2 2 0 0 0 5 7 15
2024.02.04 青森 VS 福岡 30:55 18 8 13 61.5% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 4 8 12 0 2 0 0 0 5 5 20
2024.02.03 青森 VS 福岡 38:50 21 8 16 50.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 2 5 7 1 3 1 1 1 3 8 21
2024.01.31 青森 VS 越谷 40:00 34 13 17 76.5% 0 1 0.0% 8 10 80.0% 4 4 8 2 1 0 1 0 3 8 43
2024.01.28 青森 VS 静岡 26:05 22 11 16 68.8% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 5 4 9 0 2 1 0 0 4 4 22
2024.01.27 青森 VS 静岡 14:26 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 2 3 5
2024.01.21 山形 VS 青森 26:48 20 7 9 77.8% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 1 2 3 2 3 0 0 0 3 5 18
2024.01.20 山形 VS 青森 35:32 20 9 13 69.2% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 5 6 2 6 2 1 0 3 7 24
2024.01.07 青森 VS 越谷 29:38 24 8 10 80.0% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 2 7 9 2 3 1 0 0 2 10 35
2024.01.06 青森 VS 越谷 25:18 23 9 16 56.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 3 5 1 0 0 0 0 4 6 23
2023.12.31 新潟 VS 青森 23:18 21 9 12 75.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 4 7 2 0 0 0 0 1 4 28
2023.12.30 新潟 VS 青森 26:20 16 7 9 77.8% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 1 9 10 2 6 0 0 1 2 6 18
2023.12.24 奈良 VS 青森 34:09 21 8 15 53.3% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 5 5 10 2 5 0 0 2 4 5 20
2023.12.23 奈良 VS 青森 33:46 29 11 16 68.8% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 4 9 13 1 3 0 0 1 4 12 40
2023.12.20 青森 VS 山形 34:00 28 11 14 78.6% 0 1 0.0% 6 10 60.0% 1 12 13 3 5 1 2 0 3 7 39
2023.12.17 青森 VS 新潟 40:00 30 11 15 73.3% 0 0 0.0% 8 11 72.7% 2 6 8 4 5 0 1 0 3 8 36
2023.12.16 青森 VS 新潟 29:32 17 5 9 55.6% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 0 6 6 5 0 0 0 0 2 8 29
2023.12.10 愛媛 VS 青森 35:52 20 8 12 66.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 12 14 3 5 1 1 0 1 5 33
2023.12.09 愛媛 VS 青森 21:17 22 8 11 72.7% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 0 2 2 2 0 2 1 0 1 8 30
2023.12.03 青森 VS 福島 24:29 23 9 10 90.0% 0 0 0.0% 5 12 41.7% 2 5 7 1 1 0 1 0 2 10 31
2023.12.02 青森 VS 福島 23:04 12 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 4 1 0 1 2 5 14
2023.11.26 熊本 VS 青森 32:00 23 9 12 75.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 3 1 4 5 3 2 0 1 4 7 27
2023.11.25 熊本 VS 青森 24:16 24 10 13 76.9% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 4 6 1 2 2 0 1 3 5 29
2023.11.19 青森 VS 滋賀 22:00 11 4 8 50.0% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 4 2 6 1 3 2 0 0 3 7 12
2023.11.18 青森 VS 滋賀 23:01 26 10 13 76.9% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 7 9 16 1 2 0 2 1 3 9 44
2023.11.14 福岡 VS 青森 26:13 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 8 10 4 2 2 0 1 1 7 20
2023.11.13 福岡 VS 青森 20:30 18 7 10 70.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 5 7 1 1 0 0 0 3 4 22
2023.11.05 青森 VS A千葉 29:22 14 5 9 55.6% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 4 6 10 0 4 0 0 0 2 5 17
2023.11.04 青森 VS A千葉 36:23 30 11 17 64.7% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 2 2 4 3 2 0 2 1 3 11 36
2023.10.29 青森 VS 愛媛 27:15 21 8 10 80.0% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 1 6 7 1 2 0 0 0 4 5 22
2023.10.28 青森 VS 愛媛 28:30 15 4 9 44.4% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 1 6 7 0 2 0 1 0 4 7 16
2023.10.25 山形 VS 青森 24:42 23 10 12 83.3% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 3 5 2 0 0 1 0 0 4 33
2023.10.22 福島 VS 青森 24:40 15 7 11 63.6% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 1 3 4 1 2 1 0 0 2 8 17
2023.10.21 福島 VS 青森 21:42 12 3 8 37.5% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 4 1 5 0 0 2 0 0 1 9 18
2023.10.15 越谷 VS 青森 16:39 11 3 7 42.9% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 1 2 3 1 4 0 0 0 4 6 7
2023.10.14 越谷 VS 青森 30:12 22 6 10 60.0% 0 0 0.0% 10 12 83.3% 0 5 5 4 2 0 0 0 3 10 30
2023.10.08 青森 VS 岩手 29:31 16 4 11 36.4% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 9 2 11 2 2 1 0 1 3 7 22
2023.10.07 青森 VS 岩手 36:50 26 9 11 81.8% 0 0 0.0% 8 9 88.9% 1 10 11 2 3 1 0 1 2 11 42
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 19.0 7.0 1.8 0.6 0.5 65.1% 0.0% 64.8%