
2
パトリック・アウダ
Patrik Auda
PF/C
出身校 | シートン・ホール大学 |
---|---|
出身地 | チェコ |
生年月日 | 1989年08月29日 |
身長(cm) | 204cm |
体重(kg) | 110kg |
リーグ登録国籍 | チェコ |
Twitterアカウント | @Czechmeeout |
Instagramアカウント | @patrikauda |
コールネーム | Pat、P |
血液型 | 不明 |
利き手 | 左手 |
足のサイズ | 32㎝ |
出身校 | シートン・ホール大学 |
入団移籍 | 2014-15 AZS Polfarmex Kutno(ポーランド) 2015-16 AZS Koszalin(ポーランド) 2015-17 ICL Manresa(スペイン) 2017 Sidigas Avellino(イタリア) 2017-18 HydroTruck Radom(ポーランド) 2018-19 Flexx Pistoia(イタリア) 2019-20 Boulazac Basket Dordogne(フランス) 2020-23 横浜ビー・コルセアーズ 2023- 青森ワッツ |
マイブーム・趣味 | 日本語 |
座右の銘 | Play the Hand you're dealt(配られた手札で勝負するしかない) |
影響を受けた指導者 | Kevin Willard(大学時代のコーチ) |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 目標のために努力をする人 |
自分の武器 | チームにもたらす情熱、シュート・パスをバランスよくこなせること |
永遠のライバル | 毎試合ごとにマッチアップする選手 |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームス選手 |
背番号の由来 | トレイシー・マグレディ選手と同じ番号 |
好きな食べ物 | ハンバーガー、アジアン料理 |
苦手な食べ物 | イワシ |
ゲン担ぎ・ルーティン | 好きな音楽を聴く |
オフの過ごし方 | ウエイトトレーニング、行ったことのない場所に行く、家でのんびり |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|