MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > アウダパトリック
2

パトリック・アウダ

Patrik Auda

PF

出身地 チェコ
生年月日 1989年08月29日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 107kg
リーグ登録国籍 チェコ
Twitterアカウント @Czechmeeout
Instagramアカウント @patrikauda
コールネーム Pat、P
血液型 不明
利き手 左手
足のサイズ 32㎝
出身校 シートン・ホール大学
入団移籍 2014-15 AZS Polfarmex Kutno(ポーランド)
2015-16 AZS Koszalin(ポーランド)
2015-17 ICL Manresa(スペイン)
2017 Sidigas Avellino(イタリア)
2017-18 HydroTruck Radom(ポーランド)
2018-19 Flexx Pistoia(イタリア)
2019-20 Boulazac Basket Dordogne(フランス)
2020-23 横浜ビー・コルセアーズ
2023- 青森ワッツ
マイブーム・趣味 日本語
座右の銘 Play the Hand you're dealt(配られた手札で勝負するしかない)
影響を受けた指導者 Kevin Willard(大学時代のコーチ)
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 目標のために努力をする人
自分の武器 チームにもたらす情熱、シュート・パスをバランスよくこなせること
永遠のライバル 毎試合ごとにマッチアップする選手
一緒にプレーしたい選手 レブロン・ジェームス選手
背番号の由来 トレイシー・マグレディ選手と同じ番号
好きな食べ物 ハンバーガー、アジアン料理
苦手な食べ物 イワシ
ゲン担ぎ・ルーティン 好きな音楽を聴く
オフの過ごし方 ウエイトトレーニング、行ったことのない場所に行く、家でのんびり

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 横浜BC PF 4 0 62:16 15:34 31 7.8 11 17 64.7% 0 1 0.0% 9 10 90.0% 3 13 16 4.0 3 0.8 6 0 3 0 8 8 40
B1 横浜BC PF 53 1 913:07 17:13 524 9.9 204 389 52.4% 1 5 20.0% 115 203 56.7% 73 144 217 4.1 63 1.2 95 22 8 17 113 199 535

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 琉球 VS 横浜BC 13:58 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 4 2 3
2023.05.20 琉球 VS 横浜BC 22:53 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 3 0 0 0 3 2 5
2023.05.14 川崎 VS 横浜BC 15:24 14 4 5 80.0% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 2 4 6 1 1 0 2 0 0 3 24
2023.05.13 川崎 VS 横浜BC 10:02 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 1 1 8
2023.05.07 横浜BC VS 富山 35:04 21 8 17 47.1% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 3 5 8 3 1 2 0 0 1 6 29
2023.05.06 横浜BC VS 富山 17:43 13 4 7 57.1% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 4 5 3 4 0 1 1 5 5 13
2023.04.30 SR渋谷 VS 横浜BC 11:39 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 8
2023.04.29 SR渋谷 VS 横浜BC 16:25 7 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 2 4 4
2023.04.23 三河 VS 横浜BC 13:49 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 0 4 2 1 0 1 0 3 1 9
2023.04.22 三河 VS 横浜BC 15:17 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 0 4 16
2023.04.19 横浜BC VS 新潟 14:05 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 3
2023.04.16 三遠 VS 横浜BC 17:36 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 5 15
2023.04.15 三遠 VS 横浜BC 15:15 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 13
2023.04.12 横浜BC VS 富山 20:30 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 2 4 6 2 4 0 2 0 4 9 15
2023.04.09 川崎 VS 横浜BC 10:19 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 4 1 0 0 4 2 3
2023.04.08 川崎 VS 横浜BC 17:37 13 5 13 38.5% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 6 8 3 3 0 0 1 0 4 16
2023.04.02 滋賀 VS 横浜BC 09:55 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 3 3 2
2023.04.01 滋賀 VS 横浜BC 15:23 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 1 6 0 1 0 0 0 5 1 -1
2023.03.26 横浜BC VS 信州 20:29 16 8 14 57.1% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 14
2023.03.25 横浜BC VS 信州 11:43 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 4 3
2023.03.22 横浜BC VS 三河 19:34 13 5 10 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 5 10 2 5 1 0 0 2 3 16
2023.03.19 秋田 VS 横浜BC 12:27 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 5
2023.03.18 秋田 VS 横浜BC 16:51 7 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 2 7 0 1 0 1 0 2 6 16
2023.03.15 横浜BC VS 川崎 17:37 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 2 1 1 0 0 1 2 10
2023.03.08 横浜BC VS 信州 18:23 4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 1 2 1
2023.02.12 FE名古屋 VS 横浜BC 18:53 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 4 0 0 0 2 4 7
2023.02.11 FE名古屋 VS 横浜BC 17:19 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 4 12
2023.02.05 横浜BC VS 千葉J 23:59 17 5 6 83.3% 0 0 0.0% 7 12 58.3% 1 5 6 2 1 1 0 0 4 7 22
2023.02.04 横浜BC VS 千葉J 22:04 12 5 13 38.5% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 1 3 4 2 0 0 1 0 1 6 12
2023.01.29 横浜BC VS 京都 18:35 17 8 14 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 4 7 2 2 0 0 0 3 3 17
2023.01.28 横浜BC VS 京都 11:50 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 4 2 2
2023.01.22 北海道 VS 横浜BC 13:19 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0 2 4 0 0 0 1 3 4
2023.01.21 北海道 VS 横浜BC 20:04 7 1 9 11.1% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 6 2 8 2 0 2 0 0 2 5 13
2023.01.18 新潟 VS 横浜BC 17:43 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 0 0 0 2 1 5
2023.01.11 富山 VS 横浜BC 16:21 16 6 10 60.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 2 5 7 0 0 0 0 0 0 6 22
2023.01.08 横浜BC VS 琉球 16:36 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 4 3 3
2023.01.07 横浜BC VS 琉球 17:22 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 2 4
2022.12.31 横浜BC VS 群馬 20:02 15 5 5 100.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 2 7 9 2 0 0 0 0 3 5 26
2022.12.30 横浜BC VS 群馬 15:41 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 7
2022.12.28 SR渋谷 VS 横浜BC 19:13 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 2 6 8 2 1 0 0 1 4 4 13
2022.12.25 横浜BC VS 大阪 21:24 13 6 12 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 2 6 0 2 0 0 2 3 2 8
2022.12.24 横浜BC VS 大阪 12:33 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1
2022.12.18 仙台 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 仙台 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.14 三河 VS 横浜BC 11:22 6 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 3 4 7 0 2 0 0 0 1 4 5
2022.12.11 横浜BC VS 三遠 18:00 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 2 1 0 1 2 3 11
2022.12.10 横浜BC VS 三遠 22:40 22 10 12 83.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 4 2 0 0 0 0 5 30
2022.12.04 宇都宮 VS 横浜BC 15:14 8 2 8 25.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 1 2 3 1 1 0 1 0 2 4 6
2022.12.03 宇都宮 VS 横浜BC 23:37 7 2 7 28.6% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 3 4 9
2022.11.30 川崎 VS 横浜BC 16:34 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 5 6 1 2 2 0 1 3 2 9
2022.11.27 横浜BC VS 新潟 25:01 17 7 10 70.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 1 1 1 0 1 1 6 24
2022.11.26 横浜BC VS 新潟 18:42 22 8 11 72.7% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 1 4 5 1 2 1 0 1 2 7 25
2022.11.20 横浜BC VS A東京 17:17 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 5 8
2022.11.19 横浜BC VS A東京 20:29 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 2 4 6 0 6 1 1 2 2 4 4
2022.10.26 信州 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.23 横浜BC VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.22 横浜BC VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.16 横浜BC VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 横浜BC VS 名古屋D 15:05 12 5 5 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 1 4 0 0 0 2 3 8
2022.10.09 島根 VS 横浜BC 16:39 18 8 13 61.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 3 0 0 3 1 16
2022.10.08 島根 VS 横浜BC 15:22 7 2 8 25.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 1 3 0 2 0 0 2 3 5 -1
2022.10.02 広島 VS 横浜BC 16:02 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 6 0.0% 2 2 4 0 6 0 0 0 3 7 0
2022.10.01 広島 VS 横浜BC 10:24 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 5 5 0 5 0 0 2 3 1 -7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 9.9 4.1 1.2 0.4 0.2 52.4% 20.0% 56.7%