MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

75

神里 和

Nagomu Kamizato

PG

出身校 白鴎大学
出身地 沖縄県
生年月日 1995年05月02日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 66kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 熊本 PG 2 0 29:20 14:40 0 0.0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 1 0.5 3 4 1 0 4 0 -5
B2 熊本 PG 60 12 1168:07 19:28 260 4.3 88 243 36.2% 68 184 37.0% 16 21 76.2% 24 34 58 1.0 175 2.9 38 23 0 6 108 31 235

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.04 越谷 VS 熊本 12:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 2 1 0 2 0 -1
2024.05.03 越谷 VS 熊本 16:36 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 -4
2024.04.21 神戸 VS 熊本 14:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 3
2024.04.20 神戸 VS 熊本 21:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 2 0 0 3 1 3
2024.04.14 熊本 VS 福岡 24:17 9 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 2 11
2024.04.13 熊本 VS 福岡 17:49 7 2 5 40.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 8
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 13:45 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 5
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 19:50 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 8 1 0 0 0 1 1 12
2024.03.31 青森 VS 熊本 27:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 0 0 0 0 2 0 6
2024.03.30 青森 VS 熊本 30:28 15 5 8 62.5% 4 6 66.7% 1 1 100.0% 3 2 5 5 1 1 0 0 2 2 22
2024.03.27 熊本 VS 滋賀 29:28 5 2 9 22.2% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 6 3 2 0 0 0 2 6
2024.03.24 熊本 VS A千葉 25:33 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 2 2 2
2024.03.23 熊本 VS A千葉 26:13 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 1 2 6 2 1 0 0 4 0 6
2024.03.17 奈良 VS 熊本 23:19 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 0 0 0 2 0 3
2024.03.16 奈良 VS 熊本 13:13 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 2 1 0 0 4 1 -2
2024.03.10 山形 VS 熊本 18:38 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 2
2024.03.09 山形 VS 熊本 12:31 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 0 0 0 1 0 4
2024.03.03 熊本 VS 静岡 07:53 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4
2024.03.02 熊本 VS 静岡 22:01 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 2 1 5
2024.02.25 A千葉 VS 熊本 21:48 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 0 0 0 0 3 1 3
2024.02.24 A千葉 VS 熊本 18:50 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
2024.02.18 熊本 VS 神戸 20:45 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 10
2024.02.17 熊本 VS 神戸 19:59 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 8 0 1 0 0 2 0 5
2024.02.10 福岡 VS 熊本 21:54 9 3 9 33.3% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 4
2024.02.09 福岡 VS 熊本 18:44 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 3
2024.02.04 静岡 VS 熊本 19:41 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 5
2024.02.03 静岡 VS 熊本 13:11 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 8
2024.01.31 滋賀 VS 熊本 19:22 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 3
2024.01.28 熊本 VS 山形 16:47 8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 6
2024.01.27 熊本 VS 山形 15:37 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1
2024.01.21 神戸 VS 熊本 20:09 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 0 0 1 2 0 2
2024.01.20 神戸 VS 熊本 23:47 4 1 5 20.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1 4
2024.01.07 熊本 VS 奈良 18:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
2024.01.06 熊本 VS 奈良 18:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 3
2023.12.31 熊本 VS 福島 24:44 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 4
2023.12.30 熊本 VS 福島 15:49 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.24 滋賀 VS 熊本 21:56 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 4
2023.12.23 滋賀 VS 熊本 19:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 1
2023.12.20 奈良 VS 熊本 22:54 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 2 0 0 3 2 6
2023.12.17 熊本 VS 越谷 19:28 12 4 6 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 12
2023.12.16 熊本 VS 越谷 25:27 7 2 5 40.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2
2023.12.10 新潟 VS 熊本 14:26 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
2023.12.09 新潟 VS 熊本 21:04 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0
2023.12.03 熊本 VS 静岡 14:47 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.12.02 熊本 VS 静岡 19:25 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 6
2023.11.26 熊本 VS 青森 20:19 5 1 5 20.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 2 1 0 1 3 2 0
2023.11.25 熊本 VS 青森 20:33 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 1 0 0 1 1 9
2023.11.18 福岡 VS 熊本 07:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.17 福岡 VS 熊本 13:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.12 越谷 VS 熊本 07:55 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.11.11 越谷 VS 熊本 09:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -3
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 15:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 16:38 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 4
2023.10.29 熊本 VS 岩手 24:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2023.10.28 熊本 VS 岩手 32:47 9 3 6 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 1 3 3 1 1 0 0 1 2 13
2023.10.25 熊本 VS 奈良 31:55 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 3 0 0 0 3 0 -1
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 24:21 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 1 3 5 1 0 0 1 3 1 2
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 24:36 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 5
2023.10.15 福島 VS 熊本 16:08 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4
2023.10.14 福島 VS 熊本 18:42 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 4 1 3
2023.10.08 熊本 VS 滋賀 20:59 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 2 0 9
2023.10.07 熊本 VS 滋賀 08:52 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 4.3 1.0 2.9 0.4 0.0 36.2% 37.0% 76.2%