#56
小室 昂大
TAKAHIRO KOMURO SF
PROFILE
-
身長 / 体重
190cm / 82kg
-
生年月日
1999年12月4日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
栃木県
-
出身校
白鴎大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026年10月04日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
1.0
点
FG%
フィールドゴール成功率
16.7
%
3FG%
3ポイント成功率
0.0
%
FT%
フリースロー成功率
0.0
%
RPG
平均リバウンド数
1.8
本
APG
平均アシスト数
0.8
本
BPG
平均ブロック数
0.3
本
SPG
平均スティール数
0.3
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 青森 | SF | 4 | 0 | 44:52 | 11:13 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7% | 0.5 | 1.8 | 28.6% | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | -1.3 | -10.5 |
| 2025-26 | B2 | 青森 | SF | 50 | 1 | 408:53 | 8:10 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 24.1% | 0.2 | 0.7 | 30.6% | 0.2 | 1.0 | 19.6% | 0.2 | 0.4 | 42.1% | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | -4.3 |
| 2024-25 | B2 | 青森 | SF | 47 | 0 | 403:27 | 8:35 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 34.6% | 0.4 | 1.0 | 39.6% | 0.2 | 0.6 | 26.7% | 0.1 | 0.4 | 25.0% | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | -4.0 |
| 2022-23 | B1 | 京都 | SF | 18 | 0 | 50:26 | 2:48 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 5.9% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.1 | 0.7 | 7.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.7 | -1.5 |
| 2021-22 | B1 | 京都 | SF | 19 | 0 | 115:46 | 6:05 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 16.7% | 0.1 | 0.7 | 15.4% | 0.1 | 0.6 | 18.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | -1.1 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 青森 | SF | 4 | 0 | 44:52 | 11:13 | 4 | 2 | 12 | 16.7% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | -5 | -42 |
| 2025-26 | B2 | 青森 | SF | 50 | 1 | 408:53 | 8:10 | 60 | 21 | 87 | 24.1% | 11 | 36 | 30.6% | 10 | 51 | 19.6% | 8 | 19 | 42.1% | 13 | 24 | 37 | 14 | 16 | 10 | 4 | 3 | 57 | 14 | -15 | -215 |
| 2024-25 | B2 | 青森 | SF | 47 | 0 | 403:27 | 8:35 | 67 | 27 | 78 | 34.6% | 19 | 48 | 39.6% | 8 | 30 | 26.7% | 5 | 20 | 25.0% | 20 | 32 | 52 | 9 | 19 | 8 | 6 | 7 | 53 | 15 | 12 | -187 |
| 2022-23 | B1 | 京都 | SF | 18 | 0 | 50:26 | 2:48 | 3 | 1 | 17 | 5.9% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 13 | 7.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -13 | -27 |
| 2021-22 | B1 | 京都 | SF | 19 | 0 | 115:46 | 6:05 | 10 | 4 | 24 | 16.7% | 2 | 13 | 15.4% | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 13 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 22 | 4 | -11 | -21 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 青森 | SF | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0% | 100.0% | 16.7% | 15.5% | 100.0% | 58.3% | 0.0% | 41.7% | 1.5 | 1.3% | 1.8% | 4.2% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 2.9% | 5.1% | 3.5% | 4.1% | 3.9% | 2.6% | 2.8% | 25.0% | 4.8% | 7.6% | 1.3% |
| 2025-26 | B2 | 青森 | SF | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 13.3% | 33.3% | 29.9% | 31.5% | 36.7% | 41.4% | 50.0% | 58.6% | 0.9 | 1.4% | 1.3% | 2.2% | 2.2% | 3.3% | 1.3% | 2.0% | 1.9% | 1.6% | 1.7% | 1.3% | 1.9% | 2.0% | 2.9% | 1.6% | 4.7% | 1.3% |
| 2024-25 | B2 | 青森 | SF | 17.0 | 18.0 | 34.0 | 7.5% | 50.7% | 39.7% | 38.6% | 56.7% | 61.5% | 35.8% | 38.5% | 0.5 | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 0.7% | 1.9% | 3.1% | 2.2% | 2.5% | 0.8% | 2.2% | 1.5% | 3.8% | 4.7% | 4.2% | 1.3% |
| 2022-23 | B1 | 京都 | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 8.8% | 0.0% | 23.5% | 100.0% | 76.5% | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 1.3% | 0.3% | 0.0% |
| 2021-22 | B1 | 京都 | SF | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 20.0% | 20.8% | 20.8% | 40.0% | 54.2% | 60.0% | 45.8% | 0.8 | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.9% | 1.0% | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 3.1% | 2.3% | 2.3% | 0.4% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.04 | 岩手 | HOME | LOSE | 16:18 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -13 | |
| 2026.10.03 | 岩手 | HOME | LOSE | 06:39 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
| 2026.09.27 | 愛媛 | AWAY | WIN | 08:34 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 25.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | -10 | |
| 2026.09.26 | 愛媛 | AWAY | LOSE | 13:24 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | -12 | |
AOMORI WAT'S









