MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

4

猪狩 渉

Wataru Igari

PG

出身校 IMG Academy
出身地 福島県
生年月日 1996年04月24日
身長(cm) 168cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 PG 48 2 245:32 5:06 82 1.7 26 92 28.3% 6 24 25.0% 24 27 88.9% 3 7 10 0.2 17 0.4 23 9 2 2 38 28 0.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.09.20 福島 VS 山形 60:00 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
2017.05.07 福島 VS 青森 01:49 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2017.05.06 福島 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.02 福島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.01 福島 VS 茨城 02:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2017.04.23 岩手 VS 福島 14:40 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 -3
2017.04.22 岩手 VS 福島 23:27 7 2 9 22.2% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2
2017.04.16 青森 VS 福島 10:34 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 3
2017.04.15 青森 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 福島 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 福島 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.02 茨城 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.01 茨城 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 福島 VS 岩手 03:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 -3
2017.03.25 福島 VS 岩手 05:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -1
2017.03.19 群馬 VS 福島 00:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -1
2017.03.18 群馬 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 熊本 VS 福島 03:10 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2017.03.11 熊本 VS 福島 09:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.03.05 福島 VS FE名古屋 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.03.04 福島 VS FE名古屋 05:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2017.02.26 福島 VS 信州 10:23 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0
2017.02.25 福島 VS 信州 10:13 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
2017.02.19 香川 VS 福島 01:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.18 香川 VS 福島 03:38 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2017.02.11 愛媛 VS 福島 06:42 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1
2017.02.10 愛媛 VS 福島 02:53 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2017.02.05 福島 VS 東京Z 10:20 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5
2017.02.04 福島 VS 東京Z 01:28 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2017.01.29 島根 VS 福島 04:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.01.28 島根 VS 福島 22:24 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1
2017.01.22 福島 VS 広島 22:00 7 3 7 42.9% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 2
2017.01.21 福島 VS 広島 17:13 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 3 4 0 3
2017.01.03 奈良 VS 福島 02:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2017.01.02 奈良 VS 福島 02:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2016.12.25 福島 VS 西宮 01:36 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2
2016.12.24 福島 VS 西宮 01:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2016.12.18 東京EX VS 福島 02:52 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.12.17 東京EX VS 福島 02:42 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.12.11 福島 VS 鹿児島 05:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2016.12.10 福島 VS 鹿児島 02:17 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2016.12.04 福島 VS 茨城 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.12.03 福島 VS 茨城 02:37 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2016.11.27 青森 VS 福島 01:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2016.11.26 青森 VS 福島 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 福島 VS 岩手 04:36 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2016.11.19 福島 VS 岩手 04:16 10 2 3 66.7% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 10
2016.11.06 山形 VS 福島 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.05 山形 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 福島 VS 群馬 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2016.10.29 福島 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 福島 VS 青森 03:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
2016.10.22 福島 VS 青森 00:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.10.16 茨城 VS 福島 01:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2016.10.15 茨城 VS 福島 01:38 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2016.10.08 群馬 VS 福島 02:26 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
2016.10.07 群馬 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 福島 VS 山形 02:01 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2016.10.01 福島 VS 山形 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 岩手 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.24 岩手 VS 福島 01:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 1.7 0.2 0.4 0.2 0.0 28.3% 25.0% 88.9%