MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

4

猪狩 渉

Wataru Igari

PG

出身校 IMG Academy
出身地 福島県
生年月日 1996年04月24日
身長(cm) 168cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 PG 47 0 117:28 2:29 51 1.1 16 66 24.2% 3 22 13.6% 16 19 84.2% 3 4 7 0.1 10 0.2 14 5 0 5 23 18 0.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 茨城 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 茨城 VS 福島 04:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 -1
2019.04.14 福島 VS 山形 01:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2019.04.13 福島 VS 山形 00:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.07 青森 VS 福島 10:01 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 2 1 0 7
2019.04.06 青森 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 仙台 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 仙台 VS 福島 01:12 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.03.27 福島 VS 山形 03:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2019.03.24 福島 VS 群馬 04:43 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 4
2019.03.23 福島 VS 群馬 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 福島 VS 信州 00:43 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2019.03.16 福島 VS 信州 03:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2019.03.10 仙台 VS 福島 21:23 2 1 8 12.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 2 2 2 0 -2
2019.03.09 仙台 VS 福島 01:56 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2019.03.02 福島 VS 青森 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.01 福島 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.23 群馬 VS 福島 00:46 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2019.02.22 群馬 VS 福島 04:34 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -2
2019.02.17 福島 VS 東京Z 02:02 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4
2019.02.16 福島 VS 東京Z 01:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.10 熊本 VS 福島 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 熊本 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.03 山形 VS 福島 03:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.02 山形 VS 福島 00:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.29 福島 VS 茨城 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.28 福島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.19 金沢 VS 福島 01:47 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2019.01.18 金沢 VS 福島 02:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.14 山形 VS 福島 05:18 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1
2019.01.06 福島 VS 群馬 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 福島 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 奈良 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 奈良 VS 福島 03:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.23 青森 VS 福島 01:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.22 青森 VS 福島 00:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.16 福島 VS 愛媛 00:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.15 福島 VS 愛媛 01:36 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.12.12 福島 VS 茨城 00:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.09 FE名古屋 VS 福島 03:56 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2018.12.08 FE名古屋 VS 福島 02:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.25 福島 VS 八王子 07:38 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.24 福島 VS 八王子 05:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -4
2018.11.18 信州 VS 福島 00:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 信州 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 福島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 福島 VS 熊本 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.04 福島 VS 島根 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 福島 VS 島根 00:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.28 福島 VS 西宮 01:09 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5
2018.10.27 福島 VS 西宮 00:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.24 茨城 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 福島 VS 広島 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 福島 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 八王子 VS 福島 03:18 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2018.10.12 八王子 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 香川 VS 福島 03:24 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2018.10.06 香川 VS 福島 02:59 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.09.30 福島 VS 仙台 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.29 福島 VS 仙台 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 山形 VS 福島 08:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 -1
2018.09.07 福島 VS 岩手 01:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 福島 1.1 0.1 0.2 0.1 0.0 24.2% 13.6% 84.2%