
25
ミサカボ ベニ
Beni Misakabo
SF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 2000年04月28日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 94kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 埼玉 | SF | 48 | 8 | 448:46 | 9:20 | 75 | 1.6 | 32 | 86 | 37.2% | 2 | 16 | 12.5% | 9 | 34 | 26.5% | 17 | 42 | 59 | 1.2 | 18 | 0.4 | 26 | 13 | 8 | 6 | 86 | 0 | 1.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.19 | 湘南 VS 埼玉 | ◯ | 17:22 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025.04.18 | 湘南 VS 埼玉 | ◯ | 21:25 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2025.04.13 | 埼玉 VS 徳島 | 16:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2025.04.12 | 埼玉 VS 徳島 | ◯ | 20:45 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
2025.04.06 | 岡山 VS 埼玉 | 22:05 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2025.04.05 | 岡山 VS 埼玉 | 06:00 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2025.03.30 | 岩手 VS 埼玉 | 15:47 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2025.03.29 | 岩手 VS 埼玉 | 14:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2025.03.23 | 東京Z VS 埼玉 | 22:59 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2025.03.22 | 東京Z VS 埼玉 | 19:23 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
2025.03.17 | 埼玉 VS 香川 | ◯ | 11:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2025.03.16 | 埼玉 VS 香川 | 15:48 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2025.03.09 | 徳島 VS 埼玉 | ◯ | 12:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 |
2025.03.08 | 徳島 VS 埼玉 | 17:27 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2025.03.02 | 金沢 VS 埼玉 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2025.03.01 | 金沢 VS 埼玉 | 07:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2025.02.23 | 埼玉 VS 品川 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025.02.22 | 埼玉 VS 品川 | 08:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2025.02.09 | 立川 VS 埼玉 | 08:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2025.02.08 | 立川 VS 埼玉 | 10:23 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2025.01.26 | 新潟 VS 埼玉 | 02:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2025.01.25 | 新潟 VS 埼玉 | 02:39 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2025.01.18 | 東京U VS 埼玉 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2025.01.12 | 埼玉 VS 岩手 | 05:44 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2025.01.11 | 埼玉 VS 岩手 | 00:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2024.12.28 | 埼玉 VS 三重 | 04:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2024.12.27 | 埼玉 VS 三重 | 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
2024.12.22 | 埼玉 VS 岡山 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.12.21 | 埼玉 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.15 | 山口 VS 埼玉 | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.12.14 | 山口 VS 埼玉 | 05:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2024.12.08 | 埼玉 VS 金沢 | 13:09 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.12.07 | 埼玉 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.01 | 埼玉 VS 岐阜 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.30 | 埼玉 VS 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.22 | 品川 VS 埼玉 | 02:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.21 | 品川 VS 埼玉 | ◯ | 05:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2024.11.16 | 埼玉 VS 横浜EX | 22:37 | 11 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
2024.11.15 | 埼玉 VS 横浜EX | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.03 | 埼玉 VS 立川 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.02 | 埼玉 VS 立川 | 06:03 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2024.10.27 | 埼玉 VS 東京Z | 08:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.26 | 埼玉 VS 東京Z | 03:45 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.19 | 八王子 VS 埼玉 | 05:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.18 | 八王子 VS 埼玉 | 03:48 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.13 | 埼玉 VS 山口 | ◯ | 12:48 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2024.10.12 | 埼玉 VS 山口 | 08:32 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.10.06 | 香川 VS 埼玉 | 09:33 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.05 | 香川 VS 埼玉 | 09:12 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
2024.09.28 | 埼玉 VS 新潟 | 17:43 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2024.09.27 | 埼玉 VS 新潟 | ◯ | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|