20
山田 哲汰
Tetta Yamada
PG
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 2004年07月17日 |
| 身長(cm) | 188cm |
| 体重(kg) | 84kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 青森 | PG | 12 | 5 | 250:01 | 20:50 | 35 | 2.9 | 13 | 50 | 26.0% | 2 | 22 | 9.1% | 7 | 8 | 87.5% | 6 | 25 | 31 | 2.6 | 27 | 2.3 | 11 | 13 | 1 | 5 | 25 | 15 | 43 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 | 青森 VS 福島 | 31:10 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 2026.02.28 | 青森 VS 福島 | 22:21 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2026.02.22 | 青森 VS 静岡 | ◯ | 21:52 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2026.02.21 | 青森 VS 静岡 | ◯ | 25:41 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -6 | |
| 2026.02.15 | 岩手 VS 青森 | ◯ | 20:30 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 2026.02.14 | 岩手 VS 青森 | ◯ | 22:32 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 2026.02.08 | 青森 VS 福井 | ◯ | 30:38 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 2026.02.07 | 青森 VS 福井 | 18:52 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||
| 2026.02.01 | 熊本 VS 青森 | 23:04 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| 2026.01.31 | 熊本 VS 青森 | 19:14 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2026.01.25 | 青森 VS 信州 | 06:45 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026.01.24 | 青森 VS 信州 | 07:24 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 青森 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 26.0% | 9.1% | 87.5% |
|---|

選手一覧に戻る







