MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 野里惇貴
9

野里 惇貴

Junki Nozato

SG

出身地 青森県
生年月日 1994年10月03日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @nozatojunki91
Instagramアカウント @nztjnk9
コールネーム ジュンキ
血液型 A型
利き手 右手
足のサイズ 29cm
出身校 (小学校→大学/専門学校) 白銀南小学校/津軽中学校/能代工業高等学校/八戸学院大学
入団移籍 2016-17 青森ワッツ(特別指定選手)
2017-21 青森ワッツ
マイブーム・趣味 釣り
座右の銘 人事を尽くして天命を待つ
影響を受けた指導者 小中学校のコーチ・監督
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 両親
自分の武器 3Pシュート
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手 みんな
背番号の由来 高校の時の1才上の先輩の番号
好きな女性タレント 石原さとみ
好きな芸能人・アーティスト 宮川 大輔・SARU
好きな食べ物 野菜・肉
苦手な食べ物 肉の脂身
ゲン担ぎ・ルーティン 左足のバッシュの紐から結ぶ
オフの過ごし方 釣りかファミリーデー
今季の目標 PO進出

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 SG 37 2 545:20 14:44 180 4.9 55 165 33.3% 47 135 34.8% 23 28 82.1% 11 25 36 1.0 19 0.5 14 17 4 4 39 26 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 仙台 VS 青森 13:19 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0
2019.04.20 仙台 VS 青森 10:11 8 2 4 50.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
2019.04.14 青森 VS 茨城 06:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.04.13 青森 VS 茨城 15:24 11 3 6 50.0% 2 5 40.0% 3 5 60.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 8
2019.04.07 青森 VS 福島 12:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 -1
2019.04.06 青森 VS 福島 03:52 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.03.31 群馬 VS 青森 26:44 12 2 6 33.3% 2 6 33.3% 6 6 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 3 0 10
2019.03.30 群馬 VS 青森 14:22 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 4
2019.03.27 茨城 VS 青森 10:10 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1
2019.03.24 青森 VS 山形 05:16 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
2019.03.23 青森 VS 山形 15:54 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.03.17 青森 VS 金沢 14:45 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2019.03.16 青森 VS 金沢 13:39 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -1
2019.03.10 青森 VS 島根 18:24 9 2 6 33.3% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 4
2019.03.09 青森 VS 島根 14:46 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.02 福島 VS 青森 11:06 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 5
2019.03.01 福島 VS 青森 04:48 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.02.24 茨城 VS 青森 20:03 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 4
2019.02.23 茨城 VS 青森 22:16 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 10
2019.02.17 青森 VS 群馬 18:17 15 5 5 100.0% 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 20
2019.02.16 青森 VS 群馬 04:34 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2019.02.10 東京Z VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 東京Z VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 香川 VS 青森 14:13 11 3 4 75.0% 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 10
2019.01.26 香川 VS 青森 03:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.19 青森 VS 八王子 20:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2
2019.01.18 青森 VS 八王子 14:07 11 4 9 44.4% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 2 1 0 9
2019.01.14 青森 VS 茨城 20:02 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2019.01.06 山形 VS 青森 16:03 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 -1
2019.01.05 山形 VS 青森 23:54 9 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 7
2018.12.31 広島 VS 青森 09:20 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2018.12.30 広島 VS 青森 15:30 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -2
2018.12.23 青森 VS 福島 27:25 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 8
2018.12.22 青森 VS 福島 21:58 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8
2018.12.16 西宮 VS 青森 18:06 2 0 5 0.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -1
2018.12.15 西宮 VS 青森 15:34 6 1 4 25.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2
2018.12.12 青森 VS 仙台 13:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 青森 VS 群馬 17:59 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0
2018.12.08 青森 VS 群馬 17:38 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 島根 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 島根 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 青森 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 青森 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 青森 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 青森 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.24 仙台 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 青森 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 青森 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.30 青森 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 青森 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 岩手 VS 青森 22:13 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2
2018.09.08 青森 VS 秋田 11:14 9 2 4 50.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 7
2018.09.07 山形 VS 青森 16:06 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 1 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 青森 4.9 1.0 0.5 0.5 0.1 33.3% 34.8% 82.1%