
B2 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルティーリ千葉 | 57 | 3 | 0.950 | -- |
2 | 富山グラウジーズ | 38 | 22 | 0.633 | 19.0 |
3 | 信州ブレイブウォリアーズ | 37 | 23 | 0.617 | 20.0 |
4 | 福井ブローウィンズ | 32 | 28 | 0.533 | 25.0 |
5 | 山形ワイヴァンズ | 24 | 36 | 0.400 | 33.0 |
6 | 青森ワッツ | 21 | 39 | 0.350 | 36.0 |
7 | 福島ファイヤーボンズ | 15 | 45 | 0.250 | 42.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ラシャード・ケリー
池田 祐一
TEAM LEADERS
rebounds per game
ラシャード・ケリー
ホール 百音 アレックス
TEAM LEADERS
free throw percentage
池田 祐一
ホール 百音 アレックス
TEAM LEADERS
assists per game
池田 祐一
ラシャード・ケリー
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
池田 祐一
TEAM LEADERS
steal per game
ホール 百音 アレックス
ラシャード・ケリー
TEAM LEADERS
block per game
ラシャード・ケリー
東海林 奨