ROSTER 選手一覧
寺嶋 恭之介
#91

寺嶋 恭之介

KYONOSUKE TERASHIMA SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    179cm / 77kg

  • 生年月日

    1991年10月17日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    青森県

  • 出身校

    国士舘大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月17日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

7.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

38.9 %

3FG%

3ポイント成功率

39.8 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.9 本

APG

平均アシスト数

1.2 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.7 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 青森 SG 17 5 362:31 21:19 7.2 2.5 6.4 38.9% 0.3 0.9 33.3% 2.2 5.5 39.8% 0.1 0.1 100.0% 0.3 0.7 0.9 1.2 0.7 0.7 0.0 0.2 2.4 0.2 3.1 -5.4
2025-26 B2 青森 SG 60 23 965:41 16:05 5.4 2.0 5.0 39.0% 0.6 1.4 44.4% 1.4 3.7 37.0% 0.2 0.3 64.7% 0.4 0.6 1.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.1 1.5 0.4 3.1 -4.9
2024-25 B2 青森 SG 54 9 538:55 9:58 4.5 1.6 3.8 43.1% 0.7 1.3 52.9% 1.0 2.5 38.2% 0.2 0.4 65.0% 0.1 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2 0.0 0.1 1.1 0.4 2.3 -2.2
2023-24 PO 青森 PG/SG 3 0 20:57 6:59 4.3 1.7 2.7 62.5% 0.7 1.0 66.7% 1.0 1.7 60.0% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.3 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 4.3 0.7
2023-24 B2 青森 PG/SG 14 0 82:53 5:55 3.6 1.3 2.9 45.0% 0.2 0.6 37.5% 1.1 2.3 46.9% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 2.1 -1.3
2022-23 PO 青森 PG/SG 2 0 9:40 4:50 2.5 1.0 3.0 33.3% 0.5 1.5 33.3% 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -2.5
2022-23 B2 青森 PG/SG 37 0 143:16 3:52 2.1 0.8 2.2 37.0% 0.3 0.6 50.0% 0.5 1.5 31.6% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 -0.4
2020-21 B2 青森 PG/SG 58 9 779:36 13:26 4.8 1.7 4.6 36.7% 0.6 1.5 40.0% 1.1 3.1 35.2% 0.3 0.4 90.5% 0.3 0.6 0.9 1.1 1.2 0.6 0.0 0.2 1.0 0.5 2.6 -4.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.15 奈良 AWAY LOSE 15:59 2 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 25.0% 25.0% 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 2 0 -1 -1
2026.11.14 奈良 AWAY LOSE 〇 23:53 8 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 100.0% 100.0% 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 2 0 7 -11
2026.11.08 山形 HOME WIN 〇 21:19 6 2 12 16.7% 0 0 0% 2 12 16.7% 0 0 0% 25.0% 25.0% 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 1 0 -4 5
2026.11.07 山形 HOME LOSE 24:26 9 3 5 60.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 90.0% 90.0% 0 1 1 3 300.0 1 1 0 1 3 0 7 -4
2026.11.01 立川 HOME LOSE 24:35 9 3 7 42.9% 0 0 0% 3 7 42.9% 0 0 0% 64.3% 64.3% 0 1 1 4 400.0 1 1 0 0 0 0 10 -26
全試合を見る keyboard_arrow_down