12
池田 祐一
Yuichi Ikeda
PG
出身校 | 国士舘大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1997年04月13日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @i.yu_ichi12 |
コールネーム | ユウイチ |
血液型 | O型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 28㎝ |
出身校 | 長嶺小学校/長嶺中学校/小禄高等学校/国士舘大学 |
入団移籍 | 2020-21 青森ワッツ 2022- 青森ワッツ |
マイブーム・趣味 | 美味しい料理屋探し・映画鑑賞 |
座右の銘 | 途中で休むな、最後に休め |
影響を受けた指導者 | 小中高の監督、大学時代のコーチ |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 家族 |
自分の武器 | ディフェンス・アシスト |
永遠のライバル | 無し |
一緒にプレーしたい選手 | 無し |
背番号の由来 | 好きな番号だから |
好きな食べ物 | 沖縄そば・ゴーヤーチャンプルー・イナムルチ |
苦手な食べ物 | トマト、納豆 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 甘いものを食べる |
オフの過ごし方 | 掃除 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 青森 | PG | 9 | 9 | 244:49 | 27:12 | 112 | 12.4 | 37 | 92 | 40.2% | 20 | 62 | 32.3% | 18 | 24 | 75.0% | 5 | 14 | 19 | 2.1 | 76 | 8.4 | 39 | 11 | 1 | 2 | 22 | 29 | 124 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 青森 VS 山形 | ◯ | 20:51 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
2024.10.26 | 青森 VS 山形 | ◯ | 28:44 | 18 | 7 | 15 | 46.7% | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
2024.10.23 | 青森 VS 福井 | ◯ | 34:03 | 15 | 5 | 16 | 31.3% | 2 | 11 | 18.2% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
2024.10.20 | 信州 VS 青森 | ◯ | 31:18 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
2024.10.19 | 信州 VS 青森 | ◯ | 26:07 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
2024.10.13 | 青森 VS 富山 | ◯ | 28:04 | 10 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
2024.10.12 | 青森 VS 富山 | ◯ | 20:14 | 12 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
2024.10.06 | 奈良 VS 青森 | ◯ | 26:26 | 21 | 6 | 14 | 42.9% | 5 | 12 | 41.7% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | |
2024.10.05 | 奈良 VS 青森 | ◯ | 29:03 | 21 | 8 | 11 | 72.7% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 青森 | 12.4 | 2.1 | 8.4 | 1.2 | 0.1 | 40.2% | 32.3% | 75.0% |
---|