ROSTER 選手一覧
佐藤 大介
#1

佐藤 大介

DAISUKE SATO PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    195cm / 93kg

  • 生年月日

    2000年9月23日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    群馬県

  • 出身校

    日本大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月11日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

14.3 %

3FG%

3ポイント成功率

0.0 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.4 本

APG

平均アシスト数

0.2 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 青森 PF 5 0 41:58 8:23 1.2 0.2 1.4 14.3% 0.2 0.8 25.0% 0.0 0.6 0.0% 0.8 0.8 100.0% 0.6 0.8 1.4 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 2.0 0.4 -0.4 -5.0
2023-24 PO 青森 PF 2 0 10:06 5:03 3.5 1.5 2.0 75.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 1.5
2023-24 B2 青森 PF 39 1 206:45 5:18 1.4 0.4 1.2 31.9% 0.3 0.8 36.7% 0.1 0.4 23.5% 0.5 0.6 79.2% 0.4 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1.0 0.5 0.5 -0.8
2022-23 PO 青森 PF 2 0 15:24 7:42 1.5 0.5 1.0 50.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.5 0.0% 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 -2.5
2022-23 B2 青森 PF 18 0 142:25 7:54 2.2 0.8 2.1 36.8% 0.6 1.6 39.3% 0.2 0.6 30.0% 0.4 0.7 61.5% 0.7 0.3 0.9 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 2.3 0.4 -0.2 -4.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.11 山形 AWAY WIN 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.10 山形 AWAY LOSE 02:04 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -3 -2
2026.10.04 岩手 HOME LOSE 13:23 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 50.0% 69.4% 1 3 4 0 0.0 2 0 0 0 4 1 2 -15
2026.10.03 岩手 HOME LOSE 14:08 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0.0% 25.8% 2 1 3 1 0.0 0 0 0 0 2 1 2 -20
2026.09.27 愛媛 AWAY WIN 08:29 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -2 7
全試合を見る keyboard_arrow_down