ROSTER 選手一覧
小室 昂大
#56

小室 昂大

TAKAHIRO KOMURO SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    190cm / 82kg

  • 生年月日

    1999年12月4日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    栃木県

  • 出身校

    白鴎大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月19日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

0.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

17.6 %

3FG%

3ポイント成功率

0.0 %

FT%

フリースロー成功率

16.7 %

RPG

平均リバウンド数

1.1 本

APG

平均アシスト数

0.9 本

BPG

平均ブロック数

0.3 本

SPG

平均スティール数

0.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 青森 SF 9 2 101:07 11:14 0.8 0.3 1.9 17.6% 0.3 1.2 27.3% 0.0 0.7 0.0% 0.1 0.7 16.7% 0.6 0.6 1.1 0.9 0.7 0.3 0.3 0.3 1.7 0.3 -1.0 -2.9
2025-26 B2 青森 SF 50 1 408:53 8:10 1.2 0.4 1.7 24.1% 0.2 0.7 30.6% 0.2 1.0 19.6% 0.2 0.4 42.1% 0.3 0.5 0.7 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 1.1 0.3 -0.3 -4.3
2024-25 B2 青森 SF 47 0 403:27 8:35 1.4 0.6 1.7 34.6% 0.4 1.0 39.6% 0.2 0.6 26.7% 0.1 0.4 25.0% 0.4 0.7 1.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.2 1.1 0.3 0.3 -4.0
2022-23 B1 京都 SF 18 0 50:26 2:48 0.2 0.1 0.9 5.9% 0.0 0.2 0.0% 0.1 0.7 7.7% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 -0.7 -1.5
2021-22 B1 京都 SF 19 0 115:46 6:05 0.5 0.2 1.3 16.7% 0.1 0.7 15.4% 0.1 0.6 18.2% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.7 0.9 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 1.2 0.2 -0.6 -1.1

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.24 福島 HOME LOSE 〇 11:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 2 0 2 1 0.0 0 1 0 0 4 1 -1 -9
2026.10.18 金沢 AWAY WIN 〇 21:11 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 100.0 1 0 2 0 3 0 -1 0
2026.10.17 金沢 AWAY LOSE 〇 22:01 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 50.0% 52.1% 1 1 2 3 300.0 1 1 0 1 1 1 5 4
2026.10.14 鹿児島 AWAY LOSE 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 1 0 1 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 6
2026.10.11 山形 AWAY WIN 03:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 1 1 -2 1
全試合を見る keyboard_arrow_down