
24
鍵冨 太雅
Taiga Kagitomi
SG
出身校 | ボウドイン大学 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1999年03月08日 |
身長(cm) | 195cm |
体重(kg) | 89kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 青森 | SG | 5 | 0 | 61:48 | 12:21 | 14 | 2.8 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 青森 VS 福島 | 12:12 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
2025.10.12 | 山形 VS 青森 | 12:49 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2025.10.11 | 山形 VS 青森 | 17:05 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
2025.10.05 | 青森 VS 岩手 | 11:01 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
2025.10.04 | 青森 VS 岩手 | 08:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 青森 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 46.2% | 0.0% | 50.0% |
---|