MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 鍵冨太雅
24

鍵冨 太雅

Taiga Kagitomi

SG

出身校 ボウドイン大学
出身地 東京都
生年月日 1999年03月08日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 89kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 SG 50 9 733:47 14:40 160 3.2 53 150 35.3% 20 59 33.9% 34 50 68.0% 29 52 81 1.6 20 0.4 30 23 2 14 76 47 100

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.03.29 山形 VS 青森 16:37 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1
2025.03.26 青森 VS 富山 26:28 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 3 0 0 2 0 5
2025.03.23 鹿児島 VS 青森 21:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 2 0 0 1 0 2
2025.03.22 鹿児島 VS 青森 17:37 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 1 1 4
2025.03.16 神戸 VS 青森 13:45 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 3 1
2025.03.15 神戸 VS 青森 12:25 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2025.03.09 青森 VS 奈良 11:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 7
2025.03.08 青森 VS 奈良 08:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 -1
2025.03.02 青森 VS 熊本 08:35 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -5
2025.03.01 青森 VS 熊本 07:18 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2025.02.23 福井 VS 青森 16:13 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1 3
2025.02.22 福井 VS 青森 06:12 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 -2
2025.02.16 青森 VS 福島 13:21 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 -3
2025.02.15 青森 VS 福島 18:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 -1
2025.02.09 青森 VS 山形 14:03 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3
2025.02.08 青森 VS 山形 07:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
2025.02.02 静岡 VS 青森 12:41 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 3
2025.02.01 静岡 VS 青森 09:34 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 5 8
2025.01.29 富山 VS 青森 12:00 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5
2025.01.26 青森 VS 福井 19:49 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3
2025.01.25 青森 VS 福井 15:59 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 0 0 0 0 3 0 1
2025.01.11 青森 VS 愛媛 08:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2024.12.28 富山 VS 青森 05:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2024.12.27 富山 VS 青森 29:58 3 1 11 9.1% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 3 2 5 1 2 0 0 1 2 1 -5
2024.12.22 青森 VS 神戸 36:04 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 0 1 0 1 3 1 7
2024.12.21 青森 VS 神戸 17:21 12 4 7 57.1% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 9
2024.12.18 福井 VS 青森 10:31 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 2 1 1 0 1 1 2
2024.12.15 熊本 VS 青森 20:14 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 9
2024.12.14 熊本 VS 青森 16:10 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6
2024.12.08 青森 VS 鹿児島 26:35 11 4 8 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 2 3 1 3
2024.12.07 青森 VS 鹿児島 16:52 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 4
2024.11.30 福岡 VS 青森 22:48 9 3 4 75.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 3 3 0 1 3 0 0 3 2 11
2024.11.29 福岡 VS 青森 18:35 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 6
2024.11.24 A千葉 VS 青森 16:36 8 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 3 2 5
2024.11.23 A千葉 VS 青森 04:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.17 青森 VS 信州 12:44 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
2024.11.16 青森 VS 信州 10:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 -7
2024.11.10 青森 VS 静岡 11:24 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2
2024.11.09 青森 VS 静岡 15:09 4 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 2 2 1 3 0 1 0 3 9
2024.11.03 福島 VS 青森 07:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.11.02 福島 VS 青森 05:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.27 青森 VS 山形 12:24 8 2 3 66.7% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 2 9
2024.10.26 青森 VS 山形 05:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.10.23 青森 VS 福井 15:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 4 0 0 0 3 0 -4
2024.10.20 信州 VS 青森 15:27 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4
2024.10.19 信州 VS 青森 19:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 3
2024.10.13 青森 VS 富山 09:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 0 0 0 3 0 -3
2024.10.12 青森 VS 富山 14:46 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 4 1 -3
2024.10.06 奈良 VS 青森 21:30 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2024.10.05 奈良 VS 青森 16:24 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 3.2 1.6 0.4 0.5 0.0 35.3% 33.9% 68.0%