ROSTER 選手一覧
ワン ウェイジャ
#90

ワン ウェイジャ

WEIJIA WANG PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    198cm / 104kg

  • 生年月日

    1998年9月3日

  • リーグ登録国籍

    中華人民共和国

  • 出身地

    中国

  • 出身校

    名古屋学院大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月14日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

10.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

52.1 %

3FG%

3ポイント成功率

14.3 %

FT%

フリースロー成功率

62.1 %

RPG

平均リバウンド数

5.4 本

APG

平均アシスト数

0.6 本

BPG

平均ブロック数

0.2 本

SPG

平均スティール数

0.6 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 青森 PF 14 7 337:31 24:06 10.4 4.5 8.6 52.1% 4.4 7.6 57.0% 0.1 1.0 14.3% 1.3 2.1 62.1% 2.6 2.8 5.4 0.6 0.8 0.6 0.2 0.5 2.4 2.4 11.1 -7.3
2025-26 B2 青森 PF 45 38 1196:45 26:35 8.8 3.5 7.0 50.3% 3.0 5.7 53.1% 0.5 1.2 37.5% 1.3 2.4 56.6% 1.6 1.8 3.5 1.6 1.2 0.3 0.2 0.6 2.2 2.4 8.3 -5.5
2024-25 B2 福島 PF 46 15 815:10 17:43 6.2 2.6 5.1 50.0% 2.4 4.5 52.7% 0.2 0.6 31.0% 0.8 1.3 62.9% 1.4 1.6 2.9 1.1 1.1 0.3 0.2 0.4 2.2 1.4 5.2 -5.9
2023-24 B1 秋田 PF 42 0 222:12 5:17 1.4 0.6 1.1 53.2% 0.5 1.0 51.2% 0.1 0.1 75.0% 0.1 0.2 55.6% 0.4 0.6 1.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.6 0.3 1.4 -1.1
2022-23 B1 秋田 PF 33 0 172:40 5:13 1.4 0.5 1.2 47.4% 0.5 1.0 52.9% 0.0 0.1 0.0% 0.3 0.5 64.7% 0.6 0.5 1.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 0.9 0.4 1.0 -0.5
2021-22 CS 秋田 PF 2 0 9:16 4:38 1.0 0.5 1.0 50.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 -7.5
2021-22 B1 秋田 PF 40 1 367:01 9:10 2.4 1.0 2.1 50.0% 1.0 2.0 51.9% 0.0 0.1 0.0% 0.3 0.5 63.2% 0.6 1.2 1.8 0.4 0.6 0.2 0.1 0.2 1.5 0.5 1.9 -1.2
2020-21 B1 秋田 PF 17 0 97:28 5:44 1.8 0.8 1.6 51.9% 0.8 1.6 51.9% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.4 33.3% 0.9 0.6 1.5 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 1.1 0.5 1.4 -2.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.14 奈良 AWAY LOSE 〇 27:04 4 2 10 20.0% 2 10 20.0% 0 0 0% 0 0 0% 20.0% 20.0% 6 1 7 0 0.0 1 1 0 2 4 2 -1 -22
2026.11.08 山形 HOME WIN 〇 24:37 8 4 9 44.4% 4 7 57.1% 0 2 0.0% 0 0 0% 44.4% 44.4% 2 2 4 0 0.0 0 0 1 2 3 0 3 -9
2026.11.07 山形 HOME LOSE 〇 24:09 16 7 12 58.3% 7 11 63.6% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 58.3% 58.1% 3 5 8 0 0.0 0 1 0 0 2 4 20 4
2026.11.01 立川 HOME LOSE 22:55 2 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0% 0 0 0% 20.0% 20.0% 3 3 6 1 100.0 1 0 0 0 4 1 1 -8
2026.10.31 立川 HOME LOSE 23:16 17 8 10 80.0% 7 9 77.8% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 85.0% 81.4% 3 3 6 0 0.0 1 1 1 1 3 1 18 -15
全試合を見る keyboard_arrow_down