MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 岡部雅大
11

岡部 雅大

Masahiro Okabe

SG

出身校 法政大学
出身地 茨城県
生年月日 2002年12月22日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 SG 54 14 1005:15 18:36 394 7.3 155 425 36.5% 51 186 27.4% 33 46 71.7% 21 56 77 1.4 125 2.3 119 52 8 27 108 83 202

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.19 福島 VS 青森 25:18 9 3 17 17.6% 3 11 27.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 2 0 0 3 1 -4
2026.04.18 福島 VS 青森 29:26 11 3 9 33.3% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 0 0 2 3 2 6
2026.04.12 青森 VS 山形 25:08 12 5 12 41.7% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 3 0 1 2 4 12
2026.04.11 青森 VS 山形 19:10 4 2 11 18.2% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 3 0 1 4 0 -4
2026.04.05 青森 VS 奈良 23:44 3 1 9 11.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 3 5 0 0 2 2 1 -8
2026.04.04 青森 VS 奈良 27:19 7 1 8 12.5% 0 3 0.0% 5 6 83.3% 2 2 4 3 6 2 0 2 3 3 0
2026.04.01 横浜EX VS 青森 31:47 14 7 16 43.8% 0 6 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 5 4 0 0 1 1 2 7
2026.03.29 静岡 VS 青森 28:19 16 7 20 35.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 3 5 4 1 1 1 1 5 3 9
2026.03.28 静岡 VS 青森 25:22 25 10 17 58.8% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 0 2 2 3 1 1 0 1 2 3 23
2026.03.22 青森 VS 神戸 15:17 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 1 1 1 3 2
2026.03.21 青森 VS 神戸 25:13 7 3 12 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 1 0 0 1 2 3 5
2026.03.18 青森 VS 横浜EX 25:11 13 6 11 54.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 6 3 2 1 2 2 11
2026.03.15 信州 VS 青森 29:21 6 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 1 2 2 5
2026.03.14 信州 VS 青森 28:32 5 2 8 25.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 1 1 6 3 2 0 1 0 3 4
2026.03.08 奈良 VS 青森 16:11 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 9
2026.03.07 奈良 VS 青森 14:44 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 4 2 3 0 1 2 2 9
2026.02.22 青森 VS 静岡 01:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2026.02.21 青森 VS 静岡 11:00 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 -1
2026.02.15 岩手 VS 青森 02:18 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2026.02.14 岩手 VS 青森 03:36 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2026.02.08 青森 VS 福井 01:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2
2026.02.07 青森 VS 福井 09:36 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 -4
2026.02.01 熊本 VS 青森 14:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2026.01.31 熊本 VS 青森 20:39 9 4 10 40.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 1 1 1 2 7
2026.01.25 青森 VS 信州 27:27 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 7 3 3 0 1 3 3 13
2026.01.24 青森 VS 信州 14:44 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 3 0 2 3 0 -5
2026.01.04 横浜EX VS 青森 11:28 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 -3
2026.01.03 横浜EX VS 青森 03:40 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -4
2025.12.28 青森 VS 鹿児島 12:03 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 4 0 4
2025.12.27 青森 VS 鹿児島 18:39 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 1 0
2025.12.21 青森 VS 福岡 17:44 2 1 9 11.1% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 1 3 1 -6
2025.12.20 青森 VS 福岡 23:41 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 5 1 1 0 2 1 -1
2025.12.14 福井 VS 青森 27:34 11 4 11 36.4% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 2 3 2 0 1 3 1 4
2025.12.13 福井 VS 青森 19:50 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 1 0 0 3 0 1
2025.12.10 福島 VS 青森 26:35 14 6 9 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 3 3 0 0 3 0 16
2025.12.07 青森 VS 熊本 19:18 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 7
2025.12.06 青森 VS 熊本 31:11 14 6 15 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 2 2 4 1 2 1 0 2 7 18
2025.11.30 山形 VS 青森 25:26 13 4 10 40.0% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 3 3 8
2025.11.29 山形 VS 青森 17:42 6 2 8 25.0% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 4 0 0 0 1 2 0
2025.11.23 青森 VS 信州 19:39 10 4 11 36.4% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 3 7
2025.11.22 青森 VS 信州 23:04 11 5 10 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 6 1 0 0 4 0 1
2025.11.16 青森 VS 横浜EX 13:16 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0
2025.11.15 青森 VS 横浜EX 09:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 1 0 0 1 0 1
2025.11.02 愛媛 VS 青森 19:40 13 4 9 44.4% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 1 0 1 1 1 2 0 0 1 5 15
2025.11.01 愛媛 VS 青森 23:11 7 3 8 37.5% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 3 2 1 0 0 2 3 8
2025.10.26 鹿児島 VS 青森 05:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2
2025.10.25 鹿児島 VS 青森 22:15 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 5 0 0 2 3 0 -4
2025.10.19 青森 VS 福井 08:27 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 -6
2025.10.18 青森 VS 福井 14:49 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 5 0 0 1 1 2 -2
2025.10.15 青森 VS 福島 23:28 12 5 11 45.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 4 1 3
2025.10.12 山形 VS 青森 16:34 9 3 9 33.3% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 6
2025.10.11 山形 VS 青森 19:12 18 7 13 53.8% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 2 3 5 1 0 0 0 1 0 18
2025.10.05 青森 VS 岩手 15:44 17 6 8 75.0% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 4 1 14
2025.10.04 青森 VS 岩手 18:31 8 3 9 33.3% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 2 2 1 0 2 2 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 7.3 1.4 2.3 1.0 0.2 36.5% 27.4% 71.7%