25
ミサカボ ベニ
Beni Misakabo
SF
| 出身校 | 白鴎大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 2000年04月28日 |
| 身長(cm) | 190cm |
| 体重(kg) | 94kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 青森 | SF | 38 | 0 | 267:22 | 7:02 | 65 | 1.7 | 31 | 65 | 47.7% | 1 | 9 | 11.1% | 2 | 7 | 28.6% | 18 | 15 | 33 | 0.9 | 8 | 0.2 | 13 | 8 | 2 | 6 | 43 | 11 | 26 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 | 青森 VS 福島 | 04:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.02.28 | 青森 VS 福島 | 07:22 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2026.02.22 | 青森 VS 静岡 | 12:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2026.02.21 | 青森 VS 静岡 | 09:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.02.15 | 岩手 VS 青森 | 07:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2026.02.14 | 岩手 VS 青森 | 08:35 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2026.02.08 | 青森 VS 福井 | 12:19 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2026.02.07 | 青森 VS 福井 | 13:27 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2026.02.01 | 熊本 VS 青森 | 08:36 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2026.01.31 | 熊本 VS 青森 | 07:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2026.01.25 | 青森 VS 信州 | 09:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026.01.24 | 青森 VS 信州 | 09:49 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2026.01.04 | 横浜EX VS 青森 | 07:06 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.03 | 横浜EX VS 青森 | 10:19 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.28 | 青森 VS 鹿児島 | 07:31 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.27 | 青森 VS 鹿児島 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.21 | 青森 VS 福岡 | 07:10 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | ||
| 2025.12.20 | 青森 VS 福岡 | 09:18 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025.12.14 | 福井 VS 青森 | 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.13 | 福井 VS 青森 | 07:43 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.10 | 福島 VS 青森 | 05:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.07 | 青森 VS 熊本 | 09:23 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.06 | 青森 VS 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.30 | 山形 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.29 | 山形 VS 青森 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.23 | 青森 VS 信州 | 05:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.22 | 青森 VS 信州 | 01:56 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | ||
| 2025.11.16 | 青森 VS 横浜EX | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.15 | 青森 VS 横浜EX | 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 2025.11.09 | 神戸 VS 青森 | 06:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.08 | 神戸 VS 青森 | 07:04 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2025.11.02 | 愛媛 VS 青森 | 06:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2025.11.01 | 愛媛 VS 青森 | 03:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.26 | 鹿児島 VS 青森 | 11:02 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.25 | 鹿児島 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.19 | 青森 VS 福井 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.18 | 青森 VS 福井 | 07:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.15 | 青森 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.12 | 山形 VS 青森 | 09:03 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
| 2025.10.11 | 山形 VS 青森 | 04:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.05 | 青森 VS 岩手 | 07:47 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.04 | 青森 VS 岩手 | 04:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 青森 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 47.7% | 11.1% | 28.6% |
|---|

選手一覧に戻る







