MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ラシャード・ケリー PF 30 30 997:17 33:14 448 14.9 166 390 42.6% 42 150 28.0% 74 107 69.2% 58 189 247 8.2 152 5.1 102 50 26 7 56 124 624
3 ティム・ダルガー SF/PF 23 1 380:15 16:31 214 9.3 71 179 39.7% 16 64 25.0% 56 75 74.7% 16 50 66 2.9 37 1.6 45 19 2 10 49 66 173
7 ワン ウェイジャ PF 30 24 780:22 26:00 255 8.5 105 213 49.3% 13 35 37.1% 32 62 51.6% 52 51 103 3.4 53 1.8 41 11 6 18 71 64 224
11 岡部 雅大 SG 28 8 508:02 18:08 212 7.6 82 211 38.9% 31 113 27.4% 17 20 85.0% 10 31 41 1.5 55 2.0 66 22 3 5 60 41 111
17 浅井 修伍 SF 28 7 346:57 12:23 100 3.6 32 114 28.1% 19 76 25.0% 17 22 77.3% 6 42 48 1.7 7 0.3 14 7 3 1 43 21 41
22 マックス・ヒサタケ PF 30 28 953:00 31:46 419 14.0 167 362 46.1% 3 23 13.0% 82 126 65.1% 75 245 320 10.7 87 2.9 80 73 31 19 88 127 630
24 鍵冨 太雅 SG 28 8 287:09 10:15 74 2.6 28 78 35.9% 11 31 35.5% 7 10 70.0% 12 16 28 1.0 7 0.3 13 3 1 2 20 13 38
25 ミサカボ ベニ SF 26 0 156:05 6:00 25 1.0 12 32 37.5% 0 5 0.0% 1 4 25.0% 12 9 21 0.8 5 0.2 8 4 1 5 28 5 -3
55 大髙 祐哉 PG 28 1 206:28 7:22 31 1.1 9 38 23.7% 7 32 21.9% 6 14 42.9% 5 10 15 0.5 23 0.8 14 8 0 2 46 23 1
56 小室 昂大 SF 27 1 275:56 10:13 48 1.8 17 61 27.9% 10 39 25.6% 4 11 36.4% 8 16 24 0.9 12 0.4 9 2 2 1 36 9 -1
75 神里 和 PG 28 19 449:30 16:03 56 2.0 19 72 26.4% 14 62 22.6% 4 7 57.1% 5 14 19 0.7 48 1.7 13 18 0 1 47 8 32
91 寺嶋 恭之介 SG 30 23 683:56 22:47 249 8.3 89 217 41.0% 63 157 40.1% 8 12 66.7% 13 25 38 1.3 47 1.6 18 16 2 4 58 14 154
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.01.04 横浜エクセレンス 67 24 64 37.5% 5 25 20% 14 26 53.8% 9 21 30 21 17 9 1 0 14 14
2026.01.03 横浜エクセレンス 63 24 67 35.8% 4 30 13.3% 11 22 50% 9 27 36 19 18 6 5 2 16 16
2025.12.28 鹿児島レブナイズ 73 26 55 47.3% 7 24 29.2% 14 21 66.7% 6 28 34 17 20 6 4 3 22 22
2025.12.27 鹿児島レブナイズ 84 29 63 46% 8 27 29.6% 18 23 78.3% 12 28 40 18 17 9 1 1 19 20
2025.12.21 ライジングゼファー福岡 65 25 70 35.7% 9 23 39.1% 6 8 75% 13 32 45 22 12 2 3 5 23 15
2025.12.20 ライジングゼファー福岡 73 30 59 50.8% 9 20 45% 4 6 66.7% 7 33 40 17 17 5 2 0 11 13
2025.12.14 福井ブローウィンズ 80 29 61 47.5% 10 23 43.5% 12 14 85.7% 10 28 38 16 22 8 5 2 22 17
2025.12.13 福井ブローウィンズ 63 22 63 34.9% 6 27 22.2% 13 19 68.4% 9 31 40 15 15 6 4 1 18 17
2025.12.10 福島ファイヤーボンズ 81 33 66 50% 8 22 36.4% 7 11 63.6% 10 30 40 20 24 11 3 1 18 14
2025.12.07 熊本ヴォルターズ 70 25 65 38.5% 10 26 38.5% 10 18 55.6% 9 24 33 19 11 2 0 2 26 19
2025.12.06 熊本ヴォルターズ 73 29 69 42% 8 18 44.4% 7 7 100% 13 19 32 17 8 9 4 2 18 17
2025.11.30 山形ワイヴァンズ 86 34 69 49.3% 13 30 43.3% 5 8 62.5% 8 20 28 25 10 11 1 2 20 13
2025.11.29 山形ワイヴァンズ 65 24 60 40% 7 26 26.9% 10 14 71.4% 10 23 33 20 15 3 2 1 23 15
2025.11.23 信州ブレイブウォリアーズ 64 27 70 38.6% 5 27 18.5% 5 8 62.5% 14 25 39 15 13 7 4 2 22 15
2025.11.22 信州ブレイブウォリアーズ 68 27 62 43.5% 6 20 30% 8 11 72.7% 11 30 41 18 19 11 3 4 16 13
2025.11.16 横浜エクセレンス 61 15 60 25% 5 31 16.1% 26 35 74.3% 14 33 47 16 15 5 1 1 24 29
2025.11.15 横浜エクセレンス 70 28 70 40% 6 29 20.7% 8 16 50% 15 18 33 16 13 8 2 6 23 19
2025.11.09 神戸ストークス 64 24 61 39.3% 6 22 27.3% 10 13 76.9% 7 20 27 17 10 8 1 3 17 15
2025.11.08 神戸ストークス 49 17 60 28.3% 6 24 25% 9 14 64.3% 10 17 27 11 15 5 3 3 16 18
2025.11.02 愛媛オレンジバイキングス 61 22 71 31% 9 33 27.3% 8 9 88.9% 12 22 34 16 12 11 1 4 19 16
2025.11.01 愛媛オレンジバイキングス 85 35 80 43.8% 7 29 24.1% 8 15 53.3% 17 27 44 21 14 11 0 5 29 19
2025.10.26 鹿児島レブナイズ 62 22 62 35.5% 5 28 17.9% 13 20 65% 14 30 44 17 15 4 1 5 23 21
2025.10.25 鹿児島レブナイズ 60 22 68 32.4% 5 27 18.5% 11 15 73.3% 13 25 38 9 15 9 3 3 19 17
2025.10.19 福井ブローウィンズ 101 36 76 47.4% 15 39 38.5% 14 24 58.3% 19 27 46 23 20 9 1 1 24 22
2025.10.18 福井ブローウィンズ 79 29 65 44.6% 6 19 31.6% 15 22 68.2% 9 21 30 19 19 10 3 5 24 19
2025.10.15 福島ファイヤーボンズ 74 28 61 45.9% 4 20 20% 14 24 58.3% 9 22 31 17 18 13 3 1 22 23
2025.10.12 山形ワイヴァンズ 61 21 72 29.2% 7 32 21.9% 12 21 57.1% 13 22 35 11 14 15 4 2 20 22
2025.10.11 山形ワイヴァンズ 106 45 71 63.4% 15 28 53.6% 1 1 100% 7 25 32 27 7 4 3 1 14 7
2025.10.05 岩手ビッグブルズ 59 22 63 34.9% 12 34 35.3% 3 6 50% 10 28 38 14 18 8 2 5 26 11
2025.10.04 岩手ビッグブルズ 64 23 64 35.9% 6 24 25% 12 19 63.2% 11 27 38 20 9 8 6 2 15 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間