MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ラシャード・ケリー PF 51 48 1588:10 31:08 744 14.6 283 661 42.8% 73 251 29.1% 105 152 69.1% 84 263 347 6.8 155 3.0 98 77 37 14 94 140 869
2 パトリック・アウダ C/PF 30 26 922:12 30:44 545 18.2 234 398 58.8% 0 1 0.0% 77 140 55.0% 60 132 192 6.4 45 1.5 59 26 9 14 88 149 577
4 猪狩 渉 PG 44 0 169:19 3:50 45 1.0 15 69 21.7% 8 38 21.1% 7 8 87.5% 3 2 5 0.1 25 0.6 20 4 0 1 41 10 -28
12 池田 祐一 PG 56 56 1584:50 28:18 703 12.6 238 620 38.4% 100 340 29.4% 127 179 70.9% 23 103 126 2.3 485 8.7 237 68 3 15 147 262 808
22 マックス・ヒサタケ PF 48 39 1449:42 30:12 797 16.6 312 634 49.2% 9 31 29.0% 164 262 62.6% 153 382 535 11.2 87 1.8 121 111 62 29 155 223 1090
24 鍵冨 太雅 SG 57 9 810:00 14:12 174 3.1 57 170 33.5% 22 66 33.3% 38 57 66.7% 32 55 87 1.5 20 0.4 33 26 2 15 86 52 95
27 東海林 奨 SF 59 36 1421:23 24:05 354 6.0 137 346 39.6% 62 180 34.4% 18 32 56.3% 31 70 101 1.7 77 1.3 40 48 24 17 152 46 218
39 ホール 百音 アレックス SF 60 60 1577:33 26:17 589 9.8 217 464 46.8% 60 154 39.0% 95 135 70.4% 63 142 205 3.4 98 1.6 85 99 15 23 181 153 582
55 大髙 祐哉 PG 44 1 287:02 6:31 45 1.0 16 56 28.6% 10 38 26.3% 3 13 23.1% 14 21 35 0.8 31 0.7 12 13 0 0 61 19 20
56 小室 昂大 SF 47 0 403:27 8:35 67 1.4 27 78 34.6% 8 30 26.7% 5 20 25.0% 20 32 52 1.1 9 0.2 19 8 6 7 53 15 12
75 神里 和 PG 55 16 896:45 16:18 193 3.5 66 225 29.3% 45 166 27.1% 16 23 69.6% 16 27 43 0.8 128 2.3 40 27 0 6 98 28 109
91 寺嶋 恭之介 SG 54 9 538:55 9:58 241 4.5 88 204 43.1% 52 136 38.2% 13 20 65.0% 6 23 29 0.5 29 0.5 14 8 1 5 59 19 126
- 村田 桂次郎 9 0 23:11 2:34 12 1.3 5 13 38.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.3 2 0.2 2 0 0 0 3 1 5
- 工藤 夕雅 3 0 2:21 0:47 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
- 下山 大地 27 0 152:43 5:39 83 3.1 29 69 42.0% 23 55 41.8% 2 3 66.7% 2 8 10 0.4 2 0.1 4 4 0 1 19 3 37
- ジョシュ・マーティン 17 0 247:20 14:32 76 4.5 31 67 46.3% 3 14 21.4% 11 26 42.3% 20 62 82 4.8 6 0.4 15 13 1 3 29 21 101
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.04.20 福島ファイヤーボンズ 80 24 59 40.7% 8 22 36.4% 24 35 68.6% 8 25 33 22 15 13 3 5 21 29
2025.04.19 福島ファイヤーボンズ 83 27 60 45% 4 21 19% 25 37 67.6% 10 19 29 24 19 12 1 1 26 30
2025.04.13 信州ブレイブウォリアーズ 72 29 69 42% 7 17 41.2% 7 16 43.8% 9 24 33 19 13 11 2 5 23 19
2025.04.12 信州ブレイブウォリアーズ 65 26 77 33.8% 8 24 33.3% 5 9 55.6% 15 29 44 17 16 11 2 10 21 13
2025.04.06 アルティーリ千葉 75 29 70 41.4% 10 26 38.5% 7 9 77.8% 7 25 32 17 11 4 1 2 24 16
2025.04.05 アルティーリ千葉 86 33 71 46.5% 9 22 40.9% 11 20 55% 16 17 33 18 8 8 2 2 24 18
2025.03.30 山形ワイヴァンズ 75 29 73 39.7% 12 28 42.9% 5 8 62.5% 11 34 45 18 9 7 3 1 24 14
2025.03.29 山形ワイヴァンズ 81 33 74 44.6% 5 27 18.5% 10 18 55.6% 13 26 39 28 5 13 3 3 20 18
2025.03.26 富山グラウジーズ 79 32 74 43.2% 7 33 21.2% 8 16 50% 13 20 33 22 11 9 0 1 22 22
2025.03.23 鹿児島レブナイズ 72 26 69 37.7% 9 28 32.1% 11 15 73.3% 12 24 36 14 15 4 1 4 17 19
2025.03.22 鹿児島レブナイズ 62 22 67 32.8% 6 27 22.2% 12 16 75% 11 19 30 15 13 8 0 4 18 20
2025.03.16 神戸ストークス 86 31 69 44.9% 12 28 42.9% 12 18 66.7% 7 18 25 28 9 10 2 4 23 22
2025.03.15 神戸ストークス 78 29 65 44.6% 8 21 38.1% 12 16 75% 5 18 23 17 10 7 4 1 16 20
2025.03.09 バンビシャス奈良 74 31 61 50.8% 6 23 26.1% 6 9 66.7% 11 29 40 17 20 3 2 0 24 17
2025.03.08 バンビシャス奈良 74 33 74 44.6% 3 21 14.3% 5 6 83.3% 10 26 36 17 14 9 2 0 21 12
2025.03.02 熊本ヴォルターズ 59 22 64 34.4% 7 21 33.3% 8 15 53.3% 10 21 31 17 12 7 2 4 25 17
2025.03.01 熊本ヴォルターズ 95 36 79 45.6% 6 26 23.1% 17 27 63% 11 25 36 25 8 11 3 3 25 23
2025.02.23 福井ブローウィンズ 78 29 64 45.3% 6 17 35.3% 14 26 53.8% 15 19 34 16 13 12 1 4 19 26
2025.02.22 福井ブローウィンズ 83 29 66 43.9% 6 21 28.6% 19 26 73.1% 12 27 39 22 18 13 1 3 19 21
2025.02.16 福島ファイヤーボンズ 74 30 64 46.9% 8 21 38.1% 6 15 40% 9 19 28 20 13 9 0 1 24 21
2025.02.15 福島ファイヤーボンズ 68 25 57 43.9% 3 13 23.1% 15 20 75% 7 26 33 19 18 11 2 1 18 19
2025.02.09 山形ワイヴァンズ 79 31 72 43.1% 6 18 33.3% 11 21 52.4% 16 32 48 19 11 9 5 2 20 22
2025.02.08 山形ワイヴァンズ 67 28 78 35.9% 7 25 28% 4 6 66.7% 19 32 51 16 14 5 2 7 19 13
2025.02.02 ベルテックス静岡 78 31 65 47.7% 5 13 38.5% 11 15 73.3% 11 25 36 16 16 9 2 4 27 19
2025.02.01 ベルテックス静岡 62 24 59 40.7% 5 20 25% 9 19 47.4% 4 21 25 21 14 12 5 2 18 24
2025.01.29 富山グラウジーズ 89 30 59 50.8% 11 21 52.4% 18 25 72% 8 25 33 26 18 10 2 3 23 23
2025.01.26 福井ブローウィンズ 73 28 57 49.1% 8 21 38.1% 9 11 81.8% 4 25 29 19 18 3 1 1 26 13
2025.01.25 福井ブローウィンズ 92 38 83 45.8% 4 22 18.2% 12 19 63.2% 12 42 54 24 13 7 2 5 20 22
2025.01.12 愛媛オレンジバイキングス 90 33 63 52.4% 10 23 43.5% 14 21 66.7% 8 26 34 17 19 9 1 1 22 23
2025.01.11 愛媛オレンジバイキングス 97 36 74 48.6% 7 26 26.9% 18 31 58.1% 12 31 43 22 8 9 0 1 21 23
2025.01.05 アルティーリ千葉 74 28 65 43.1% 6 26 23.1% 12 16 75% 10 23 33 21 16 11 3 0 21 21
2025.01.04 アルティーリ千葉 79 28 66 42.4% 8 25 32% 15 23 65.2% 11 21 32 18 17 10 6 3 20 24
2024.12.28 富山グラウジーズ 79 26 72 36.1% 13 36 36.1% 14 20 70% 9 25 34 24 12 8 1 3 23 18
2024.12.27 富山グラウジーズ 66 24 68 35.3% 11 32 34.4% 7 14 50% 12 22 34 17 18 6 3 2 22 16
2024.12.22 神戸ストークス 84 31 64 48.4% 6 15 40% 16 22 72.7% 10 35 45 19 11 5 8 6 19 21
2024.12.21 神戸ストークス 76 30 79 38% 9 31 29% 7 15 46.7% 14 21 35 25 12 12 3 3 21 15
2024.12.18 福井ブローウィンズ 79 33 68 48.5% 5 21 23.8% 8 18 44.4% 12 31 43 19 18 10 7 2 19 17
2024.12.15 熊本ヴォルターズ 87 33 71 46.5% 12 35 34.3% 9 14 64.3% 7 14 21 23 9 13 2 2 25 17
2024.12.14 熊本ヴォルターズ 77 28 61 45.9% 4 13 30.8% 17 26 65.4% 13 20 33 18 13 12 5 2 13 26
2024.12.08 鹿児島レブナイズ 65 24 66 36.4% 12 35 34.3% 5 9 55.6% 9 14 23 15 12 4 1 3 24 15
2024.12.07 鹿児島レブナイズ 82 29 62 46.8% 12 31 38.7% 12 21 57.1% 7 29 36 23 18 9 7 1 25 20
2024.11.30 ライジングゼファー福岡 80 30 66 45.5% 10 26 38.5% 10 17 58.8% 7 17 24 20 13 11 1 1 26 21
2024.11.29 ライジングゼファー福岡 56 21 60 35% 2 23 8.7% 12 17 70.6% 10 20 30 19 21 10 0 2 21 14
2024.11.24 アルティーリ千葉 77 27 63 42.9% 10 30 33.3% 13 18 72.2% 10 15 25 22 13 5 1 4 20 18
2024.11.23 アルティーリ千葉 88 29 62 46.8% 8 26 30.8% 22 30 73.3% 7 17 24 16 23 10 1 1 26 24
2024.11.17 信州ブレイブウォリアーズ 80 29 70 41.4% 11 29 37.9% 11 15 73.3% 11 25 36 24 13 5 3 2 29 14
2024.11.16 信州ブレイブウォリアーズ 81 31 75 41.3% 7 29 24.1% 12 26 46.2% 10 34 44 23 13 9 3 6 21 20
2024.11.10 ベルテックス静岡 69 25 69 36.2% 12 34 35.3% 7 11 63.6% 12 20 32 22 12 12 3 2 20 16
2024.11.09 ベルテックス静岡 82 32 66 48.5% 9 24 37.5% 9 12 75% 7 20 27 18 18 13 5 2 15 16
2024.11.03 福島ファイヤーボンズ 85 33 64 51.6% 10 21 47.6% 9 10 90% 10 24 34 21 14 6 7 4 15 17
2024.11.02 福島ファイヤーボンズ 75 29 66 43.9% 9 30 30% 8 14 57.1% 13 18 31 22 13 8 6 1 19 18
2024.10.27 山形ワイヴァンズ 103 39 80 48.8% 14 32 43.8% 11 17 64.7% 20 35 55 31 12 7 4 1 19 15
2024.10.26 山形ワイヴァンズ 83 33 81 40.7% 12 38 31.6% 5 6 83.3% 15 24 39 18 9 8 2 2 16 9
2024.10.23 福井ブローウィンズ 78 28 67 41.8% 7 28 25% 15 23 65.2% 14 30 44 18 19 11 5 0 23 20
2024.10.20 信州ブレイブウォリアーズ 73 27 65 41.5% 6 21 28.6% 13 25 52% 12 22 34 21 14 9 2 0 20 21
2024.10.19 信州ブレイブウォリアーズ 66 29 83 34.9% 4 26 15.4% 4 10 40% 19 33 52 16 13 9 3 5 17 14
2024.10.13 富山グラウジーズ 56 18 60 30% 5 28 17.9% 15 28 53.6% 15 24 39 12 21 7 4 2 18 24
2024.10.12 富山グラウジーズ 75 26 61 42.6% 9 30 30% 14 17 82.4% 10 21 31 20 20 5 3 0 23 21
2024.10.06 バンビシャス奈良 96 35 68 51.5% 14 29 48.3% 12 14 85.7% 9 17 26 20 13 15 1 3 21 14
2024.10.05 バンビシャス奈良 91 36 70 51.4% 7 25 28% 12 17 70.6% 10 31 41 22 14 7 3 0 19 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間