MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 會田 圭佑 PG 31 19 997:22 32:10 242 7.8 92 233 39.5% 29 90 32.2% 29 39 74.4% 22 64 86 2.8 91 2.9 53 16 3 12 48 57 8
1 井上 大志 PG 24 0 221:02 9:12 37 1.5 9 31 29.0% 4 16 25.0% 15 22 68.2% 6 19 25 1.0 19 0.8 22 6 1 2 20 24 2
2 アラン・ウィギンス PF/C 60 6 1444:16 24:04 938 15.6 368 801 45.9% 46 143 32.2% 156 264 59.1% 162 390 552 9.2 75 1.3 154 26 36 42 141 284 16
6 館山 健太 SF 50 49 1180:39 23:36 410 8.2 148 320 46.3% 60 162 37.0% 54 71 76.1% 23 106 129 2.6 97 1.9 78 23 28 10 108 71 8
7 ブランドン・セビルンビ PF/C 56 0 872:25 15:34 396 7.1 159 353 45.0% 3 16 18.8% 75 120 62.5% 72 172 244 4.4 43 0.8 74 18 20 17 109 153 7
8 下山 大地 SG 56 56 1874:56 33:28 613 10.9 225 560 40.2% 125 337 37.1% 38 63 60.3% 24 138 162 2.9 49 0.9 53 34 3 14 113 76 8
9 野里 惇貴 24 0 291:24 12:08 92 3.8 30 97 30.9% 24 83 28.9% 8 14 57.1% 9 12 21 0.9 14 0.6 10 7 2 1 25 12 2
14 木村 啓太郎 PG 56 41 1090:59 19:28 237 4.2 73 203 36.0% 29 107 27.1% 62 84 73.8% 10 87 97 1.7 105 1.9 66 24 4 8 107 116 4
15 下山 貴裕 PF 34 8 195:25 5:44 19 0.6 7 28 25.0% 0 1 0.0% 5 12 41.7% 13 16 29 0.9 4 0.1 4 3 2 3 35 18 1
18 菅 俊男 SG 60 52 1216:51 20:16 300 5.0 113 261 43.3% 19 64 29.7% 55 87 63.2% 55 152 207 3.5 74 1.2 42 41 18 24 145 82 7
19 山口 力也 SG 26 8 437:47 16:50 73 2.8 28 79 35.4% 9 29 31.0% 8 13 61.5% 9 33 42 1.6 32 1.2 22 13 1 7 48 23 3
21 橋本 龍弥 PG 10 0 88:58 8:53 11 1.1 2 19 10.5% 2 14 14.3% 5 6 83.3% 3 8 11 1.1 6 0.6 8 5 0 1 8 7 1
33 カイル・バローン PF/C 55 54 1293:52 23:31 983 17.9 384 777 49.4% 27 102 26.5% 188 294 63.9% 117 475 592 10.8 76 1.4 147 33 63 34 102 277 20
58 永山 雄太 SG 34 3 553:05 16:16 114 3.4 42 108 38.9% 25 77 32.5% 5 5 100.0% 19 45 64 1.9 36 1.1 21 38 3 4 43 9 5
81 下田 悠介 SF 46 4 315:59 6:52 76 1.7 25 61 41.0% 9 26 34.6% 17 28 60.7% 9 14 23 0.5 12 0.3 15 6 3 5 53 19 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 福島ファイヤーボンズ 80 32 72 44.4% 4 17 23.5% 12 19 63.2% 13 30 43 12 9 6 3 5 15 22
2017.05.06 福島ファイヤーボンズ 81 28 60 46.7% 7 13 53.8% 18 30 60% 15 32 47 13 18 6 5 4 11 24
2017.04.30 山形ワイヴァンズ 69 26 66 39.4% 7 24 29.2% 10 14 71.4% 13 36 49 11 13 3 5 1 12 14
2017.04.29 山形ワイヴァンズ 85 35 66 53% 6 22 27.3% 9 15 60% 10 29 39 14 10 5 4 0 13 16
2017.04.23 群馬クレインサンダーズ 85 34 68 50% 9 23 39.1% 8 12 66.7% 11 28 39 19 13 6 1 5 15 17
2017.04.22 群馬クレインサンダーズ 82 31 67 46.3% 9 26 34.6% 11 15 73.3% 10 25 35 19 12 5 2 2 15 16
2017.04.16 福島ファイヤーボンズ 78 31 56 55.4% 5 16 31.3% 11 23 47.8% 8 36 44 15 21 6 3 3 19 23
2017.04.15 福島ファイヤーボンズ 88 33 74 44.6% 7 22 31.8% 15 20 75% 17 34 51 14 16 3 1 3 20 22
2017.04.09 茨城ロボッツ 63 26 74 35.1% 4 17 23.5% 7 11 63.6% 7 22 29 12 6 9 2 3 18 11
2017.04.08 茨城ロボッツ 85 33 81 40.7% 10 27 37% 9 9 100% 15 29 44 14 7 4 5 4 22 16
2017.04.02 岩手ビッグブルズ 70 27 61 44.3% 6 21 28.6% 10 16 62.5% 7 24 31 7 12 5 1 3 12 14
2017.04.01 岩手ビッグブルズ 91 36 70 51.4% 9 28 32.1% 10 12 83.3% 9 25 34 14 10 4 1 1 19 19
2017.03.26 群馬クレインサンダーズ 65 21 65 32.3% 8 21 38.1% 15 20 75% 11 31 42 14 12 6 4 7 20 14
2017.03.25 群馬クレインサンダーズ 83 25 59 42.4% 12 25 48% 21 24 87.5% 9 30 39 15 10 4 4 1 20 24
2017.03.19 山形ワイヴァンズ 78 29 66 43.9% 9 24 37.5% 11 14 78.6% 8 24 32 15 13 10 0 3 14 15
2017.03.18 山形ワイヴァンズ 63 24 63 38.1% 8 22 36.4% 7 18 38.9% 15 33 48 10 12 2 3 2 14 19
2017.03.12 鹿児島レブナイズ 72 26 57 45.6% 7 16 43.8% 13 18 72.2% 8 40 48 10 18 3 3 5 15 21
2017.03.11 鹿児島レブナイズ 87 34 67 50.7% 9 18 50% 10 16 62.5% 13 27 40 11 16 9 4 4 13 19
2017.03.05 広島ドラゴンフライズ 74 30 67 44.8% 5 22 22.7% 9 16 56.3% 12 26 38 13 17 7 1 3 18 18
2017.03.04 広島ドラゴンフライズ 74 26 71 36.6% 5 23 21.7% 17 27 63% 15 38 53 12 7 3 3 5 24 24
2017.02.26 熊本ヴォルターズ 55 20 65 30.8% 4 21 19% 11 17 64.7% 15 29 44 9 14 5 2 4 25 27
2017.02.25 熊本ヴォルターズ 83 31 59 52.5% 10 24 41.7% 11 13 84.6% 12 27 39 8 23 4 2 5 18 18
2017.02.19 愛媛オレンジバイキングス 81 30 71 42.3% 11 28 39.3% 10 14 71.4% 10 30 40 13 11 0 2 2 24 18
2017.02.18 愛媛オレンジバイキングス 64 25 63 39.7% 4 21 19% 10 14 71.4% 8 39 47 6 19 3 4 5 18 17
2017.02.12 Fイーグルス名古屋 93 34 66 51.5% 6 20 30% 19 31 61.3% 12 30 42 17 14 3 3 1 17 25
2017.02.11 Fイーグルス名古屋 75 27 72 37.5% 7 32 21.9% 14 23 60.9% 11 39 50 15 15 2 2 3 27 25
2017.02.05 バンビシャス奈良 71 28 66 42.4% 7 24 29.2% 8 10 80% 13 34 47 9 18 6 3 2 19 17
2017.02.04 バンビシャス奈良 73 28 60 46.7% 9 20 45% 8 15 53.3% 9 27 36 11 15 4 2 3 13 21
2017.01.29 西宮ストークス 73 26 65 40% 6 21 28.6% 15 24 62.5% 10 28 38 12 9 3 6 2 19 21
2017.01.28 西宮ストークス 64 23 69 33.3% 7 29 24.1% 11 24 45.8% 11 35 46 16 9 4 3 6 19 18
2017.01.22 信州ブレイブウォリアーズ 74 28 75 37.3% 8 26 30.8% 10 18 55.6% 13 37 50 12 11 3 0 4 12 20
2017.01.21 信州ブレイブウォリアーズ 96 38 76 50% 8 21 38.1% 12 19 63.2% 10 36 46 16 8 7 1 5 16 24
2017.01.03 島根スサノオマジック 73 28 63 44.4% 8 19 42.1% 9 16 56.3% 8 32 40 14 19 5 7 4 25 19
2017.01.02 島根スサノオマジック 65 21 61 34.4% 7 23 30.4% 16 23 69.6% 8 36 44 12 25 8 3 4 18 23
2016.12.25 アースフレンズ東京Z 73 29 64 45.3% 7 22 31.8% 8 19 42.1% 9 36 45 11 8 4 6 4 19 19
2016.12.24 アースフレンズ東京Z 75 26 66 39.4% 6 20 30% 17 21 81% 12 30 42 11 11 5 4 5 17 17
2016.12.18 香川ファイブアローズ 69 28 74 37.8% 5 22 22.7% 8 21 38.1% 13 28 41 10 8 6 5 7 21 23
2016.12.17 香川ファイブアローズ 78 29 66 43.9% 8 19 42.1% 12 27 44.4% 8 41 49 11 13 1 1 3 14 24
2016.12.11 東京エクセレンス 72 29 68 42.6% 7 20 35% 7 12 58.3% 11 39 50 14 16 6 4 3 19 15
2016.12.10 東京エクセレンス 85 32 67 47.8% 8 18 44.4% 13 24 54.2% 12 35 47 19 15 2 6 2 18 24
2016.12.04 山形ワイヴァンズ 80 27 62 43.5% 9 25 36% 17 22 77.3% 13 29 42 17 11 5 3 1 18 22
2016.12.03 山形ワイヴァンズ 64 26 65 40% 5 23 21.7% 7 11 63.6% 10 28 38 11 15 4 5 3 18 15
2016.11.27 福島ファイヤーボンズ 79 35 63 55.6% 4 13 30.8% 5 17 29.4% 7 33 40 15 17 5 3 2 22 21
2016.11.26 福島ファイヤーボンズ 89 34 68 50% 3 10 30% 18 24 75% 9 40 49 11 15 4 3 4 30 24
2016.11.19 茨城ロボッツ 93 35 67 52.2% 10 24 41.7% 13 16 81.3% 6 28 34 14 7 6 7 1 22 22
2016.11.18 茨城ロボッツ 82 30 68 44.1% 5 20 25% 17 23 73.9% 9 23 32 17 12 8 1 1 22 22
2016.11.05 群馬クレインサンダーズ 71 30 61 49.2% 7 20 35% 4 9 44.4% 7 26 33 14 15 4 4 2 18 18
2016.11.04 群馬クレインサンダーズ 80 31 66 47% 6 17 35.3% 12 19 63.2% 12 33 45 11 19 2 3 4 19 22
2016.10.30 岩手ビッグブルズ 66 20 60 33.3% 7 25 28% 19 25 76% 12 28 40 7 15 6 4 3 24 26
2016.10.29 岩手ビッグブルズ 70 26 60 43.3% 4 14 28.6% 14 23 60.9% 9 25 34 15 16 6 7 4 19 26
2016.10.23 福島ファイヤーボンズ 74 26 75 34.7% 6 19 31.6% 16 24 66.7% 12 30 42 8 7 8 0 7 19 24
2016.10.22 福島ファイヤーボンズ 80 31 69 44.9% 4 15 26.7% 14 17 82.4% 12 36 48 7 17 6 1 3 20 21
2016.10.16 山形ワイヴァンズ 61 22 53 41.5% 7 18 38.9% 10 18 55.6% 6 28 34 8 15 3 2 2 13 20
2016.10.15 山形ワイヴァンズ 77 31 72 43.1% 5 21 23.8% 10 15 66.7% 12 31 43 7 11 5 2 1 20 19
2016.10.09 岩手ビッグブルズ 78 23 53 43.4% 6 19 31.6% 26 38 68.4% 9 29 38 9 12 10 5 3 20 33
2016.10.08 岩手ビッグブルズ 83 30 62 48.4% 6 16 37.5% 17 23 73.9% 11 32 43 14 14 3 9 1 20 23
2016.10.02 群馬クレインサンダーズ 64 27 58 46.6% 5 18 27.8% 5 11 45.5% 6 30 36 8 18 2 4 0 22 18
2016.10.01 群馬クレインサンダーズ 79 26 51 51% 8 20 40% 19 23 82.6% 5 26 31 9 15 6 2 3 18 26
2016.09.25 茨城ロボッツ 69 25 59 42.4% 9 22 40.9% 10 18 55.6% 6 29 35 13 11 11 0 1 18 24
2016.09.24 茨城ロボッツ 59 24 74 32.4% 6 31 19.4% 5 12 41.7% 16 33 49 8 10 2 1 0 20 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間