MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 アンジェロ・チョル PF 42 42 1439:56 34:17 586 14.0 259 467 55.5% 0 0 0.0% 68 108 63.0% 122 288 410 9.8 103 2.5 69 46 52 6 115 98 21
1 大塚 勇人 PG 46 4 738:58 16:03 298 6.5 118 274 43.1% 29 84 34.5% 33 53 62.3% 15 61 76 1.7 141 3.1 63 49 1 12 80 80 7
3 綱井 勇介 PG/SG 46 13 703:47 15:17 144 3.1 58 147 39.5% 16 42 38.1% 12 15 80.0% 14 57 71 1.5 135 2.9 44 32 1 5 55 20 5
5 マーカス・ダブ PF 17 17 504:31 29:40 209 12.3 97 166 58.4% 0 1 0.0% 15 25 60.0% 46 106 152 8.9 51 3.0 41 32 23 4 55 33 20
7 佐野 太一 PG/SG 44 0 565:31 12:51 267 6.1 87 256 34.0% 55 180 30.6% 38 42 90.5% 5 32 37 0.8 30 0.7 29 22 2 3 40 46 4
8 下山 大地 SG 47 38 992:11 21:06 440 9.4 147 376 39.1% 97 230 42.2% 49 59 83.1% 11 53 64 1.4 38 0.8 26 29 0 9 66 55 7
9 野里 惇貴 SG 43 0 632:28 14:42 261 6.1 84 247 34.0% 56 175 32.0% 37 50 74.0% 8 42 50 1.2 14 0.3 31 27 1 4 66 42 3
18 菅 俊男 SG/SF 45 44 1201:13 26:41 345 7.7 130 328 39.6% 16 78 20.5% 69 110 62.7% 39 124 163 3.6 151 3.4 71 56 8 30 126 127 9
22 門馬 圭二郎 SG/SF 46 46 972:09 21:08 337 7.3 114 251 45.4% 52 145 35.9% 57 80 71.3% 23 81 104 2.3 75 1.6 54 43 1 14 110 91 8
24 鈴木 悠介 PF 4 0 22:49 5:42 6 1.5 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0.5 0 0.0 3 0 0 0 5 1 -0
28 宮本 滉希 PF 30 0 161:19 5:22 51 1.7 21 45 46.7% 5 14 35.7% 4 7 57.1% 8 10 18 0.6 9 0.3 8 2 1 2 31 9 2
30 ラキーム・ジャクソン SF 31 31 1054:19 34:00 562 18.1 227 512 44.3% 18 68 26.5% 90 177 50.8% 110 203 313 10.1 196 6.3 88 53 7 35 60 159 22
34 宮越 康槙 SG/SF 24 0 57:04 2:22 22 0.9 9 23 39.1% 3 10 30.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0.2 2 0.1 5 3 0 1 8 2 0
80 ビリシベ 実会 SF 45 0 353:45 7:51 94 2.1 38 80 47.5% 2 12 16.7% 16 27 59.3% 22 29 51 1.1 17 0.4 20 9 4 5 59 31 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 群馬クレインサンダーズ 85 33 65 50.8% 5 18 27.8% 14 19 73.7% 9 17 26 21 13 5 2 1 26 15
2020.03.14 群馬クレインサンダーズ 74 29 67 43.3% 8 23 34.8% 8 16 50% 12 19 31 22 13 7 3 2 19 18
2020.02.23 東京エクセレンス 62 21 68 30.9% 7 24 29.2% 13 20 65% 9 29 38 20 9 10 1 2 22 17
2020.02.22 東京エクセレンス 81 30 80 37.5% 9 21 42.9% 12 14 85.7% 16 17 33 21 11 16 1 3 13 18
2020.02.16 バンビシャス奈良 76 27 62 43.5% 7 18 38.9% 15 26 57.7% 8 34 42 20 11 8 4 0 17 22
2020.02.15 バンビシャス奈良 99 36 72 50% 15 33 45.5% 12 17 70.6% 6 30 36 28 8 6 2 2 13 16
2020.02.09 福島ファイヤーボンズ 80 32 72 44.4% 7 21 33.3% 9 18 50% 17 27 44 17 14 7 2 0 22 22
2020.02.08 福島ファイヤーボンズ 67 30 74 40.5% 5 16 31.3% 2 6 33.3% 13 29 42 17 11 7 2 3 18 11
2020.02.02 信州ブレイブウォリアーズ 57 22 60 36.7% 4 20 20% 9 14 64.3% 8 23 31 11 19 13 0 3 26 14
2020.02.01 信州ブレイブウォリアーズ 68 27 70 38.6% 7 20 35% 7 13 53.8% 13 24 37 16 12 14 2 6 15 15
2020.01.29 茨城ロボッツ 87 35 63 55.6% 8 18 44.4% 9 11 81.8% 8 26 34 28 15 10 5 1 18 16
2020.01.26 越谷アルファーズ 90 37 71 52.1% 10 23 43.5% 6 12 50% 13 27 40 27 18 12 3 2 20 21
2020.01.25 越谷アルファーズ 72 26 71 36.6% 10 29 34.5% 10 12 83.3% 13 23 36 22 12 11 1 3 16 16
2020.01.19 仙台89ERS 81 30 59 50.8% 7 18 38.9% 14 19 73.7% 8 23 31 28 13 7 3 2 20 14
2020.01.18 仙台89ERS 75 29 68 42.6% 7 22 31.8% 10 20 50% 9 20 29 15 10 12 0 3 17 19
2020.01.05 アースフレンズ東京Z 84 26 53 49.1% 9 20 45% 23 35 65.7% 8 35 43 22 14 8 1 2 16 26
2020.01.04 アースフレンズ東京Z 72 28 66 42.4% 4 17 23.5% 12 23 52.2% 13 27 40 23 10 11 1 2 10 21
2020.01.02 群馬クレインサンダーズ 83 32 73 43.8% 9 25 36% 10 15 66.7% 16 22 38 24 13 8 2 7 24 19
2019.12.29 愛媛オレンジバイキングス 78 29 72 40.3% 5 21 23.8% 15 18 83.3% 15 29 44 18 10 2 0 3 19 16
2019.12.28 愛媛オレンジバイキングス 101 41 68 60.3% 9 19 47.4% 10 15 66.7% 10 32 42 29 12 3 4 0 18 13
2019.12.22 山形ワイヴァンズ 83 30 64 46.9% 9 24 37.5% 14 25 56% 11 30 41 26 7 6 0 1 21 22
2019.12.21 山形ワイヴァンズ 90 36 67 53.7% 8 21 38.1% 10 16 62.5% 7 25 32 26 5 10 1 2 17 17
2019.12.15 香川ファイブアローズ 75 29 72 40.3% 6 19 31.6% 11 17 64.7% 10 40 50 23 9 4 1 1 17 13
2019.12.14 香川ファイブアローズ 77 29 76 38.2% 7 27 25.9% 12 20 60% 16 22 38 16 13 11 1 3 22 14
2019.12.11 福島ファイヤーボンズ 84 35 66 53% 3 8 37.5% 11 16 68.8% 11 19 30 12 14 10 3 2 21 17
2019.12.06 茨城ロボッツ 60 23 75 30.7% 6 27 22.2% 8 12 66.7% 19 19 38 13 9 9 1 3 16 15
2019.12.05 茨城ロボッツ 60 25 60 41.7% 5 22 22.7% 5 10 50% 7 22 29 13 18 8 7 1 18 10
2019.11.23 東京エクセレンス 71 25 66 37.9% 9 25 36% 12 17 70.6% 10 22 32 18 15 5 3 3 22 17
2019.11.22 東京エクセレンス 78 30 65 46.2% 8 18 44.4% 10 17 58.8% 7 32 39 20 13 9 6 3 14 20
2019.11.17 アースフレンズ東京Z 69 25 56 44.6% 8 19 42.1% 11 14 78.6% 3 22 25 17 15 7 0 1 23 17
2019.11.16 アースフレンズ東京Z 87 31 62 50% 8 16 50% 17 21 81% 11 22 33 29 11 10 3 5 15 19
2019.11.09 愛媛オレンジバイキングス 70 27 67 40.3% 4 24 16.7% 12 17 70.6% 8 22 30 15 15 11 4 3 19 18
2019.11.08 愛媛オレンジバイキングス 78 30 58 51.7% 7 17 41.2% 11 15 73.3% 4 27 31 21 14 10 4 1 19 13
2019.11.01 ライジングゼファー福岡 67 23 64 35.9% 9 24 37.5% 12 16 75% 9 23 32 18 17 6 0 2 21 20
2019.10.31 ライジングゼファー福岡 93 34 70 48.6% 13 34 38.2% 12 15 80% 5 24 29 25 8 15 2 1 15 17
2019.10.27 熊本ヴォルターズ 86 28 66 42.4% 13 34 38.2% 17 21 81% 8 26 34 21 13 4 1 3 28 21
2019.10.26 熊本ヴォルターズ 80 33 71 46.5% 10 25 40% 4 5 80% 13 22 35 16 13 6 2 5 19 13
2019.10.20 広島ドラゴンフライズ 66 29 70 41.4% 4 25 16% 4 4 100% 7 22 29 22 9 6 2 5 20 11
2019.10.19 広島ドラゴンフライズ 57 23 65 35.4% 8 24 33.3% 3 6 50% 11 20 31 17 16 6 2 4 16 12
2019.10.16 福島ファイヤーボンズ 74 27 70 38.6% 6 14 42.9% 14 21 66.7% 15 19 34 19 16 10 1 4 22 21
2019.10.13 群馬クレインサンダーズ 73 28 68 41.2% 6 28 21.4% 11 11 100% 12 18 30 22 11 13 0 3 18 9
2019.10.06 西宮ストークス 69 28 73 38.4% 4 18 22.2% 9 13 69.2% 17 32 49 20 16 8 4 6 18 15
2019.10.05 西宮ストークス 72 29 64 45.3% 8 25 32% 6 16 37.5% 7 24 31 14 14 7 1 4 15 19
2019.09.29 山形ワイヴァンズ 93 39 67 58.2% 7 16 43.8% 8 16 50% 5 35 40 31 13 7 2 2 20 19
2019.09.28 山形ワイヴァンズ 91 38 77 49.4% 8 27 29.6% 7 18 38.9% 13 29 42 23 13 7 5 5 23 17
2019.09.22 Fイーグルス名古屋 79 28 67 41.8% 10 29 34.5% 13 26 50% 10 28 38 22 5 12 3 6 17 22
2019.09.21 Fイーグルス名古屋 68 30 79 38% 3 23 13% 5 9 55.6% 20 18 38 14 14 9 3 4 18 17
2019.09.15 山形ワイヴァンズ 84 35 78 44.9% 6 20 30% 8 13 61.5% 16 24 40 26 6 10 2 2 18 16
2019.09.14 福島ファイヤーボンズ 70 27 66 40.9% 6 16 37.5% 10 13 76.9% 6 26 32 23 13 11 1 8 21 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間