MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 會田 圭佑 PG 45 43 1349:14 29:58 395 8.8 160 419 38.2% 51 162 31.5% 24 37 64.9% 21 105 126 2.8 213 4.7 95 32 5 26 55 43 9
2 カレン・ルッソ SF/PF 54 54 2108:48 39:03 1204 22.3 444 981 45.3% 76 319 23.8% 240 366 65.6% 110 487 597 11.1 238 4.4 198 121 70 22 161 346 25
3 鮫島 和人 PG 27 1 130:27 4:49 30 1.1 13 32 40.6% 3 14 21.4% 1 2 50.0% 3 8 11 0.4 9 0.3 10 6 0 0 20 4 1
5 モガ・ラド PF/C 7 5 211:53 30:16 97 13.9 40 76 52.6% 1 2 50.0% 16 21 76.2% 24 41 65 9.3 7 1.0 16 5 4 8 16 22 17
8 佐野 太一 PG/SG 60 7 1222:24 20:22 520 8.7 176 460 38.3% 116 320 36.3% 52 60 86.7% 17 72 89 1.5 113 1.9 66 35 1 5 124 70 7
9 野里 惇貴 SG 37 2 545:20 14:44 180 4.9 55 165 33.3% 47 135 34.8% 23 28 82.1% 11 25 36 1.0 19 0.5 14 17 4 4 39 26 3
18 菅 俊男 SF 52 52 1561:13 30:01 450 8.7 171 383 44.6% 30 79 38.0% 78 124 62.9% 72 202 274 5.3 159 3.1 89 57 11 30 148 140 12
21 橋本 龍弥 PG 27 8 234:37 8:41 42 1.6 14 41 34.1% 10 24 41.7% 4 4 100.0% 8 18 26 1.0 22 0.8 20 9 2 3 38 6 2
22 門馬 圭二郎 SG/SF 60 59 1328:22 22:08 247 4.1 87 254 34.3% 38 161 23.6% 35 56 62.5% 42 104 146 2.4 88 1.5 65 60 6 11 153 87 5
27 ユリアス・ユツィカス PF/C 48 48 1493:09 31:06 844 17.6 317 665 47.7% 73 199 36.7% 137 215 63.7% 82 219 301 6.3 88 1.8 153 45 37 32 174 213 15
32 臼井 弘樹 PF 60 14 954:27 15:54 262 4.4 101 242 41.7% 11 43 25.6% 49 82 59.8% 54 100 154 2.6 38 0.6 52 17 16 21 118 65 4
33 綱井 勇介 PG/SG 32 6 423:26 13:13 61 1.9 26 78 33.3% 7 31 22.6% 2 3 66.7% 5 25 30 0.9 89 2.8 30 12 3 1 31 7 4
34 宮越 康槙 SF 11 0 43:47 3:58 4 0.4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 3 0.0% 3 3 6 0.5 3 0.3 3 0 0 0 8 5 0
80 ビリシベ 実会 SF/PF 31 0 415:35 13:24 110 3.5 47 98 48.0% 3 14 21.4% 13 24 54.2% 26 40 66 2.1 8 0.3 14 12 1 8 60 30 4
- 船山 裕士 PF 16 1 127:18 7:57 27 1.7 12 28 42.9% 2 11 18.2% 1 3 33.3% 8 14 22 1.4 6 0.4 3 6 1 1 21 4 3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 仙台89ERS 67 25 63 39.7% 5 24 20.8% 12 21 57.1% 9 29 38 15 19 4 1 5 22 19
2019.04.20 仙台89ERS 56 17 59 28.8% 3 25 12% 19 26 73.1% 14 23 37 17 18 6 1 5 15 21
2019.04.14 茨城ロボッツ 74 28 68 41.2% 10 29 34.5% 8 16 50% 14 26 40 19 9 9 2 4 17 18
2019.04.13 茨城ロボッツ 60 20 66 30.3% 8 31 25.8% 12 22 54.5% 14 29 43 17 14 9 1 5 26 21
2019.04.07 福島ファイヤーボンズ 69 27 57 47.4% 2 17 11.8% 13 21 61.9% 9 27 36 11 19 5 1 2 21 20
2019.04.06 福島ファイヤーボンズ 75 26 63 41.3% 3 14 21.4% 20 26 76.9% 11 29 40 20 14 7 1 6 20 20
2019.03.31 群馬クレインサンダーズ 88 27 53 50.9% 9 23 39.1% 25 32 78.1% 9 22 31 24 19 6 3 0 19 22
2019.03.30 群馬クレインサンダーズ 73 26 61 42.6% 13 34 38.2% 8 12 66.7% 7 28 35 23 18 3 0 3 16 16
2019.03.27 茨城ロボッツ 62 23 64 35.9% 9 25 36% 7 11 63.6% 5 28 33 17 13 4 3 5 16 14
2019.03.24 山形ワイヴァンズ 78 31 70 44.3% 5 18 27.8% 11 18 61.1% 11 29 40 22 9 12 2 3 17 18
2019.03.23 山形ワイヴァンズ 79 34 81 42% 7 22 31.8% 4 6 66.7% 13 27 40 12 10 4 2 6 35 15
2019.03.17 金沢武士団 79 30 77 39% 7 35 20% 12 19 63.2% 17 31 48 22 9 3 4 1 14 13
2019.03.16 金沢武士団 67 26 70 37.1% 10 37 27% 5 11 45.5% 13 24 37 22 11 7 2 0 20 16
2019.03.10 島根スサノオマジック 78 30 51 58.8% 10 21 47.6% 8 13 61.5% 3 20 23 16 20 6 4 1 20 16
2019.03.09 島根スサノオマジック 80 33 69 47.8% 8 19 42.1% 6 9 66.7% 10 20 30 18 10 11 3 3 19 15
2019.03.02 福島ファイヤーボンズ 78 31 65 47.7% 5 20 25% 11 17 64.7% 10 27 37 27 15 8 5 4 16 21
2019.03.01 福島ファイヤーボンズ 62 24 62 38.7% 4 20 20% 10 16 62.5% 10 32 42 19 21 11 4 6 14 14
2019.02.24 茨城ロボッツ 74 26 60 43.3% 10 31 32.3% 12 16 75% 7 19 26 16 11 7 2 2 18 19
2019.02.23 茨城ロボッツ 79 31 66 47% 9 29 31% 8 12 66.7% 7 24 31 18 12 6 2 1 18 18
2019.02.17 群馬クレインサンダーズ 78 29 65 44.6% 13 23 56.5% 7 10 70% 11 26 37 20 14 3 3 3 21 15
2019.02.16 群馬クレインサンダーズ 92 34 68 50% 10 31 32.3% 14 25 56% 11 35 46 24 24 5 3 4 17 22
2019.02.10 アースフレンズ東京Z 73 21 56 37.5% 7 22 31.8% 24 29 82.8% 7 27 34 13 13 5 3 4 17 20
2019.02.09 アースフレンズ東京Z 79 27 55 49.1% 13 24 54.2% 12 21 57.1% 3 26 29 24 15 4 0 3 23 20
2019.02.03 仙台89ERS 77 29 62 46.8% 9 24 37.5% 10 16 62.5% 7 34 41 18 17 7 2 3 20 20
2019.02.02 仙台89ERS 80 28 70 40% 8 24 33.3% 16 24 66.7% 12 36 48 22 7 3 4 3 21 20
2019.01.27 香川ファイブアローズ 83 28 64 43.8% 10 25 40% 17 26 65.4% 11 29 40 19 12 9 4 2 14 26
2019.01.26 香川ファイブアローズ 96 34 64 53.1% 16 33 48.5% 12 21 57.1% 2 24 26 27 12 13 2 1 19 21
2019.01.19 八王子ビートレインズ 70 26 68 38.2% 7 26 26.9% 11 15 73.3% 10 24 34 17 18 5 5 2 21 18
2019.01.18 八王子ビートレインズ 71 27 81 33.3% 8 31 25.8% 9 15 60% 20 28 48 23 12 6 5 2 21 15
2019.01.14 茨城ロボッツ 63 25 55 45.5% 8 27 29.6% 5 12 41.7% 5 19 24 17 17 3 1 2 18 12
2019.01.06 山形ワイヴァンズ 52 19 62 30.6% 7 22 31.8% 7 15 46.7% 9 23 32 10 17 13 3 2 20 17
2019.01.05 山形ワイヴァンズ 82 30 69 43.5% 11 28 39.3% 11 13 84.6% 12 31 43 17 11 8 4 4 22 16
2018.12.31 広島ドラゴンフライズ 82 30 64 46.9% 6 23 26.1% 16 21 76.2% 14 31 45 15 16 3 2 1 30 23
2018.12.30 広島ドラゴンフライズ 71 27 70 38.6% 7 24 29.2% 10 19 52.6% 9 26 35 19 12 10 2 3 21 17
2018.12.23 福島ファイヤーボンズ 81 28 59 47.5% 10 23 43.5% 15 21 71.4% 8 21 29 20 16 9 2 2 27 23
2018.12.22 福島ファイヤーボンズ 66 25 64 39.1% 6 23 26.1% 10 18 55.6% 10 27 37 19 21 9 6 4 21 17
2018.12.16 西宮ストークス 58 19 62 30.6% 3 27 11.1% 17 22 77.3% 10 27 37 11 16 12 4 6 20 21
2018.12.15 西宮ストークス 73 24 56 42.9% 8 27 29.6% 17 25 68% 8 30 38 14 19 9 1 2 24 21
2018.12.12 仙台89ERS 75 29 63 46% 6 23 26.1% 11 17 64.7% 9 25 34 18 15 7 2 1 23 19
2018.12.09 群馬クレインサンダーズ 53 19 67 28.4% 7 32 21.9% 8 12 66.7% 17 19 36 16 18 8 4 6 19 18
2018.12.08 群馬クレインサンダーズ 57 24 71 33.8% 6 34 17.6% 3 11 27.3% 15 21 36 17 15 7 2 3 23 18
2018.11.24 島根スサノオマジック 65 27 66 40.9% 4 23 17.4% 7 10 70% 13 23 36 14 17 6 4 3 21 15
2018.11.23 島根スサノオマジック 85 28 64 43.8% 7 20 35% 22 29 75.9% 9 18 27 19 13 10 1 2 17 20
2018.11.18 香川ファイブアローズ 68 22 59 37.3% 7 26 26.9% 17 27 63% 9 29 38 18 16 8 0 0 22 20
2018.11.17 香川ファイブアローズ 68 26 64 40.6% 10 28 35.7% 6 11 54.5% 10 23 33 20 10 10 4 1 13 16
2018.11.11 八王子ビートレインズ 94 36 68 52.9% 11 23 47.8% 11 14 78.6% 11 28 39 17 15 5 5 2 23 17
2018.11.10 八王子ビートレインズ 75 29 60 48.3% 5 20 25% 12 16 75% 8 28 36 12 17 9 6 2 12 17
2018.11.04 バンビシャス奈良 69 25 73 34.2% 7 30 23.3% 12 16 75% 13 29 42 18 6 6 2 1 12 14
2018.11.03 バンビシャス奈良 79 33 73 45.2% 5 27 18.5% 8 14 57.1% 10 24 34 15 11 6 1 1 18 18
2018.10.28 熊本ヴォルターズ 98 42 68 61.8% 9 22 40.9% 5 5 100% 3 25 28 26 16 11 2 3 11 15
2018.10.27 熊本ヴォルターズ 76 27 62 43.5% 6 22 27.3% 16 19 84.2% 9 27 36 18 17 7 2 2 21 19
2018.10.24 仙台89ERS 64 27 61 44.3% 7 22 31.8% 3 3 100% 7 20 27 17 13 7 1 4 13 11
2018.10.21 愛媛オレンジバイキングス 85 27 75 36% 10 33 30.3% 21 32 65.6% 16 36 52 26 11 9 3 5 20 23
2018.10.20 愛媛オレンジバイキングス 89 30 56 53.6% 13 29 44.8% 16 28 57.1% 6 30 36 22 16 8 6 1 17 19
2018.10.14 山形ワイヴァンズ 93 37 87 42.5% 9 31 29% 10 16 62.5% 16 30 46 21 14 10 4 3 27 19
2018.10.13 山形ワイヴァンズ 90 35 66 53% 11 24 45.8% 9 14 64.3% 9 32 41 18 13 7 2 8 24 13
2018.10.07 信州ブレイブウォリアーズ 74 29 65 44.6% 10 23 43.5% 6 9 66.7% 7 24 31 14 15 6 0 1 19 14
2018.10.06 信州ブレイブウォリアーズ 73 27 73 37% 9 26 34.6% 10 15 66.7% 19 26 45 16 19 4 6 5 16 13
2018.09.30 Fイーグルス名古屋 71 32 74 43.2% 2 21 9.5% 5 7 71.4% 9 24 33 15 12 10 1 0 16 11
2018.09.29 Fイーグルス名古屋 67 29 75 38.7% 3 18 16.7% 6 11 54.5% 8 26 34 19 10 9 4 3 25 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間