MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
7 綱井 勇介 PG/SG 52 35 920:36 17:42 184 3.5 80 182 44.0% 10 38 26.3% 14 17 82.4% 29 76 105 2.0 163 3.1 85 43 0 11 84 28 238
8 下山 大地 SG 52 52 1216:21 23:23 578 11.1 192 463 41.5% 123 311 39.5% 71 84 84.5% 11 87 98 1.9 35 0.7 50 19 2 12 80 105 411
9 野里 惇貴 SG 40 4 580:36 14:30 221 5.5 68 188 36.2% 42 123 34.1% 43 50 86.0% 9 20 29 0.7 25 0.6 35 18 4 7 46 43 125
11 駒沢 颯 PG 13 0 46:34 3:34 18 1.4 8 24 33.3% 0 6 0.0% 2 6 33.3% 3 5 8 0.6 5 0.4 4 4 1 2 6 4 8
12 池田 祐一 PG 45 14 870:54 19:21 279 6.2 95 226 42.0% 13 60 21.7% 76 97 78.4% 25 61 86 1.9 193 4.3 117 51 2 14 120 100 307
17 鈴木 悠介 PF 50 0 433:11 8:39 135 2.7 55 126 43.7% 3 20 15.0% 22 39 56.4% 22 38 60 1.2 34 0.7 47 4 4 4 90 46 54
91 寺嶋 恭之介 PG/SG 58 9 779:36 13:26 276 4.8 97 264 36.7% 63 179 35.2% 19 21 90.5% 15 37 52 0.9 64 1.1 69 33 2 9 59 31 151
佐野 太一 PG/SG 55 4 658:45 11:58 248 4.5 86 219 39.3% 50 148 33.8% 26 30 86.7% 10 30 40 0.7 74 1.4 36 20 0 2 68 37 176
ジョシュア・クロフォード 20 20 625:50 31:17 377 18.9 145 287 50.5% 22 75 29.3% 65 102 63.7% 56 135 191 9.6 66 3.3 66 13 17 10 48 102 463
カイル・バローン C/PF 9 3 273:37 30:24 151 16.8 50 119 42.0% 10 37 27.0% 41 50 82.0% 8 53 61 6.8 16 1.8 22 2 4 2 19 42 153
スティーブン・ハート C/PF 58 50 1764:24 30:25 833 14.4 325 654 49.7% 21 79 26.6% 162 225 72.0% 118 405 523 9.0 148 2.6 161 35 36 26 161 212 1041
ダニエル・オルトン C/PF 13 10 292:27 22:29 116 8.9 39 99 39.4% 6 36 16.7% 32 45 71.1% 8 67 75 5.8 36 2.8 36 6 16 4 35 55 156
オーランド・サンチェス SF 36 25 1038:37 28:51 407 11.3 165 430 38.4% 31 115 27.0% 46 70 65.7% 63 205 268 7.4 125 3.5 86 40 56 8 93 82 501
ビリシベ 実会 SF 54 12 961:57 17:48 265 4.9 93 221 42.1% 22 76 28.9% 57 83 68.7% 68 112 180 3.3 67 1.2 59 35 9 19 129 99 292
門馬 圭二郎 SG/SF 58 52 1136:30 19:35 275 4.7 91 201 45.3% 44 124 35.5% 49 59 83.1% 21 80 101 1.7 89 1.5 59 51 2 7 157 96 270
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.04.28 群馬クレインサンダーズ 66 28 75 37.3% 5 24 20.8% 5 7 71.4% 12 25 37 20 11 5 2 3 14 9
2021.04.25 福島ファイヤーボンズ 83 29 79 36.7% 9 30 30% 16 20 80% 18 30 48 20 15 11 4 5 27 20
2021.04.24 福島ファイヤーボンズ 86 34 75 45.3% 9 18 50% 9 15 60% 15 36 51 21 15 12 5 2 23 17
2021.04.18 アースフレンズ東京Z 75 27 68 39.7% 7 27 25.9% 14 19 73.7% 7 22 29 16 16 7 1 2 23 21
2021.04.17 アースフレンズ東京Z 81 30 60 50% 7 21 33.3% 14 17 82.4% 6 23 29 27 19 6 3 4 15 18
2021.04.14 山形ワイヴァンズ 71 26 55 47.3% 4 16 25% 15 23 65.2% 8 32 40 12 24 4 3 3 24 23
2021.04.11 仙台89ERS 65 23 61 37.7% 5 17 29.4% 14 16 87.5% 12 26 38 12 18 7 6 2 24 11
2021.04.10 仙台89ERS 58 21 64 32.8% 5 16 31.2% 11 13 84.6% 7 29 36 14 14 6 1 4 26 14
2021.04.07 山形ワイヴァンズ 70 28 61 45.9% 6 21 28.6% 8 13 61.5% 8 35 43 20 16 0 4 2 19 20
2021.03.21 福島ファイヤーボンズ 75 27 65 41.5% 5 16 31.2% 16 21 76.2% 9 24 33 22 12 4 3 1 22 22
2021.03.20 福島ファイヤーボンズ 74 28 67 41.8% 5 23 21.7% 13 18 72.2% 11 29 40 18 13 3 6 2 18 20
2021.03.14 仙台89ERS 74 21 57 36.8% 9 23 39.1% 23 29 79.3% 7 31 38 24 15 7 3 3 22 19
2021.03.13 仙台89ERS 65 23 63 36.5% 6 21 28.6% 13 16 81.2% 5 25 30 19 14 10 4 0 22 19
2021.03.07 アースフレンズ東京Z 75 30 65 46.2% 7 19 36.8% 8 13 61.5% 10 24 34 20 14 7 4 1 20 18
2021.03.06 アースフレンズ東京Z 82 29 62 46.8% 10 29 34.5% 14 15 93.3% 10 32 42 16 10 2 2 0 15 19
2021.02.28 バンビシャス奈良 89 31 62 50% 12 23 52.2% 15 21 71.4% 7 31 38 20 17 2 4 1 24 21
2021.02.27 バンビシャス奈良 77 33 71 46.5% 9 30 30% 2 4 50% 10 34 44 14 17 5 3 1 24 12
2021.02.21 茨城ロボッツ 68 28 72 38.9% 9 32 28.1% 3 7 42.9% 13 25 38 21 20 7 1 1 25 14
2021.02.20 茨城ロボッツ 58 21 69 30.4% 9 33 27.3% 7 9 77.8% 10 25 35 20 15 7 5 6 18 11
2021.02.14 山形ワイヴァンズ 67 26 62 41.9% 5 23 21.7% 10 15 66.7% 9 22 31 20 13 8 4 2 26 18
2021.02.13 山形ワイヴァンズ 70 23 58 39.7% 8 30 26.7% 16 19 84.2% 8 25 33 16 19 4 4 3 25 17
2021.02.07 ファイティングイーグルス名古屋 69 24 62 38.7% 9 23 39.1% 12 14 85.7% 14 23 37 15 20 9 1 2 20 15
2021.02.06 ファイティングイーグルス名古屋 83 30 63 47.6% 13 24 54.2% 10 12 83.3% 7 23 30 24 12 5 3 4 21 19
2021.01.31 熊本ヴォルターズ 97 32 71 45.1% 8 27 29.6% 25 30 83.3% 12 17 29 22 11 6 2 1 24 26
2021.01.30 熊本ヴォルターズ 70 23 67 34.3% 6 27 22.2% 18 25 72% 17 21 38 15 13 7 0 2 22 23
2021.01.27 群馬クレインサンダーズ 67 26 66 39.4% 4 20 20% 11 16 68.8% 9 19 28 19 19 10 2 6 21 15
2021.01.24 香川ファイブアローズ 72 27 72 37.5% 8 31 25.8% 10 13 76.9% 8 25 33 18 8 10 1 2 19 15
2021.01.23 香川ファイブアローズ 84 31 74 41.9% 8 29 27.6% 14 18 77.8% 12 23 35 23 15 12 2 3 17 19
2021.01.17 越谷アルファーズ 61 23 68 33.8% 6 28 21.4% 9 15 60% 10 28 38 20 9 10 3 0 21 12
2021.01.16 越谷アルファーズ 86 34 71 47.9% 13 31 41.9% 5 5 100% 15 21 36 25 23 13 2 5 18 13
2021.01.10 西宮ストークス 80 31 66 47% 6 20 30% 12 14 85.7% 11 20 31 21 15 2 3 0 17 20
2021.01.09 西宮ストークス 88 31 63 49.2% 10 26 38.5% 16 18 88.9% 12 23 35 25 16 5 1 7 25 18
2021.01.03 ライジングゼファー福岡 84 26 54 48.1% 10 26 38.5% 22 29 75.9% 13 35 48 22 27 6 5 3 22 29
2021.01.02 ライジングゼファー福岡 68 24 55 43.6% 5 23 21.7% 15 24 62.5% 10 22 32 24 26 8 4 0 21 20
2020.12.26 越谷アルファーズ 83 31 71 43.7% 10 26 38.5% 11 12 91.7% 10 23 33 23 16 8 2 4 17 17
2020.12.25 越谷アルファーズ 76 29 69 42% 11 27 40.7% 7 10 70% 10 31 41 18 18 7 4 2 24 14
2020.12.20 山形ワイヴァンズ 70 28 70 40% 6 24 25% 8 15 53.3% 10 28 38 17 12 5 2 4 19 20
2020.12.19 山形ワイヴァンズ 74 28 61 45.9% 7 20 35% 11 13 84.6% 8 30 38 14 14 5 7 2 20 18
2020.12.13 茨城ロボッツ 92 30 57 52.6% 8 16 50% 24 28 85.7% 8 24 32 23 10 2 2 2 21 21
2020.12.12 茨城ロボッツ 62 24 65 36.9% 8 28 28.6% 6 7 85.7% 6 21 27 14 13 7 1 2 18 16
2020.12.09 アースフレンズ東京Z 87 32 68 47.1% 11 24 45.8% 12 18 66.7% 10 21 31 27 14 9 3 6 21 19
2020.12.06 群馬クレインサンダーズ 81 29 60 48.3% 11 27 40.7% 12 14 85.7% 9 17 26 17 25 6 1 0 20 19
2020.12.05 群馬クレインサンダーズ 75 29 67 43.3% 8 29 27.6% 9 12 75% 10 28 38 17 23 7 1 3 21 14
2020.11.21 ライジングゼファー福岡 74 23 49 46.9% 3 17 17.6% 25 31 80.6% 7 26 33 19 23 7 2 1 26 27
2020.11.20 ライジングゼファー福岡 76 19 42 45.2% 8 22 36.4% 30 43 69.8% 7 30 37 20 32 5 3 1 27 39
2020.11.15 愛媛オレンジバイキングス 76 28 58 48.3% 11 27 40.7% 9 12 75% 4 28 32 20 13 5 1 0 21 17
2020.11.14 愛媛オレンジバイキングス 79 30 70 42.9% 10 33 30.3% 9 11 81.8% 10 19 29 23 15 7 0 1 27 19
2020.11.08 佐賀バルーナーズ 66 22 47 46.8% 5 24 20.8% 17 23 73.9% 2 23 25 17 23 5 0 0 16 20
2020.11.07 佐賀バルーナーズ 81 32 57 56.1% 8 22 36.4% 9 16 56.2% 6 18 24 21 11 8 2 2 12 20
2020.10.28 アースフレンズ東京Z 71 27 56 48.2% 9 20 45% 8 12 66.7% 5 33 38 21 20 6 4 3 14 18
2020.10.25 群馬クレインサンダーズ 96 32 68 47.1% 14 30 46.7% 18 24 75% 8 24 32 23 16 5 1 1 19 20
2020.10.24 群馬クレインサンダーズ 82 31 69 44.9% 8 29 27.6% 12 18 66.7% 22 29 51 19 25 6 2 2 23 23
2020.10.18 茨城ロボッツ 70 23 58 39.7% 7 26 26.9% 17 22 77.3% 8 27 35 17 19 3 1 1 18 18
2020.10.17 茨城ロボッツ 76 28 64 43.8% 9 27 33.3% 11 14 78.6% 9 21 30 23 12 9 3 6 19 18
2020.10.11 仙台89ERS 66 26 64 40.6% 7 29 24.1% 7 11 63.6% 9 25 34 20 14 12 2 2 20 18
2020.10.10 仙台89ERS 54 19 57 33.3% 6 28 21.4% 10 15 66.7% 7 27 34 14 20 8 2 3 18 17
2020.10.04 福島ファイヤーボンズ 87 32 65 49.2% 8 19 42.1% 15 26 57.7% 17 40 57 21 20 2 8 3 16 25
2020.10.03 福島ファイヤーボンズ 71 29 67 43.3% 10 26 38.5% 3 8 37.5% 15 33 48 25 18 3 0 3 20 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間