MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ラシャード・ケリー PF 33 33 1059:37 32:06 467 14.2 173 414 41.8% 46 163 28.2% 75 110 68.2% 65 196 261 7.9 164 5.0 107 53 26 7 60 127 647
3 ティム・ダルガー SF/PF 39 9 811:49 20:48 477 12.2 159 385 41.3% 38 129 29.5% 121 157 77.1% 43 101 144 3.7 71 1.8 79 42 5 25 96 145 421
7 ワン ウェイジャ PF 44 38 1169:47 26:35 392 8.9 156 308 50.6% 21 55 38.2% 59 104 56.7% 74 79 153 3.5 70 1.6 52 14 7 25 97 102 367
11 岡部 雅大 SG 42 14 704:02 16:45 268 6.4 105 277 37.9% 36 135 26.7% 22 31 71.0% 13 38 51 1.2 84 2.0 85 37 4 13 78 56 143
17 浅井 修伍 SF 44 23 605:05 13:45 172 3.9 58 188 30.9% 34 126 27.0% 22 30 73.3% 8 65 73 1.7 12 0.3 22 11 5 4 78 35 66
22 マックス・ヒサタケ PF 46 44 1481:57 32:12 672 14.6 261 618 42.2% 20 75 26.7% 130 198 65.7% 136 364 500 10.9 133 2.9 127 113 42 33 131 203 946
24 鍵冨 太雅 SG 36 9 371:18 10:18 80 2.2 29 88 33.0% 11 35 31.4% 11 14 78.6% 13 28 41 1.1 13 0.4 15 3 1 5 27 16 45
25 ミサカボ ベニ SF 42 1 324:43 7:43 77 1.8 37 74 50.0% 1 9 11.1% 2 9 22.2% 19 18 37 0.9 12 0.3 18 9 4 8 48 14 35
41 三上 愛琉 PG 1 0 0:33 0:33 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
55 大髙 祐哉 PG 31 1 210:00 6:46 31 1.0 9 39 23.1% 7 33 21.2% 6 14 42.9% 5 10 15 0.5 23 0.7 14 10 0 2 46 23 2
56 小室 昂大 SF 38 1 317:15 8:20 53 1.4 19 71 26.8% 10 43 23.3% 5 13 38.5% 9 18 27 0.7 12 0.3 11 3 2 2 45 10 -12
75 神里 和 PG 42 28 626:33 14:55 75 1.8 23 96 24.0% 18 80 22.5% 11 15 73.3% 6 19 25 0.6 71 1.7 20 24 0 2 65 19 50
91 寺嶋 恭之介 SG 46 23 829:42 18:02 281 6.1 101 260 38.8% 71 187 38.0% 8 12 66.7% 18 30 48 1.0 53 1.2 21 25 3 4 72 16 166
- 鍋田 憲伸 14 1 346:00 24:42 132 9.4 51 128 39.8% 22 60 36.7% 8 11 72.7% 6 21 27 1.9 45 3.2 17 23 3 1 45 23 110
- アンジェロ・チョル 4 0 80:31 20:07 30 7.5 13 20 65.0% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 7 12 19 4.8 0 0.0 0 0 1 1 4 5 39
- 山田 哲汰 14 5 286:02 20:25 47 3.4 18 59 30.5% 2 25 8.0% 9 10 90.0% 7 31 38 2.7 34 2.4 12 14 1 5 27 18 66
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.03.15 信州ブレイブウォリアーズ 70 25 57 43.9% 7 20 35% 13 19 68.4% 6 21 27 19 15 10 2 7 18 17
2026.03.14 信州ブレイブウォリアーズ 65 24 57 42.1% 3 15 20% 14 21 66.7% 6 22 28 14 17 8 1 5 23 20
2026.03.08 バンビシャス奈良 78 33 69 47.8% 6 24 25% 6 8 75% 9 18 27 19 8 11 1 0 17 16
2026.03.07 バンビシャス奈良 93 35 67 52.2% 8 20 40% 15 20 75% 11 26 37 29 9 7 2 3 19 18
2026.03.01 福島ファイヤーボンズ 54 22 69 31.9% 5 29 17.2% 5 8 62.5% 17 20 37 11 18 6 1 6 21 16
2026.02.28 福島ファイヤーボンズ 59 22 67 32.8% 5 27 18.5% 10 17 58.8% 10 28 38 14 12 5 4 0 18 18
2026.02.22 ベルテックス静岡 81 29 63 46% 11 23 47.8% 12 18 66.7% 13 22 35 9 10 8 3 2 20 22
2026.02.21 ベルテックス静岡 58 22 76 28.9% 7 29 24.1% 7 13 53.8% 14 27 41 19 7 5 4 9 23 20
2026.02.15 岩手ビッグブルズ 76 23 62 37.1% 9 20 45% 21 27 77.8% 13 26 39 15 10 8 2 4 17 22
2026.02.14 岩手ビッグブルズ 75 25 64 39.1% 5 21 23.8% 20 28 71.4% 15 23 38 22 11 16 0 6 16 18
2026.02.08 福井ブローウィンズ 63 27 67 40.3% 7 21 33.3% 2 5 40% 18 27 45 13 20 8 1 2 19 13
2026.02.07 福井ブローウィンズ 65 25 72 34.7% 4 25 16% 11 18 61.1% 11 21 32 17 9 11 1 4 19 21
2026.02.01 熊本ヴォルターズ 71 26 60 43.3% 7 22 31.8% 12 14 85.7% 8 22 30 15 15 10 1 2 24 17
2026.01.31 熊本ヴォルターズ 78 31 73 42.5% 8 27 29.6% 8 10 80% 16 17 33 15 11 10 2 4 22 17
2026.01.25 信州ブレイブウォリアーズ 75 23 63 36.5% 10 23 43.5% 19 25 76% 13 30 43 16 12 9 0 3 18 22
2026.01.24 信州ブレイブウォリアーズ 62 23 72 31.9% 6 23 26.1% 10 15 66.7% 17 22 39 18 15 15 2 5 23 20
2026.01.04 横浜エクセレンス 67 24 64 37.5% 5 25 20% 14 26 53.8% 9 21 30 21 17 9 1 0 14 14
2026.01.03 横浜エクセレンス 63 24 67 35.8% 4 30 13.3% 11 22 50% 9 26 35 19 18 7 5 2 16 16
2025.12.28 鹿児島レブナイズ 73 26 55 47.3% 7 24 29.2% 14 21 66.7% 6 28 34 17 20 6 4 3 22 22
2025.12.27 鹿児島レブナイズ 84 29 63 46% 8 27 29.6% 18 23 78.3% 12 28 40 18 17 9 1 1 19 20
2025.12.21 ライジングゼファー福岡 65 25 70 35.7% 9 23 39.1% 6 8 75% 13 32 45 22 12 2 3 5 23 15
2025.12.20 ライジングゼファー福岡 73 30 59 50.8% 9 20 45% 4 6 66.7% 7 33 40 17 17 5 2 0 11 13
2025.12.14 福井ブローウィンズ 80 29 61 47.5% 10 23 43.5% 12 14 85.7% 10 28 38 16 22 8 5 2 22 17
2025.12.13 福井ブローウィンズ 63 22 63 34.9% 6 27 22.2% 13 19 68.4% 9 31 40 15 15 6 4 1 18 17
2025.12.10 福島ファイヤーボンズ 81 33 66 50% 8 22 36.4% 7 11 63.6% 10 30 40 20 24 11 3 1 18 14
2025.12.07 熊本ヴォルターズ 70 25 65 38.5% 10 26 38.5% 10 18 55.6% 9 24 33 19 11 2 0 2 26 19
2025.12.06 熊本ヴォルターズ 73 29 69 42% 8 18 44.4% 7 7 100% 13 19 32 17 8 9 4 2 18 17
2025.11.30 山形ワイヴァンズ 86 34 69 49.3% 13 30 43.3% 5 8 62.5% 8 20 28 25 10 11 1 2 20 13
2025.11.29 山形ワイヴァンズ 65 24 60 40% 7 26 26.9% 10 14 71.4% 10 23 33 20 15 3 2 1 23 15
2025.11.23 信州ブレイブウォリアーズ 64 27 70 38.6% 5 27 18.5% 5 8 62.5% 14 25 39 15 13 7 4 2 22 15
2025.11.22 信州ブレイブウォリアーズ 68 27 62 43.5% 6 20 30% 8 11 72.7% 11 30 41 18 19 11 3 4 16 13
2025.11.16 横浜エクセレンス 61 15 60 25% 5 31 16.1% 26 35 74.3% 14 33 47 16 15 5 1 1 24 29
2025.11.15 横浜エクセレンス 70 28 70 40% 6 29 20.7% 8 16 50% 15 18 33 16 13 8 2 6 23 19
2025.11.09 神戸ストークス 64 24 61 39.3% 6 22 27.3% 10 13 76.9% 7 20 27 17 10 8 1 3 17 15
2025.11.08 神戸ストークス 49 17 60 28.3% 6 24 25% 9 14 64.3% 10 17 27 11 15 5 3 3 16 18
2025.11.02 愛媛オレンジバイキングス 61 22 71 31% 9 33 27.3% 8 9 88.9% 12 22 34 16 12 11 1 4 19 16
2025.11.01 愛媛オレンジバイキングス 85 35 80 43.8% 7 29 24.1% 8 15 53.3% 17 27 44 21 14 11 0 5 29 19
2025.10.26 鹿児島レブナイズ 62 22 62 35.5% 5 28 17.9% 13 20 65% 14 30 44 17 15 4 1 5 23 21
2025.10.25 鹿児島レブナイズ 60 22 68 32.4% 5 27 18.5% 11 15 73.3% 13 25 38 9 15 9 3 3 19 17
2025.10.19 福井ブローウィンズ 101 36 76 47.4% 15 39 38.5% 14 24 58.3% 19 27 46 23 20 9 1 1 24 22
2025.10.18 福井ブローウィンズ 79 29 65 44.6% 6 19 31.6% 15 22 68.2% 9 21 30 19 19 10 3 5 24 19
2025.10.15 福島ファイヤーボンズ 74 28 61 45.9% 4 20 20% 14 24 58.3% 9 22 31 17 18 13 3 1 22 23
2025.10.12 山形ワイヴァンズ 61 21 72 29.2% 7 32 21.9% 12 21 57.1% 13 22 35 11 14 15 4 2 20 22
2025.10.11 山形ワイヴァンズ 106 45 71 63.4% 15 28 53.6% 1 1 100% 7 25 32 27 7 4 3 1 14 7
2025.10.05 岩手ビッグブルズ 59 22 63 34.9% 12 34 35.3% 3 6 50% 10 28 38 14 18 8 2 5 26 11
2025.10.04 岩手ビッグブルズ 64 23 64 35.9% 6 24 25% 12 19 63.2% 11 27 38 20 9 8 6 2 15 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間