MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
6 藤岡 昂希 SF 49 5 805:54 16:26 108 2.2 44 133 33.1% 9 54 16.7% 11 29 37.9% 7 43 50 1.0 43 0.9 45 16 1 13 75 42 19
8 下山 大地 SG 52 26 894:47 17:12 320 6.2 110 289 38.1% 82 230 35.7% 18 27 66.7% 19 78 97 1.9 24 0.5 21 6 1 6 63 24 194
9 野里 惇貴 SG 47 3 541:10 11:30 190 4.0 61 189 32.3% 50 155 32.3% 18 26 69.2% 10 33 43 0.9 17 0.4 18 23 2 3 45 25 98
11 駒沢 颯 PG 49 44 1281:14 26:08 626 12.8 236 574 41.1% 64 196 32.7% 90 112 80.4% 37 122 159 3.2 174 3.6 134 39 7 29 98 153 537
門馬 圭二郎 SG/SF 52 46 1017:03 19:33 211 4.1 69 185 37.3% 45 134 33.6% 28 35 80.0% 18 71 89 1.7 46 0.9 42 48 3 4 150 73 149
ラキーム・ジャクソン SF 29 11 653:07 22:31 283 9.8 123 277 44.4% 11 55 20.0% 26 59 44.1% 76 108 184 6.3 74 2.6 50 25 4 22 54 69 326
ライアン・リチャーズ C/PF 7 2 135:43 19:23 86 12.3 36 84 42.9% 3 16 18.8% 11 16 68.8% 8 33 41 5.9 11 1.6 14 3 1 0 8 21 88
レナルド・ディクソン C 52 42 1368:03 26:18 598 11.5 229 489 46.8% 45 134 33.6% 95 127 74.8% 139 219 358 6.9 90 1.7 82 55 55 31 148 112 715
マイケル・クレイグ PF 10 9 303:24 30:20 193 19.3 70 160 43.8% 13 57 22.8% 40 52 76.9% 14 75 89 8.9 57 5.7 30 12 6 5 29 51 242
佐々木 拓哉 PG 18 0 47:16 2:37 10 0.6 3 16 18.8% 1 12 8.3% 3 4 75.0% 1 3 4 0.2 7 0.4 5 3 0 0 8 7 4
カマーク・カリノ PF 25 2 248:10 9:55 47 1.9 19 73 26.0% 8 32 25.0% 1 4 25.0% 8 36 44 1.8 5 0.2 10 7 6 3 44 6 1
臼井 弘樹 PF 49 42 1359:50 27:45 386 7.9 140 361 38.8% 41 128 32.0% 65 108 60.2% 56 135 191 3.9 60 1.2 87 42 17 11 106 105 333
伊藤 大和 PG/SG 51 16 825:53 16:11 116 2.3 45 156 28.8% 12 64 18.8% 14 21 66.7% 8 74 82 1.6 153 3.0 79 34 3 8 64 59 178
喜久山 貴一 PG 52 12 918:20 17:39 286 5.5 97 268 36.2% 57 184 31.0% 35 43 81.4% 14 53 67 1.3 67 1.3 79 33 0 6 98 84 174
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.02 越谷アルファーズ 87 33 76 43.4% 13 38 34.2% 8 13 61.5% 12 32 44 30 9 5 7 3 16 18
2022.04.30 アースフレンズ東京Z 92 36 65 55.4% 14 29 48.3% 6 9 66.7% 7 32 39 20 12 4 1 2 14 15
2022.04.27 仙台89ERS 56 23 61 37.7% 4 17 23.5% 6 10 60% 6 17 23 12 9 7 0 3 22 16
2022.04.24 アースフレンズ東京Z 91 34 72 47.2% 16 39 41% 7 10 70% 15 24 39 24 10 9 0 1 19 11
2022.04.23 アースフレンズ東京Z 63 23 67 34.3% 9 38 23.7% 8 14 57.1% 11 24 35 18 13 5 0 1 18 17
2022.04.20 アースフレンズ東京Z 68 25 69 36.2% 13 45 28.9% 5 11 45.5% 12 26 38 22 8 4 4 2 21 12
2022.04.17 ファイティングイーグルス名古屋 61 22 60 36.7% 8 33 24.2% 9 10 90% 8 19 27 16 17 7 0 0 20 16
2022.04.16 ファイティングイーグルス名古屋 74 26 58 44.8% 12 33 36.4% 10 15 66.7% 10 19 29 21 18 6 4 1 21 18
2022.04.13 仙台89ERS 77 27 59 45.8% 11 26 42.3% 12 16 75% 8 22 30 21 20 7 2 4 28 18
2022.03.23 仙台89ERS 76 26 57 45.6% 14 31 45.2% 10 14 71.4% 7 15 22 19 15 4 0 3 22 17
2022.03.20 福島ファイヤーボンズ 66 23 79 29.1% 8 36 22.2% 12 13 92.3% 19 27 46 13 15 7 1 4 27 19
2022.03.13 熊本ヴォルターズ 71 27 63 42.9% 7 26 26.9% 10 16 62.5% 13 22 35 14 13 6 1 2 23 18
2022.03.12 熊本ヴォルターズ 73 25 62 40.3% 12 34 35.3% 11 15 73.3% 6 24 30 17 16 8 5 2 20 15
2022.03.09 山形ワイヴァンズ 65 25 61 41% 9 27 33.3% 6 12 50% 8 27 35 19 10 5 4 3 15 13
2022.03.06 愛媛オレンジバイキングス 70 26 62 41.9% 13 32 40.6% 5 9 55.6% 5 20 25 20 17 6 3 1 25 14
2022.03.05 愛媛オレンジバイキングス 69 27 65 41.5% 11 35 31.4% 4 6 66.7% 5 21 26 20 14 6 5 1 23 12
2022.02.20 佐賀バルーナーズ 57 21 56 37.5% 5 24 20.8% 10 14 71.4% 10 28 38 11 18 7 3 4 13 19
2022.02.19 佐賀バルーナーズ 66 26 55 47.3% 6 19 31.6% 8 13 61.5% 5 23 28 19 19 7 2 4 17 15
2022.02.13 香川ファイブアローズ 62 23 67 34.3% 7 27 25.9% 9 15 60% 13 25 38 12 13 9 1 1 17 18
2022.02.12 香川ファイブアローズ 74 26 72 36.1% 7 30 23.3% 15 25 60% 12 29 41 15 13 7 0 6 19 24
2022.01.30 越谷アルファーズ 38 14 67 20.9% 7 36 19.4% 3 7 42.9% 15 25 40 11 16 6 2 6 18 14
2022.01.29 越谷アルファーズ 66 26 63 41.3% 11 29 37.9% 3 5 60% 11 26 37 20 20 8 2 2 17 12
2022.01.09 熊本ヴォルターズ 57 22 65 33.8% 9 32 28.1% 4 6 66.7% 14 15 29 10 25 7 4 6 20 9
2022.01.08 熊本ヴォルターズ 67 27 67 40.3% 10 34 29.4% 3 4 75% 9 18 27 19 18 7 2 3 10 5
2022.01.03 ライジングゼファー福岡 60 26 64 40.6% 4 26 15.4% 4 8 50% 6 21 27 15 18 11 1 6 17 17
2022.01.02 ライジングゼファー福岡 75 24 65 36.9% 10 33 30.3% 17 24 70.8% 15 22 37 17 11 5 1 1 20 23
2021.12.29 山形ワイヴァンズ 56 21 52 40.4% 2 14 14.3% 12 23 52.2% 6 20 26 10 16 10 1 1 12 25
2021.12.26 佐賀バルーナーズ 36 13 47 27.7% 5 25 20% 5 7 71.4% 6 19 25 9 36 9 1 2 20 17
2021.12.25 佐賀バルーナーズ 40 17 56 30.4% 2 20 10% 4 5 80% 8 23 31 10 23 10 4 3 18 16
2021.12.19 ファイティングイーグルス名古屋 56 24 71 33.8% 7 29 24.1% 1 2 50% 14 12 26 16 14 12 2 4 18 11
2021.12.18 ファイティングイーグルス名古屋 64 27 58 46.6% 8 19 42.1% 2 3 66.7% 6 14 20 15 20 9 0 5 22 6
2021.12.12 福島ファイヤーボンズ 69 24 57 42.1% 9 25 36% 12 17 70.6% 9 19 28 15 16 8 1 4 17 17
2021.12.11 福島ファイヤーボンズ 61 22 61 36.1% 5 18 27.8% 12 17 70.6% 13 32 45 13 18 2 2 3 17 18
2021.12.05 アースフレンズ東京Z 64 20 65 30.8% 8 28 28.6% 16 17 94.1% 13 18 31 14 15 13 2 7 18 16
2021.12.04 アースフレンズ東京Z 89 32 59 54.2% 9 23 39.1% 16 20 80% 5 22 27 20 9 11 1 2 17 20
2021.11.28 バンビシャス奈良 66 19 53 35.8% 6 19 31.6% 22 25 88% 5 22 27 10 12 6 2 1 14 25
2021.11.27 バンビシャス奈良 67 26 63 41.3% 5 21 23.8% 10 16 62.5% 12 21 33 13 12 4 6 3 21 19
2021.11.21 仙台89ERS 53 18 55 32.7% 6 16 37.5% 11 21 52.4% 7 19 26 13 10 3 2 4 20 21
2021.11.20 仙台89ERS 55 22 50 44% 8 15 53.3% 3 8 37.5% 8 23 31 15 16 4 2 1 18 16
2021.11.14 ファイティングイーグルス名古屋 49 18 56 32.1% 5 21 23.8% 8 13 61.5% 5 23 28 10 14 7 2 4 16 14
2021.11.13 ファイティングイーグルス名古屋 64 27 55 49.1% 7 21 33.3% 3 5 60% 3 19 22 14 14 2 5 3 14 9
2021.11.10 山形ワイヴァンズ 55 23 65 35.4% 3 23 13% 6 7 85.7% 8 28 36 10 8 5 4 1 22 13
2021.11.07 越谷アルファーズ 76 28 68 41.2% 11 30 36.7% 9 14 64.3% 11 24 35 25 13 2 2 4 19 13
2021.11.06 越谷アルファーズ 56 21 69 30.4% 9 33 27.3% 5 10 50% 7 26 33 17 13 2 2 2 19 13
2021.10.24 香川ファイブアローズ 78 26 61 42.6% 10 30 33.3% 16 20 80% 9 23 32 19 12 8 0 1 22 21
2021.10.23 香川ファイブアローズ 83 30 59 50.8% 12 28 42.9% 11 13 84.6% 5 23 28 19 12 6 3 1 28 19
2021.10.17 バンビシャス奈良 77 26 59 44.1% 8 22 36.4% 17 18 94.4% 6 23 29 17 13 6 0 2 21 16
2021.10.16 バンビシャス奈良 79 29 66 43.9% 10 25 40% 11 16 68.8% 4 24 28 13 7 6 1 0 20 17
2021.10.10 西宮ストークス 56 23 64 35.9% 5 26 19.2% 5 7 71.4% 8 25 33 13 11 6 0 4 21 17
2021.10.09 西宮ストークス 86 31 76 40.8% 13 40 32.5% 11 13 84.6% 18 16 34 13 9 9 3 2 22 13
2021.10.02 ライジングゼファー福岡 71 26 68 38.2% 9 38 23.7% 10 12 83.3% 15 24 39 15 14 10 2 3 20 13
2021.10.01 ライジングゼファー福岡 73 26 64 40.6% 9 33 27.3% 12 20 60% 13 21 34 15 18 6 1 2 21 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間