MENU

青森ワッツ

AOMORI WAT'S

MENU
HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 會田 圭佑 PG 60 60 1836:49 30:36 641 10.7 243 558 43.5% 81 230 35.2% 74 99 74.7% 35 116 151 2.5 222 3.7 103 51 6 20 69 94 10
3 鮫島 和人 PG 59 0 571:50 9:41 63 1.1 23 84 27.4% 13 49 26.5% 4 6 66.7% 6 27 33 0.6 46 0.8 25 15 0 0 59 15 1
8 下山 大地 SG 60 60 1726:19 28:46 622 10.4 221 529 41.8% 130 340 38.2% 50 70 71.4% 28 105 133 2.2 50 0.8 41 35 2 12 124 71 8
9 野里 惇貴 SG 49 2 559:47 11:25 205 4.2 64 175 36.6% 49 132 37.1% 28 34 82.4% 8 28 36 0.7 21 0.4 12 18 4 4 45 37 3
11 ジョセフ・バートン PF/C 49 12 1217:50 24:51 866 17.7 335 662 50.6% 0 13 0.0% 196 272 72.1% 103 318 421 8.6 257 5.2 204 93 10 26 132 250 21
15 下山 貴裕 PF 27 6 232:52 8:37 39 1.4 18 47 38.3% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 5 17 22 0.8 9 0.3 12 6 5 2 31 9 1
18 菅 俊男 SF 58 58 1170:40 20:11 346 6.0 136 261 52.1% 21 55 38.2% 53 90 58.9% 55 111 166 2.9 98 1.7 58 55 21 24 133 103 8
21 橋本 龍弥 PG 5 0 11:04 2:12 3 0.6 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0.2 0 0.0 2 0 0 0 1 1 0
22 門馬 圭二郎 SG/SF 60 52 1463:11 24:23 416 6.9 138 334 41.3% 66 197 33.5% 74 88 84.1% 47 129 176 2.9 99 1.7 66 74 7 14 175 121 8
30 ラキーム・ジャクソン SF 40 4 867:52 21:41 477 11.9 200 393 50.9% 14 45 31.1% 63 126 50.0% 84 148 232 5.8 114 2.9 61 39 14 22 88 132 14
33 カイル・バローン PF/C 42 42 1010:59 24:04 682 16.2 250 520 48.1% 69 184 37.5% 113 184 61.4% 69 320 389 9.3 97 2.3 108 23 33 13 70 161 18
58 永山 雄太 SG 47 0 550:39 11:42 145 3.1 52 106 49.1% 31 73 42.5% 10 21 47.6% 12 39 51 1.1 43 0.9 23 36 0 2 60 14 4
- ニコラス・バンヤード PF 17 0 330:42 19:27 141 8.3 56 146 38.4% 15 50 30.0% 14 26 53.8% 14 43 57 3.4 32 1.9 42 9 7 3 34 25 6
- 長谷川 暢 PG 13 0 291:18 22:24 104 8.0 38 88 43.2% 18 43 41.9% 10 12 83.3% 8 18 26 2.0 30 2.3 10 13 0 2 32 14 9
- キース・ガロン PF/C 3 2 38:06 12:42 28 9.3 11 26 42.3% 0 6 0.0% 6 6 100.0% 1 3 4 1.3 2 0.7 5 1 3 0 6 9 6
- 針生 信洋 PF 11 2 170:02 15:27 60 5.5 24 49 49.0% 0 0 0.0% 12 21 57.1% 12 16 28 2.5 9 0.8 11 5 8 4 25 15 6
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.06 Fイーグルス名古屋 81 30 75 40% 10 28 35.7% 11 19 57.9% 14 19 33 20 14 10 1 2 14 18
2018.05.05 Fイーグルス名古屋 81 29 73 39.7% 10 28 35.7% 13 18 72.2% 10 26 36 24 9 9 3 2 14 19
2018.05.02 仙台89ERS 91 36 72 50% 7 20 35% 12 20 60% 9 35 44 27 8 6 3 2 12 19
2018.04.29 香川ファイブアローズ 79 25 66 37.9% 12 39 30.8% 17 25 68% 12 26 38 17 9 7 2 3 17 18
2018.04.28 香川ファイブアローズ 69 28 75 37.3% 10 39 25.6% 3 7 42.9% 11 28 39 19 12 9 0 5 14 17
2018.04.21 愛媛オレンジバイキングス 80 32 76 42.1% 11 32 34.4% 5 11 45.5% 15 28 43 15 14 5 4 3 16 13
2018.04.20 愛媛オレンジバイキングス 110 41 80 51.3% 12 31 38.7% 16 21 76.2% 8 24 32 26 10 5 3 2 20 16
2018.04.15 山形ワイヴァンズ 75 28 66 42.4% 7 24 29.2% 12 18 66.7% 7 26 33 14 14 7 0 4 18 18
2018.04.14 山形ワイヴァンズ 107 39 67 58.2% 16 27 59.3% 13 19 68.4% 9 25 34 23 14 13 0 5 15 20
2018.04.08 福島ファイヤーボンズ 86 30 70 42.9% 9 21 42.9% 17 22 77.3% 12 28 40 21 12 9 0 3 20 22
2018.04.07 福島ファイヤーボンズ 99 36 83 43.4% 8 23 34.8% 19 27 70.4% 14 32 46 24 13 8 2 4 26 25
2018.04.01 信州ブレイブウォリアーズ 85 26 56 46.4% 7 18 38.9% 26 32 81.3% 7 28 35 15 15 7 2 3 18 21
2018.03.31 信州ブレイブウォリアーズ 73 25 53 47.2% 10 21 47.6% 13 20 65% 4 35 39 16 22 6 1 5 17 17
2018.03.28 仙台89ERS 94 35 68 51.5% 12 29 41.4% 12 21 57.1% 13 27 40 28 12 6 4 0 14 19
2018.03.25 岩手ビッグブルズ 76 29 72 40.3% 11 27 40.7% 7 14 50% 8 26 34 15 10 6 2 2 13 19
2018.03.24 岩手ビッグブルズ 111 40 71 56.3% 14 25 56% 17 28 60.7% 10 27 37 26 10 9 1 2 17 21
2018.03.18 茨城ロボッツ 75 28 72 38.9% 7 24 29.2% 12 19 63.2% 12 27 39 13 11 2 1 2 23 14
2018.03.17 茨城ロボッツ 73 25 66 37.9% 8 24 33.3% 15 21 71.4% 8 24 32 16 11 3 4 5 23 17
2018.03.11 山形ワイヴァンズ 75 30 74 40.5% 9 18 50% 6 7 85.7% 9 25 34 17 15 12 2 3 16 14
2018.03.10 山形ワイヴァンズ 87 34 60 56.7% 5 15 33.3% 14 19 73.7% 6 28 34 21 15 9 1 1 14 17
2018.03.04 熊本ヴォルターズ 90 31 65 47.7% 17 28 60.7% 11 20 55% 12 18 30 29 13 6 2 6 27 17
2018.03.03 熊本ヴォルターズ 85 35 77 45.5% 9 31 29% 6 8 75% 10 26 36 16 10 9 0 2 18 11
2018.02.18 仙台89ERS 86 35 82 42.7% 7 22 31.8% 9 13 69.2% 14 19 33 18 9 10 4 3 22 15
2018.02.17 仙台89ERS 79 31 69 44.9% 8 20 40% 9 13 69.2% 13 25 38 17 15 9 4 1 19 16
2018.02.11 岩手ビッグブルズ 96 40 65 61.5% 6 13 46.2% 10 13 76.9% 7 24 31 22 11 6 2 2 19 14
2018.02.10 岩手ビッグブルズ 70 24 58 41.4% 6 19 31.6% 16 21 76.2% 8 27 35 22 13 6 1 2 13 18
2018.02.04 秋田ノーザンハピネッツ 81 31 68 45.6% 8 23 34.8% 11 20 55% 12 21 33 18 13 9 4 1 25 21
2018.02.03 秋田ノーザンハピネッツ 77 30 60 50% 8 22 36.4% 9 15 60% 8 21 29 19 12 11 0 5 23 24
2018.01.28 Fイーグルス名古屋 92 31 63 49.2% 14 32 43.8% 16 22 72.7% 7 22 29 24 13 8 1 1 21 20
2018.01.27 Fイーグルス名古屋 75 32 74 43.2% 6 24 25% 5 7 71.4% 9 29 38 18 9 7 4 4 14 12
2018.01.20 アースフレンズ東京Z 78 30 64 46.9% 9 26 34.6% 9 19 47.4% 7 31 38 22 11 5 2 1 15 18
2018.01.19 アースフレンズ東京Z 77 31 73 42.5% 7 29 24.1% 8 14 57.1% 9 28 37 15 14 9 0 1 21 17
2017.12.31 仙台89ERS 94 34 72 47.2% 7 20 35% 19 31 61.3% 11 32 43 22 14 10 1 2 21 25
2017.12.30 仙台89ERS 86 34 67 50.7% 7 20 35% 11 19 57.9% 6 27 33 19 9 10 1 2 17 17
2017.12.24 金沢武士団 84 31 69 44.9% 4 16 25% 18 22 81.8% 12 23 35 21 13 8 0 3 20 22
2017.12.23 金沢武士団 69 26 64 40.6% 5 20 25% 12 14 85.7% 5 23 28 9 14 3 4 0 23 15
2017.12.20 岩手ビッグブルズ 89 32 69 46.4% 8 28 28.6% 17 24 70.8% 15 38 53 23 12 5 1 3 18 17
2017.12.17 群馬クレインサンダーズ 88 32 67 47.8% 14 35 40% 10 17 58.8% 9 23 32 17 17 8 1 3 19 14
2017.12.16 群馬クレインサンダーズ 76 27 69 39.1% 10 32 31.3% 12 19 63.2% 11 32 43 17 14 9 2 2 14 19
2017.12.10 秋田ノーザンハピネッツ 71 27 62 43.5% 7 22 31.8% 10 12 83.3% 9 31 40 17 20 10 3 2 14 15
2017.12.09 秋田ノーザンハピネッツ 61 22 51 43.1% 6 14 42.9% 11 20 55% 6 33 39 23 25 7 5 5 22 20
2017.12.03 山形ワイヴァンズ 79 28 63 44.4% 12 28 42.9% 11 13 84.6% 6 31 37 18 12 3 2 2 23 17
2017.12.02 山形ワイヴァンズ 81 30 61 49.2% 5 19 26.3% 16 21 76.2% 12 27 39 15 12 4 4 1 17 18
2017.11.19 広島ドラゴンフライズ 81 32 67 47.8% 7 25 28% 10 16 62.5% 7 26 33 23 16 12 1 2 20 15
2017.11.18 広島ドラゴンフライズ 83 29 64 45.3% 8 18 44.4% 17 22 77.3% 11 24 35 16 11 10 2 1 22 23
2017.11.14 福島ファイヤーボンズ 86 32 61 52.5% 8 17 47.1% 14 22 63.6% 6 29 35 25 15 5 6 2 22 20
2017.11.13 福島ファイヤーボンズ 69 29 73 39.7% 4 18 22.2% 7 16 43.8% 15 25 40 13 12 6 2 5 24 18
2017.11.05 バンビシャス奈良 65 22 65 33.8% 6 25 24% 15 24 62.5% 16 21 37 12 9 7 2 1 12 21
2017.11.04 バンビシャス奈良 81 32 62 51.6% 3 14 21.4% 14 18 77.8% 4 25 29 15 11 11 3 2 9 15
2017.10.28 ライジングゼファー福岡 69 29 63 46% 5 20 25% 6 7 85.7% 8 19 27 17 14 15 2 1 15 13
2017.10.27 ライジングゼファー福岡 82 31 57 54.4% 11 18 61.1% 9 13 69.2% 5 23 28 19 18 5 1 3 21 17
2017.10.25 岩手ビッグブルズ 73 27 63 42.9% 10 23 43.5% 9 14 64.3% 10 22 32 15 12 7 2 1 7 14
2017.10.22 秋田ノーザンハピネッツ 66 26 50 52% 7 18 38.9% 7 11 63.6% 5 23 28 19 23 10 1 1 13 20
2017.10.21 秋田ノーザンハピネッツ 68 18 46 39.1% 8 25 32% 24 30 80% 7 23 30 16 20 10 2 3 15 27
2017.10.15 福島ファイヤーボンズ 78 33 64 51.6% 6 22 27.3% 6 14 42.9% 10 21 31 18 20 8 1 2 24 15
2017.10.14 福島ファイヤーボンズ 77 27 67 40.3% 9 27 33.3% 14 23 60.9% 7 25 32 16 14 7 1 3 23 23
2017.10.08 群馬クレインサンダーズ 74 30 64 46.9% 10 31 32.3% 4 4 100% 6 21 27 19 18 11 2 3 19 13
2017.10.07 群馬クレインサンダーズ 75 31 62 50% 5 15 33.3% 8 17 47.1% 7 22 29 17 17 13 4 3 22 17
2017.10.01 信州ブレイブウォリアーズ 75 25 56 44.6% 9 25 36% 16 16 100% 9 26 35 19 21 3 0 0 23 16
2017.09.30 信州ブレイブウォリアーズ 65 27 69 39.1% 6 21 28.6% 5 10 50% 14 29 43 12 20 13 4 3 14 18
2017.09.09 福島ファイヤーボンズ 67 29 69 42% 3 19 15.8% 6 10 60% 5 24 29 14 14 11 0 5 18 17
2017.09.08 岩手ビッグブルズ 70 29 69 42% 5 16 31.3% 7 14 50% 9 27 36 15 12 10 0 2 22 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間